БК БАРС2 (ББО)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
СЕЗОН 6.0
Плей-офф: 1/4 финала
4 место (14-7 1412:1222 34 очков)
Сезон 5.0
Плей-офф: 1/4 финала
5 место (16-5 1229:993 37 очков)
Сезон 4.0
Плей-офф: 4е место
3 место (18-6 1597:1381 42 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014 (2)
3 место (3-2 295:278 8 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014
3 место (3-2 244:239 8 очков)
Сезон 3.0
9 место (10-3 753:666 36 очков)
Состав
– | Гайдар Игорь | 1970-01-23 | 183 см | 80 кг | Разыгрывающий |
– | Фурсов Федор | 1981-05-09 | 190 см | 82 кг | Легкий форвард |
– | Мартынов Роман | 1984-03-13 | 180 см | 80 кг | Разыгрывающий |
– | Щепилов Александр | 1983-08-04 | 177 см | 80 кг | Разыгрывающий |
– | Штовбань Евгений | 1986-03-18 | 187 см | 88 кг | – |
– | Гайдар Александр | 1991-07-04 | 178 см | 75 кг | Разыгрывающий |
– | Фальченко Михаил | 1985-02-07 | 187 см | 78 кг | Атакующий защитник |
– | Насонов Александр | 1983-05-14 | 195 см | 94 кг | Тяжелый форвард |
– | Казимирчук Сергей | 1990-08-27 | 175 см | 65 кг | Разыгрывающий |
– | Тодуров Евгений | 1992-12-27 | 195 см | 103 кг | Тяжелый форвард |
– | Белинский Денис | 1994-04-15 | 186 см | 85 кг | Легкий форвард |
– | Томко Родион | 1992-11-05 | 186 см | 80 кг | Легкий форвард |
– | Спольник Владимир | 1985-12-16 | 198 см | 96 кг | Центровой |
– | Буша Александр | выбыл |
Таблица (Дивизион С)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джедаи | 21 | 20 | 1 | 1296 – 876 | 41 |
2 | Law Academy | 21 | 18 | 3 | 1490 – 1001 | 39 |
3 | Авиатор | 21 | 17 | 4 | 1299 – 989 | 38 |
4 | Морские ежи | 21 | 16 | 5 | 1294 – 1045 | 37 |
5 | БК БАРС2 | 21 | 16 | 5 | 1229 – 993 | 37 |
6 | 9,8G | 21 | 15 | 6 | 1346 – 1091 | 36 |
7 | METALVIS | 21 | 14 | 7 | 1069 – 1047 | 35 |
8 | Легион | 21 | 13 | 8 | 1298 – 1101 | 34 |
9 | WeKings | 21 | 13 | 8 | 1123 – 1069 | 34 |
10 | Желтый Тим | 21 | 11 | 10 | 1167 – 1042 | 32 |
11 | MJK | 21 | 10 | 11 | 1014 – 1050 | 31 |
12 | Ravens | 21 | 10 | 11 | 1011 – 1135 | 31 |
13 | BC Bells | 21 | 10 | 11 | 1002 – 1144 | 31 |
14 | ДЮСШ-2 | 21 | 8 | 13 | 1003 – 1105 | 29 |
15 | Rapid | 21 | 7 | 14 | 1008 – 1122 | 28 |
16 | Дорожник Альтернатива | 21 | 7 | 14 | 1015 – 1136 | 28 |
17 | CHI Team | 21 | 7 | 14 | 977 – 1133 | 28 |
18 | СКАРБ-Mirantis | 21 | 6 | 15 | 849 – 1169 | 27 |
19 | Ветер | 21 | 5 | 16 | 1059 – 1267 | 26 |
20 | СП - Харьков | 21 | 5 | 16 | 881 – 1100 | 26 |
21 | Old Stars | 21 | 2 | 19 | 954 – 1357 | 23 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Федор Фурсов | 271 | 11 |
Евгений Тодуров | 251 | 11 |
Роман Мартынов | 207 | 10 |
Сергей Казимирчук | 189 | 13 |
Владимир Спольник | 149 | 7 |
Родион Томко | 93 | 5 |
Александр Щепилов | 88 | 4 |
Денис Белинский | 64 | 4 |
Александр Насонов | 56 | 3 |
Михаил Фальченко | 47 | 3 |
Евгений Штовбань | 33 | 2 |
Александр Гайдар | 11 | 1 |