БК БАРС2 (ББО)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
СЕЗОН 6.0
Плей-офф: 1/4 финала
4 место (14-7 1412:1222 34 очков)
Сезон 5.0
Плей-офф: 1/4 финала
5 место (16-5 1229:993 37 очков)
Сезон 4.0
Плей-офф: 4е место
3 место (18-6 1597:1381 42 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014 (2)
3 место (3-2 295:278 8 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014
3 место (3-2 244:239 8 очков)
Сезон 3.0
9 место (10-3 753:666 36 очков)
Состав
– | Павленко Сергей | 1993-04-24 | – | – | Легкий форвард |
– | Ткачов Игорь | 1984-09-30 | 177 см | 77 кг | Разыгрывающий |
– | Чичимов Александр | 1965-09-11 | 196 см | 95 кг | Тяжелый форвард |
– | Насонов Александр | 1983-05-14 | 195 см | 94 кг | Тяжелый форвард |
– | Ищенко Александр | 1977-03-26 | 180 см | 85 кг | Разыгрывающий |
– | Шаталов Михаил | 1977-11-21 | 202 см | 125 кг | Центровой |
– | Фурсов Федор | 1981-05-09 | 190 см | 82 кг | Легкий форвард |
– | Галевич Максим | 1978-07-28 | 185 см | 90 кг | Разыгрывающий |
– | Жуков Слава | 1975-04-05 | 187 см | 96 кг | Тяжелый форвард |
– | Лазуренко Роман | 1987-12-09 | 180 см | 70 кг | Разыгрывающий |
– | Симон Дмитрий | 1992-07-04 | 187 см | 88 кг | Легкий форвард |
1 | Гайдар Игорь c | 1970-01-23 | 183 см | 80 кг | Разыгрывающий |
3 | Мартынов Роман | 1984-03-13 | 180 см | 80 кг | Разыгрывающий |
16 | Гринченко Андрей | 1996-10-08 | 192 см | 88 кг | Легкий форвард |
18 | Грибчук Александр | 1986-01-13 | 194 см | 80 кг | Легкий форвард |
Тренер: Гайдар Игорь
Таблица (Дивизион им В.З. Неймана)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 24 | 19 | 5 | 1602 – 1337 | 43 |
2 | Мечта | 24 | 18 | 6 | 1652 – 1372 | 42 |
3 | БК БАРС2 | 24 | 18 | 6 | 1597 – 1381 | 42 |
4 | Ferrum | 24 | 18 | 6 | 1488 – 1327 | 42 |
5 | Дорожники | 24 | 17 | 7 | 1719 – 1456 | 41 |
6 | БК Пегас | 24 | 16 | 8 | 1551 – 1262 | 40 |
7 | The Crazy Gang | 24 | 12 | 12 | 1257 – 1224 | 36 |
8 | Tampliers | 24 | 12 | 12 | 1481 – 1508 | 36 |
9 | Новоселовка | 24 | 10 | 14 | 1299 – 1439 | 33 |
10 | TNT | 24 | 6 | 18 | 1374 – 1523 | 30 |
11 | Перец | 24 | 5 | 19 | 1057 – 1436 | 28 |
12 | ХДАФК | 24 | 3 | 21 | 1202 – 1572 | 27 |
13 | Jokers | 24 | 2 | 22 | 1254 – 1696 | 26 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Сергей Павленко | 750 | 24 |
Игорь Ткачов | 294 | 12 |
Андрей Гринченко | 239 | 8 |
Роман Мартынов | 198 | 8 |
Федор Фурсов | 163 | 6 |
Александр Насонов | 102 | 4 |
Александр Ищенко | 102 | 4 |
Максим Галевич | 89 | 5 |
Слава Жуков | 70 | 4 |
Дмитрий Симон | 63 | 5 |
Александр Грибчук | 45 | 6 |
Александр Чичимов | 15 | 2 |
Роман Лазуренко | 2 | 1 |