БК БАРС2 (ББО)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
СЕЗОН 6.0
Плей-офф: 1/4 финала
4 место (14-7 1412:1222 34 очков)
Сезон 5.0
Плей-офф: 1/4 финала
5 место (16-5 1229:993 37 очков)
Сезон 4.0
Плей-офф: 4е место
3 место (18-6 1597:1381 42 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014 (2)
3 место (3-2 295:278 8 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014
3 место (3-2 244:239 8 очков)
Сезон 3.0
9 место (10-3 753:666 36 очков)
Видео
- Все видеоСостав
– | Симон Дмитрий | 1992-07-04 | 187 см | 88 кг | Легкий форвард |
– | Гринченко Андрей | 1996-10-08 | 192 см | 88 кг | Легкий форвард |
– | Щепилов Александр | 1983-08-04 | 177 см | 80 кг | Разыгрывающий |
1 | Гайдар Игорь c | 1970-01-23 | 183 см | 80 кг | Разыгрывающий |
2 | Баранник Никита | 1994-06-22 | 183 см | 75 кг | – |
3 | Мартынов Роман | 1984-03-13 | 180 см | 80 кг | Разыгрывающий |
5 | Богданов Юрий | 1981-12-31 | 178 см | 80 кг | Атакующий защитник |
6 | Ткачев Игорь | 1994-09-30 | 192 см | 81 кг | Легкий форвард |
8 | Гайдар Александр | 1991-07-04 | 178 см | 75 кг | Разыгрывающий |
9 | Галевич Максим | 1978-07-28 | 185 см | 90 кг | Разыгрывающий |
18 | Грибчук Александр | 1986-01-13 | 194 см | 80 кг | Легкий форвард |
19 | Насонов Александр | 1983-05-14 | 195 см | 94 кг | Тяжелый форвард |
20 | Садовничий Богдан | – | – | – | – |
21 | Заглада Вячеслав | 1974-05-31 | 190 см | 90 кг | Легкий форвард |
22 | Фурсов Федор | 1981-05-09 | 190 см | 82 кг | Легкий форвард |
23 | Рева Максим | 1977-04-21 | 178 см | 82 кг | Атакующий защитник |
Таблица (Дивизион им В.З. Неймана)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrum | 26 | 22 | 4 | 1746 – 1321 | 48 |
2 | Мечта | 26 | 21 | 5 | 1742 – 1381 | 47 |
3 | Дорожники | 26 | 19 | 7 | 2046 – 1692 | 45 |
4 | Авангард | 26 | 19 | 7 | 1798 – 1596 | 45 |
5 | Tampliers | 26 | 18 | 8 | 1698 – 1476 | 44 |
6 | Джедаи | 26 | 14 | 12 | 1489 – 1472 | 39 |
7 | Рекорд 2 (Дюсш7) | 26 | 13 | 13 | 1484 – 1538 | 39 |
8 | The Crazy Gang | 26 | 12 | 14 | 1586 – 1546 | 38 |
9 | БК БАРС2 | 13 | 10 | 3 | 753 – 666 | 36 |
10 | TNT | 26 | 9 | 17 | 1322 – 1468 | 35 |
11 | Jokers | 26 | 7 | 19 | 1408 – 1588 | 33 |
12 | Группа Здоровье | 26 | 11 | 15 | 1136 – 1250 | 30 |
13 | CHI Team | 26 | 4 | 22 | 1171 – 1683 | 30 |
14 | Арена 78 | 26 | 3 | 23 | 1314 – 1698 | 29 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Андрей Гринченко | 177 | 10 |
Игорь Ткачев | 150 | 13 |
Максим Галевич | 136 | 12 |
Александр Грибчук | 102 | 13 |
Дмитрий Симон | 93 | 8 |
Федор Фурсов | 71 | 8 |
Александр Насонов | 57 | 5 |
Александр Гайдар | 9 | 2 |
Юрий Богданов | 8 | 4 |
Максим Рева | 6 | 2 |
Роман Мартынов | 3 | 1 |
Вячеслав Заглада | 2 | 1 |
Никита Баранник | 2 | 2 |