ДЮСШ-2 (DSH2)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 14.0
Плей-офф: Полуфинал
7 место (3-5 533:619 11 очков)
Сезон 13.0
Плей-офф: 1/4 финала
6 место (5-5 580:560 15 очков)
Сезон 12.1
Плей-офф: Полуфинал
4 место (3-3 450:459 9 очков)
Сезон 12.0
7 место (7-6 909:930 20 очков)
Сезон 11.0
6 место (6-4 721:707 16 очков)
Сезон 10.0
Плей-офф: Финалист
5 место (12-8 1660:1602 32 очков)
Сезон 9.0
Плей-офф: 1/4 финала
9 место (5-13 1280:1471 23 очков)
СЕЗОН 6.0
Плей-офф: 4е место
5 место (13-8 1431:1197 34 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2016 ІІ
1 место (4-1 271:232 9 очков)
Летний кубок ХАБЛ 2016
3 место (4-2 291:255 10 очков)
Сезон 5.0
Плей-офф: 1/4 финала
14 место (8-13 1003:1105 29 очков)
Сезон 4.0
13 место (10-15 1084:1165 35 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014 (2)
2 место (3-2 262:229 8 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014
5 место (1-4 220:349 6 очков)
Сезон 3.0
15 место (2-26 907:1480 30 очков)
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Лапшин Дмитрий | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Смецков Евгений | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Королёв Дмитрий | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Набока Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Самотой Егор | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Бондаренко Александр | 1991-04-15 | 183 см | 84 кг | Тяжелый форвард |
| – | Гущенко Дмитрий | 1986-07-15 | 179 см | 80 кг | Разыгрывающий |
| – | Синельник Тимофей | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Галаган Глеб | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Харченко Дмитрий | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Королев Иван | 1981-08-14 | 193 см | 95 кг | Центровой |
| – | Шеин Никита | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Михайлов Герман | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Прохоров Мирослав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Олейник Никита | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Сыса Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Котелевец Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Владислав Котелевец | 102 | 17 |
| Дмитрий Харченко | 82 | 10 |
| Тимофей Синельник | 62 | 8 |
| Никита Шеин | 46 | 8 |
| Мирослав Прохоров | 43 | 5 |
| Глеб Галаган | 43 | 7 |
| Дмитрий Гущенко | 30 | 5 |
| Дмитрий Королёв | 22 | 22 |
| Владислав Набока | 16 | 3 |
| Никита Олейник | 11 | 2 |
| Герман Михайлов | 11 | 3 |
| Максим Сыса | 10 | 3 |
| Королев Иван | 10 | 1 |
| Дмитрий Лапшин | 8 | 2 |
| Александр Бондаренко | 2 | 2 |
| Евгений Смецков | 2 | 2 |

При поддержке
