Old Stars (OLS)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 14.0
9 место (0-8 393:675 8 очков)
Сезон 13.0
9 место (2-8 527:787 12 очков)
Сезон 12.1
5 место (1-4 293:350 4 очков)
Сезон 12.0
11 место (2-11 710:987 15 очков)
Турнір 2023
5 место (2-14 762:1320 18 очков)
Сезон 11.0
1 место (13-1 1053:667 26 очков)
Летний Кубок 2021
21 место (2-5 374:511 9 очков)
Сезон 10.0
Плей-офф: 1/4 финала
3 место (14-10 1498:1333 38 очков)
Летний Кубок 2020
23 место (1-4 259:369 6 очков)
Сезон 9.0
Плей-офф: 1/4 финала
5 место (6-4 727:573 16 очков)
Летний Кубок 2019 - II
6 место (2-4 309:370 8 очков)
Летний Кубок 2019 - I
6 место (0-5 211:395 5 очков)
Сезон 8.0
Плей-офф: 1/4 финала
8 место (12-14 1568:1732 38 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - II
6 место (0-5 245:398 5 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - I
5 место (1-4 319:359 6 очков)
Сезон 7.0
Плей-офф: 1/4 финала
6 место (16-8 1688:1535 40 очков)
Летний Кубок 2017 - II
6 место (1-4 251:320 6 очков)
Летний Кубок 2017 - I
5 место (1-4 315:355 6 очков)
СЕЗОН 6.0
Плей-офф: 1/4 финала
7 место (12-12 1637:1620 36 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2016 ІІ
6 место (2-4 257:325 8 очков)
Летний кубок ХАБЛ 2016
7 место (0-6 256:433 6 очков)
Сезон 5.0
21 место (2-19 954:1357 23 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2015 -2
5 место (0-5 240:357 5 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2015
3 место (3-2 256:293 8 очков)
Сезон 4.0
Плей-офф: 1/4 финала
6 место (15-10 1461:1362 40 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014 (2)
6 место (1-5 220:277 5 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014
6 место (0-5 186:369 5 очков)
Сезон 3.0
14 место (5-23 1293:1581 33 очков)
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Степаненко Денис | 1990-01-16 | 187 см | 71 кг | Легкий форвард |
| – | Липатников Роман | 1991-05-12 | 195 см | 86 кг | Легкий форвард |
| – | Логвинова Настя | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Екимов Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Корзун Сергей | – | – | – | Тяжелый форвард |
| – | Матяш Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Рияко Андрей | 1987-07-20 | 193 см | 100 кг | Центровой |
| – | Жидков Константин | – | 188 см | 100 кг | Разыгрывающий |
| – | Мисостов Тим | 1990-07-21 | 175 см | 75 кг | Атакующий защитник |
| – | Приз Михаил | 1983-06-05 | 195 см | 92 кг | Центровой |
| – | Сало Алексей | 1986-07-17 | 195 см | 90 кг | Легкий форвард |
| – | Кулякин Денис | 1993-01-18 | 191 см | 80 кг | Легкий форвард |
| – | Прокопенко Даниил | 1990-09-04 | 187 см | 75 кг | Разыгрывающий |
| – | Безменов Роман | 1994-08-17 | 180 см | 80 кг | Разыгрывающий |
| – | Бондар Давид | выбыл | |||
| – | Карпіченков Тимур | выбыл | |||
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Константин Жидков | 54 | 11 |
| Денис Степаненко | 48 | 8 |
| Тимур Карпіченков | 36 | 7 |
| Роман Липатников | 28 | 7 |
| Владислав Екимов | 28 | 5 |
| Денис Кулякин | 24 | 24 |
| Владислав Матяш | 17 | 4 |
| Настя Логвинова | 16 | 3 |
| Сергей Корзун | 12 | 4 |
| Андрей Рияко | 12 | 3 |
| Давид Бондар | 10 | 3 |
| Михаил Приз | 10 | 3 |
| Даниил Прокопенко | 8 | 4 |
| Роман Безменов | 2 | 2 |

При поддержке
