Rapid (RPD)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: Черная
Форма гостевая: Красная
Достижения
Сезон 14.0
Плей-офф: Полуфинал
8 место (1-7 522:709 9 очков)
Сезон 8.0
Плей-офф: 4е место
6 место (18-8 1971:1702 44 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - II
2 место (4-1 330:286 9 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - I
5 место (1-4 263:329 6 очков)
Сезон 7.0
10 место (6-18 1379:1626 30 очков)
СЕЗОН 6.0
11 место (7-17 1370:1495 30 очков)
Сезон 5.0
Плей-офф: 1/4 финала
15 место (7-14 1008:1122 28 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2015 -2
2 место (3-1 214:176 7 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2015
6 место (1-4 206:339 6 очков)
Сезон 4.0
15 место (7-18 1180:1388 32 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014 (2)
3 место (3-2 228:240 8 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2014
6 место (0-5 210:291 5 очков)
Сезон 3.0
10 место (10-18 1207:1302 38 очков)
Сезон 2.0
10 место (0-0 0:0 0 очков)
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Шикин Виктор | 1981-03-09 | 199 см | 105 кг | Центровой |
| – | Новиков Павел | 1987-11-15 | 185 см | 80 кг | Легкий форвард |
| – | Воробьев Андрей | 1986-03-29 | 193 см | 92 кг | Центровой |
| – | Воробьева Марина | 1985-07-30 | 178 см | 62 кг | Атакующий защитник |
| – | Марков Артём | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Красєв Єгор | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Дʼяченко Всеволод | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Кисиль Сергей | 1977-12-15 | 186 см | 103 кг | Атакующий защитник |
| – | Сусловец Славик | 1991-05-22 | 172 см | 62 кг | Разыгрывающий |
| – | Леонидов Данил | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Бондар Давид | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Карпіченков Тимур | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Недвига Дмитрий | 1983-05-17 | 175 см | 95 кг | Разыгрывающий |
| – | Бабий Виктория | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Фурніченко Едуард | выбыл | |||
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Марина Воробьева | 105 | 13 |
| Виктор Шикин | 82 | 10 |
| Всеволод Дʼяченко | 69 | 10 |
| Тимур Карпіченков | 36 | 7 |
| Андрей Воробьев | 34 | 4 |
| Павел Новиков | 26 | 4 |
| Данил Леонидов | 23 | 6 |
| Едуард Фурніченко | 22 | 11 |
| Славик Сусловец | 18 | 4 |
| Дмитрий Недвига | 13 | 7 |
| Сергей Кисиль | 11 | 11 |
| Давид Бондар | 10 | 3 |
| Артём Марков | 9 | 3 |
| Виктория Бабий | 9 | 2 |

При поддержке
