До хун пао
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Скоморохов Дмитрий | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Василишин Ярослав | 1998-04-24 | 177 см | 70 кг | Разыгрывающий |
| – | Рязанцев Денис | 1996-12-15 | 187 см | 78 кг | Легкий форвард |
| – | Калашников Антон | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Макаров Василий | 2003-06-14 | 190 см | 85 кг | Атакующий защитник |
| – | Масловский Михаил | 2003-04-02 | 188 см | 80 кг | Легкий форвард |
| – | Паснаев Никита | 2002-04-14 | 184 см | 82 кг | Легкий форвард |
| – | Чаговец Максим | – | 195 см | 79 кг | Легкий форвард |
| – | Сокольников Александр | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Крупицкий Иван | 2004-03-02 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Дехтяр Вадим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Педан Илья | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Носатенко Александр | 1999-02-01 | 185 см | 72 кг | Легкий форвард |
| – | Сергеев Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Мкртычян Ким | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Ярослав Василишин | 103 | 15 |
| Иван Крупицкий | 86 | 14 |
| Михаил Масловский | 63 | 11 |
| Александр Носатенко | 41 | 14 |
| Антон Калашников | 28 | 14 |
| Никита Паснаев | 27 | 7 |
| Максим Чаговец | 22 | 6 |
| Василий Макаров | 14 | 5 |
| Илья Педан | 14 | 7 |
| Вадим Дехтяр | 12 | 12 |
| Александр Сокольников | 11 | 11 |
| Дмитрий Скоморохов | 9 | 1 |
| Денис Рязанцев | 8 | 4 |

При поддержке
