До хун пао
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Крупицкий Иван | 2004-03-02 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Мантула Сергей | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Афанасенко Михаил | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Титов Эдуард | – | – | – | Легкий форвард |
| – | Мкртычян Ким | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Сергеев Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Носатенко Александр | 1999-02-01 | 185 см | 72 кг | Легкий форвард |
| – | Педан Илья | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Дехтяр Вадим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Скоморохов Дмитрий | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Сокольников Александр | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Чаговец Максим | – | 195 см | 79 кг | Легкий форвард |
| – | Паснаев Никита | 2002-04-14 | 184 см | 82 кг | Легкий форвард |
| – | Масловский Михаил | 2003-04-02 | 188 см | 80 кг | Легкий форвард |
| – | Макаров Василий | 2003-06-14 | 190 см | 85 кг | Атакующий защитник |
| – | Калашников Антон | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Рязанцев Денис | 1996-12-15 | 187 см | 78 кг | Легкий форвард |
| – | Василишин Ярослав | 1998-04-24 | 177 см | 70 кг | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 11 | 11 | 0 | 1011 – 538 | 22 |
| 2 | Siller professional | 11 | 10 | 1 | 750 – 422 | 21 |
| 3 | БК Потужність | 11 | 8 | 3 | 731 – 619 | 19 |
| 4 | СКС-2 | 11 | 7 | 4 | 717 – 630 | 18 |
| 5 | Мечта | 11 | 7 | 4 | 654 – 589 | 18 |
| 6 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 11 | 7 | 4 | 713 – 649 | 18 |
| 7 | ДЮСШ-2 | 11 | 6 | 5 | 633 – 633 | 17 |
| 8 | До хун пао | 11 | 4 | 7 | 497 – 572 | 14 |
| 9 | Old Stars | 11 | 3 | 8 | 428 – 733 | 14 |
| 10 | Rapid | 11 | 2 | 9 | 524 – 873 | 13 |
| 11 | СДЮСШОР | 11 | 1 | 10 | 20 – 200 | 2 |
| 12 | БК «Политехник» | 11 | 1 | 11 | 0 – 220 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Иван Крупицкий | 139 | 14 |
| Ярослав Василишин | 138 | 13 |
| Антон Калашников | 75 | 13 |
| Александр Носатенко | 73 | 12 |
| Михаил Масловский | 65 | 9 |
| Никита Паснаев | 27 | 7 |
| Максим Чаговец | 22 | 4 |
| Дмитрий Скоморохов | 20 | 2 |
| Василий Макаров | 18 | 5 |
| Эдуард Титов | 17 | 6 |
| Илья Педан | 14 | 7 |
| Михаил Афанасенко | 14 | 5 |
| Вадим Дехтяр | 12 | 6 |
| Александр Сокольников | 11 | 11 |
| Денис Рязанцев | 8 | 4 |

При поддержке
