СДЮСШОР
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Соклаков Артемий | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Шинкарский Ярослав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Корнюш Олексій | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Гладков Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Роменко Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Мартинов Ярослав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Соляник Потап | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Хромичко Ілля | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Режило Андрій | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Больянінов Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Гончаров Іван | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Позняки Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Коростильов Андрій | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Ярослав Мартинов | 51 | 10 |
| Артемий Соклаков | 47 | 9 |
| Ярослав Шинкарский | 47 | 9 |
| Олексій Корнюш | 23 | 5 |
| Владислав Роменко | 22 | 4 |
| Артем Гладков | 9 | 2 |
| Андрій Коростильов | 6 | 2 |
| Потап Соляник | 4 | 1 |
| Ілля Хромичко | 4 | 1 |
| Андрій Режило | 2 | 2 |
| Денис Больянінов | 1 | 0 |

При поддержке
