БК «Политехник»
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Афанасенко Іван | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Булахов Алексей | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Бистрицький Данііл | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Каленик Богдан | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Кучерюков Олександр | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Логвінов Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Лозенко Андрей | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Мерчанский Юрий | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Олександров Андрій | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Чорний Павло | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Ковалёв Артём | 2007-04-12 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Яценко Богдан | – | 180 см | 79 кг | Разыгрывающий |
| – | Рубащенко Микита | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Яценко Богдан | выбыл | |||
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Андрей Лозенко | 112 | 19 |
| Данііл Бистрицький | 83 | 12 |
| Богдан Каленик | 76 | 13 |
| Юрий Мерчанский | 69 | 10 |
| Артём Ковалёв | 53 | 13 |
| Андрій Олександров | 44 | 6 |
| Іван Афанасенко | 21 | 3 |
| Алексей Булахов | 21 | 4 |
| Олександр Кучерюков | 16 | 2 |
| Богдан Яценко | 13 | 7 |
| Богдан Яценко | 12 | 2 |
| Павло Чорний | 4 | 1 |

При поддержке
