СКС-2
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Стребков Матвей | – | – | – | Разыгрывающий |
| 3 | Радзиевский Тарас | – | – | – | Разыгрывающий |
| 8 | Чернев Евгеній | – | – | – | Разыгрывающий |
| 9 | Ожерельєв Сергій | – | – | – | Разыгрывающий |
| 10 | Стальмаков Никита | – | – | – | Разыгрывающий |
| 14 | Хіміч Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
| 15 | Кисленко Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
| 22 | Фомічев Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
| 24 | Кожин Владимир c | – | 196 см | 96 кг | Разыгрывающий |
| 32 | Оснач Илья | 1997-06-08 | 186 см | 83 кг | Атакующий защитник |
| 33 | Бабичев Андрей | – | – | – | Разыгрывающий |
| 91 | Гончар Вʼячеслав | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Радзиевский Тарас | 128 | 18 |
| Никита Стальмаков | 126 | 18 |
| Илья Оснач | 91 | 13 |
| Андрей Бабичев | 55 | 9 |
| Артем Хіміч | 52 | 9 |
| Владимир Кожин | 35 | 6 |
| Матвей Стребков | 18 | 6 |
| Сергій Ожерельєв | 9 | 3 |
| Евгеній Чернев | 4 | 1 |
| Вʼячеслав Гончар | 4 | 2 |
| Владислав Кисленко | 2 | 1 |

При поддержке
