ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 14.0
Плей-офф: Полуфинал
6 место (3-5 597:594 11 очков)
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Щербак Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Филенко Федір | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Снєжко Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Блудов Кирило | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Виходцев Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Курченко Матвій | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Веприс Ян | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Вершинін Тимофій | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Котенко Антон | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Богдан Данило | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Сніжко Нікіта | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Токар Ілля | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Тітов Андрій | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Огурцов Олександр | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Тітов Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Золотоус Илья | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Дейнеко Аркадий | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Аркадий Дейнеко | 133 | 27 |
| Антон Котенко | 97 | 14 |
| Ян Веприс | 68 | 10 |
| Илья Золотоус | 58 | 10 |
| Ілля Токар | 38 | 8 |
| Андрій Тітов | 25 | 4 |
| Максим Снєжко | 19 | 4 |
| Федір Филенко | 15 | 4 |
| Тимофій Вершинін | 14 | 3 |
| Олександр Огурцов | 11 | 2 |
| Кирило Блудов | 11 | 2 |
| Матвій Курченко | 7 | 2 |
| Владислав Виходцев | 7 | 2 |
| Нікіта Сніжко | 6 | 3 |
| Денис Тітов | 6 | 1 |
| Максим Щербак | 5 | 1 |
| Данило Богдан | 2 | 1 |

При поддержке
