СКС
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 14.0
Плей-офф: Полуфинал
3 место (6-2 638:531 14 очков)
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Роденко Николай | 1990-06-02 | 200 см | 105 кг | Тяжелый форвард |
| – | Чепелев Сергей | 1986-05-27 | 190 см | 75 кг | Атакующий защитник |
| – | Попов Владислав | 1996-03-09 | 195 см | 95 кг | Тяжелый форвард |
| – | Приёмко Александр | 2005-08-27 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Попов Егор | – | 198 см | 90 кг | Легкий форвард |
| – | Отришко Олег | 1999-11-24 | 180 см | 71 кг | Разыгрывающий |
| – | Тугай Андрей | 1994-07-19 | 188 см | 81 кг | Легкий форвард |
| – | Мазницын Алексей c | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Чевердин Влад | 1994-06-12 | 203 см | 90 кг | Центровой |
| – | Даниленко Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 7 | 7 | 0 | 777 – 373 | 14 |
| 2 | Siller professional | 7 | 7 | 0 | 628 – 356 | 14 |
| 3 | БК Потужність | 7 | 6 | 1 | 582 – 402 | 13 |
| 4 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 575 – 520 | 13 |
| 5 | СКС-2 | 7 | 4 | 3 | 522 – 451 | 11 |
| 6 | БК «Политехник» | 7 | 4 | 3 | 524 – 505 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 7 | 3 | 4 | 522 – 536 | 10 |
| 8 | До хун пао | 7 | 3 | 4 | 438 – 454 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-2 | 8 | 2 | 6 | 500 – 629 | 10 |
| 10 | Rapid | 8 | 0 | 8 | 437 – 791 | 8 |
| 11 | Old Stars | 6 | 1 | 5 | 273 – 505 | 7 |
| 12 | СДЮСШОР | 5 | 0 | 5 | 216 – 472 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Александр Приёмко | 159 | 27 |
| Влад Чевердин | 145 | 29 |
| Николай Роденко | 117 | 17 |
| Олег Отришко | 73 | 10 |
| Егор Попов | 63 | 11 |
| Сергей Чепелев | 55 | 8 |
| Андрей Тугай | 55 | 9 |
| Владислав Попов | 49 | 8 |
| Денис Даниленко | 33 | 8 |
| Алексей Мазницын | 28 | 5 |

При поддержке
