БК Потужність
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 14.0
Плей-офф: Полуфинал
2 место (7-1 622:516 15 очков)
Сезон 13.0
Плей-офф: 1/4 финала
2 место (9-1 749:542 19 очков)
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Чернєв Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Каленик Богдан | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Каленик Богдан | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Бистрицький Данііл | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Артур Филимонов | 1989-01-01 | 182 см | 80 кг | Разыгрывающий |
| – | Бречко Евгений | 1992-01-19 | 205 см | 95 кг | Центровой |
| – | Стародуб Илья | 1998-05-24 | 190 см | 80 кг | Легкий форвард |
| – | Филиппов Станислав | 1993-11-13 | 194 см | 95 кг | Центровой |
| – | Пилиев Дмитрий | 2000-12-21 | 190 см | 77 кг | Легкий форвард |
| – | Попов Эдуард | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Цыбулько Максим | 2000-08-28 | 187 см | 72 кг | Разыгрывающий |
| – | Ткаченко Денис | 1991-09-09 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Глухов Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Жук Денис | 2000-06-30 | 185 см | 90 кг | Легкий форвард |
| – | Гринченко Андрей | 1996-10-08 | 192 см | 88 кг | Легкий форвард |
| – | Батлук Егор | 2000-08-24 | 193 см | 75 кг | Разыгрывающий |
| – | Земцов Влад | 1995-11-21 | 195 см | 85 кг | Легкий форвард |
| – | Беспалов Владислав | 1999-06-03 | 170 см | 65 кг | Разыгрывающий |
| – | Чернев Евгеній | выбыл | |||
| – | Быстрицкий Даниил | выбыл | |||
Таблица (Дивізіон А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКС | 11 | 11 | 0 | 1011 – 538 | 22 |
| 2 | Siller professional | 11 | 10 | 1 | 750 – 422 | 21 |
| 3 | БК Потужність | 11 | 8 | 3 | 731 – 619 | 19 |
| 4 | СКС-2 | 11 | 7 | 4 | 717 – 630 | 18 |
| 5 | Мечта | 11 | 7 | 4 | 654 – 589 | 18 |
| 6 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 11 | 7 | 4 | 713 – 649 | 18 |
| 7 | ДЮСШ-2 | 11 | 6 | 5 | 633 – 633 | 17 |
| 8 | До хун пао | 11 | 4 | 7 | 497 – 572 | 14 |
| 9 | Old Stars | 11 | 3 | 8 | 428 – 733 | 14 |
| 10 | Rapid | 11 | 2 | 9 | 524 – 873 | 13 |
| 11 | СДЮСШОР | 11 | 1 | 10 | 20 – 200 | 2 |
| 12 | БК «Политехник» | 11 | 1 | 11 | 0 – 220 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Артем Глухов | 123 | 9 |
| Денис Жук | 114 | 10 |
| Егор Батлук | 107 | 8 |
| Данііл Бистрицький | 104 | 10 |
| Влад Земцов | 103 | 13 |
| Богдан Каленик | 96 | 12 |
| Богдан Каленик | 96 | 12 |
| Станислав Филиппов | 70 | 8 |
| Эдуард Попов | 66 | 7 |
| Дмитрий Пилиев | 64 | 16 |
| Максим Цыбулько | 59 | 10 |
| Андрей Гринченко | 49 | 16 |
| Евгений Бречко | 46 | 15 |
| Денис Ткаченко | 37 | 5 |
| Илья Стародуб | 32 | 5 |
| Денис Чернєв | 27 | 3 |
| Владислав Беспалов | 27 | 2 |
| Даниил Быстрицкий | 10 | 10 |
| Евгеній Чернев | 6 | 1 |
| Филимонов Артур | 1 | 1 |

При поддержке
