БК Потужність

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Филиппов Станислав | 1993-11-13 | 194 см | 95 кг | Центровой |
– | Цыбулько Максим | 2000-08-28 | 187 см | 72 кг | Разыгрывающий |
– | Глухов Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Попов Эдуард | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Стороженко Денис | 2000-03-18 | 191 см | 93 кг | Разыгрывающий |
– | Батлук Егор | 2000-08-24 | 193 см | 75 кг | Разыгрывающий |
– | Беспалов Владислав | 1999-06-03 | 170 см | 65 кг | Разыгрывающий |
– | Жук Денис | 2000-06-30 | 185 см | 90 кг | Легкий форвард |
– | Земцов Влад | 1995-11-21 | 195 см | 85 кг | Легкий форвард |
– | Гринченко Андрей | 1996-10-08 | 192 см | 88 кг | Легкий форвард |
– | Стародуб Илья | 1998-05-24 | 190 см | 80 кг | Легкий форвард |
– | Казимирчук Сергей | 1990-08-27 | 175 см | 65 кг | Разыгрывающий |
– | Пилиев Дмитрий | 2000-12-21 | 190 см | 77 кг | Легкий форвард |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | БК Потужність | 10 | 9 | 1 | 749 – 542 | 19 |
3 | СКАРБ | 10 | 8 | 2 | 774 – 562 | 18 |
4 | Мечта | 10 | 7 | 3 | 584 – 528 | 17 |
5 | Raptors | 10 | 6 | 4 | 707 – 666 | 16 |
6 | ДЮСШ-2 | 10 | 5 | 5 | 580 – 560 | 15 |
7 | СКАРБ-2 | 10 | 4 | 6 | 634 – 738 | 14 |
8 | Слобідський район | 10 | 4 | 6 | 564 – 713 | 14 |
9 | Old Stars | 10 | 2 | 8 | 527 – 787 | 12 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Влад Земцов | 180 | 16 |
Дмитрий Пилиев | 148 | 19 |
Андрей Гринченко | 141 | 18 |
Станислав Филиппов | 134 | 11 |
Денис Жук | 120 | 11 |
Максим Цыбулько | 89 | 13 |
Эдуард Попов | 84 | 8 |
Егор Батлук | 56 | 5 |
Владислав Беспалов | 51 | 4 |
Артем Глухов | 35 | 3 |
Сергей Казимирчук | 10 | 5 |
Денис Стороженко | 2 | 2 |