Слобідський район

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Ожерельєв Сергій | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Приёмко Александр | 2005-08-27 | – | – | Разыгрывающий |
– | Гончар Вʼячеслав | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Плохіх Андрій | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Фатьянов Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Фомічев Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Чернев Евгеній | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Рубанов Олександр | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Мазницын Алексей | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Однорог Дмитро | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Кохановський Юрій | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Дейнеко Аркадий | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Радзиевский Тарас | – | – | – | – |
– | Кожин Владимир | – | 196 см | 96 кг | Разыгрывающий |
– | Кисленко Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | БК Потужність | 10 | 9 | 1 | 749 – 542 | 19 |
3 | СКАРБ | 10 | 8 | 2 | 774 – 562 | 18 |
4 | Мечта | 10 | 7 | 3 | 584 – 528 | 17 |
5 | Raptors | 10 | 6 | 4 | 707 – 666 | 16 |
6 | ДЮСШ-2 | 10 | 5 | 5 | 580 – 560 | 15 |
7 | СКАРБ-2 | 10 | 4 | 6 | 634 – 738 | 14 |
8 | Слобідський район | 10 | 4 | 6 | 564 – 713 | 14 |
9 | Old Stars | 10 | 2 | 8 | 527 – 787 | 12 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Александр Приёмко | 307 | 31 |
Аркадий Дейнеко | 76 | 11 |
Тарас Радзиевский | 72 | 12 |
Вʼячеслав Гончар | 47 | 5 |
Алексей Мазницын | 45 | 6 |
Владимир Кожин | 33 | 8 |
Олександр Рубанов | 19 | 2 |
Андрій Плохіх | 16 | 2 |
Дмитро Однорог | 15 | 5 |
Владислав Кисленко | 12 | 3 |
Сергій Ожерельєв | 11 | 1 |
Артем Фомічев | 10 | 1 |
Евгеній Чернев | 4 | 1 |
Артем Фатьянов | 2 | 1 |