СКАРБ-2

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Золотоус Илья | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Єфімов Даніїл | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Воробьев Андрей | 1986-03-29 | 193 см | 92 кг | Центровой |
– | Борисевич Владимир | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Семченко Александр | 1997-04-04 | 200 см | 96 кг | Центровой |
– | Бутенко Алексей | 1987-06-12 | 187 см | 102 кг | Тяжелый форвард |
– | Маренич Евгений | 1993-02-04 | – | – | Разыгрывающий |
– | Бидный Георгий | 2000-04-23 | 180 см | 64 кг | Легкий форвард |
– | Соклаков Артемий | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Барабаш Егор | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Друзенко Андрей | 1984-04-15 | 187 см | 91 кг | Тяжелый форвард |
– | Шинкарский Ярослав | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Твердохлебов Богдан | 2004-01-21 | 190 см | 73 кг | Легкий форвард |
– | Зайченко Юрий | 1987-11-25 | 181 см | 72 кг | Разыгрывающий |
– | Сергиенко Даниил | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Сурков Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Мещерский Константин | 1988-04-21 | 184 см | 96 кг | Атакующий защитник |
– | Петров Антон | 1989-03-09 | 173 см | 83 кг | Разыгрывающий |
– | Твердохлебов Богдан | 2004-01-21 | 190 см | 73 кг | Легкий форвард |
– | Гончар Артем | 1997-12-18 | 183 см | 78 кг | Атакующий защитник |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | БК Потужність | 10 | 9 | 1 | 749 – 542 | 19 |
3 | СКАРБ | 10 | 8 | 2 | 774 – 562 | 18 |
4 | Мечта | 10 | 7 | 3 | 584 – 528 | 17 |
5 | Raptors | 10 | 6 | 4 | 707 – 666 | 16 |
6 | ДЮСШ-2 | 10 | 5 | 5 | 580 – 560 | 15 |
7 | СКАРБ-2 | 10 | 4 | 6 | 634 – 738 | 14 |
8 | Слобідський район | 10 | 4 | 6 | 564 – 713 | 14 |
9 | Old Stars | 10 | 2 | 8 | 527 – 787 | 12 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Егор Барабаш | 153 | 17 |
Илья Золотоус | 136 | 17 |
Артем Гончар | 119 | 7 |
Богдан Твердохлебов | 98 | 12 |
Богдан Твердохлебов | 98 | 12 |
Даниил Сергиенко | 84 | 8 |
Андрей Воробьев | 74 | 7 |
Даніїл Єфімов | 48 | 16 |
Юрий Зайченко | 41 | 4 |
Артемий Соклаков | 32 | 5 |
Александр Семченко | 29 | 4 |
Георгий Бидный | 23 | 6 |
Владислав Сурков | 18 | 9 |
Константин Мещерский | 5 | 5 |
Алексей Бутенко | 3 | 3 |
Андрей Друзенко | 3 | 3 |
Ярослав Шинкарский | 2 | 0 |