Raptors

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Ефименко Виктор | 1996-02-07 | 185 см | 72 кг | Разыгрывающий |
– | Dainese Enrico | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Петрикин Коля | – | 178 см | 78 кг | Разыгрывающий |
– | Паймаш Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Зененков Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Яценко Богдан | – | 180 см | 79 кг | Разыгрывающий |
– | Павлов Вячеслав | – | 185 см | 84 кг | Легкий форвард |
– | Липчевский Владислав | 1996-01-03 | 185 см | 80 кг | Атакующий защитник |
– | Родин Александр | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Гридасов Богдан | – | 190 см | 85 кг | Атакующий защитник |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Play | 3 | 3 | 0 | 308 – 228 | 6 |
2 | ДЮСШ-2 | 3 | 3 | 0 | 235 – 190 | 6 |
3 | Siller professional | 2 | 2 | 0 | 220 – 92 | 4 |
4 | Raptors | 2 | 1 | 1 | 178 – 154 | 3 |
5 | Noname 2024 | 2 | 1 | 1 | 148 – 130 | 3 |
6 | СКАРБ | 2 | 1 | 1 | 165 – 150 | 3 |
7 | Команда Ха | 2 | 1 | 1 | 147 – 172 | 3 |
8 | Новоселовка | 2 | 1 | 1 | 121 – 150 | 3 |
9 | Old Stars | 3 | 0 | 3 | 142 – 294 | 3 |
10 | Мечта | 1 | 1 | 0 | 97 – 43 | 2 |
11 | Ветер | 2 | 0 | 2 | 127 – 165 | 2 |
12 | Urban freaks | 2 | 0 | 2 | 105 – 154 | 2 |
13 | The Sopranos | 2 | 0 | 2 | 112 – 183 | 2 |
14 | БК Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Владислав Липчевский | 33 | 17 |
Enrico Dainese | 32 | 16 |
Богдан Яценко | 30 | 15 |
Виктор Ефименко | 21 | 11 |
Вячеслав Павлов | 19 | 10 |
Богдан Гридасов | 16 | 16 |
Максим Зененков | 14 | 7 |
Александр Родин | 9 | 5 |
Петрикин Коля | 5 | 5 |
Артем Паймаш | 4 | 2 |