Noname 2024

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Илькевич Александр | 1985-01-03 | 170 см | 75 кг | Разыгрывающий |
– | Сухинин Денис | 1985-11-24 | 198 см | 117 кг | Центровой |
– | Данилов Николай | 1975-05-06 | 187 см | 78 кг | Разыгрывающий |
– | Булахов Алексей | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Корчагин Иван | 1991-07-14 | 185 см | 77 кг | Легкий форвард |
– | Ткаченко Денис | 1991-09-09 | – | – | Разыгрывающий |
– | Северин Владислав | 1996-01-21 | – | – | Разыгрывающий |
– | Филиппов Станислав | 1993-11-13 | 194 см | 95 кг | Центровой |
– | Кушнарев Антон | 1996-05-16 | 187 см | 74 кг | Легкий форвард |
– | Кузнецов Никита | 1996-11-15 | 180 см | 70 кг | Атакующий защитник |
– | Коляда Максим | выбыл |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Play | 3 | 3 | 0 | 308 – 228 | 6 |
2 | ДЮСШ-2 | 3 | 3 | 0 | 235 – 190 | 6 |
3 | Siller professional | 2 | 2 | 0 | 220 – 92 | 4 |
4 | Raptors | 2 | 1 | 1 | 178 – 154 | 3 |
5 | Noname 2024 | 2 | 1 | 1 | 148 – 130 | 3 |
6 | СКАРБ | 2 | 1 | 1 | 165 – 150 | 3 |
7 | Команда Ха | 2 | 1 | 1 | 147 – 172 | 3 |
8 | Новоселовка | 2 | 1 | 1 | 121 – 150 | 3 |
9 | Old Stars | 3 | 0 | 3 | 142 – 294 | 3 |
10 | Мечта | 1 | 1 | 0 | 97 – 43 | 2 |
11 | Ветер | 2 | 0 | 2 | 127 – 165 | 2 |
12 | Urban freaks | 2 | 0 | 2 | 105 – 154 | 2 |
13 | The Sopranos | 2 | 0 | 2 | 112 – 183 | 2 |
14 | БК Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Антон Кушнарев | 38 | 38 |
Денис Сухинин | 25 | 13 |
Максим Коляда | 21 | 11 |
Денис Ткаченко | 18 | 9 |
Александр Илькевич | 16 | 8 |
Кузнецов Никита | 15 | 15 |
Данилов Николай | 13 | 7 |
Алексей Булахов | 13 | 13 |
Иван Корчагин | 5 | 5 |
Станислав Филиппов | 3 | 3 |
Владислав Северин | 2 | 2 |