Noname

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 12.1
Плей-офф: Полуфинал
2 место (3-1 292:257 7 очков)
Сезон 12.0
8 место (6-7 909:944 19 очков)
Видео
-
Состав
– | Илькевич Александр | 1985-01-03 | 170 см | 75 кг | Разыгрывающий |
– | Данилов Николай | 1975-05-06 | 187 см | 78 кг | Разыгрывающий |
– | Корчагин Иван | 1991-07-14 | 185 см | 77 кг | Легкий форвард |
– | Ткаченко Денис | 1991-09-09 | – | – | Разыгрывающий |
– | Гарбаринин Никита | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Коляда Максим | 1996-02-28 | 183 см | 95 кг | Тяжелый форвард |
– | Сухинин Денис | 1985-11-24 | 198 см | 117 кг | Центровой |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | БК Потужність | 10 | 9 | 1 | 749 – 542 | 19 |
3 | СКАРБ | 10 | 8 | 2 | 774 – 562 | 18 |
4 | Мечта | 10 | 7 | 3 | 584 – 528 | 17 |
5 | Raptors | 10 | 6 | 4 | 707 – 666 | 16 |
6 | ДЮСШ-2 | 10 | 5 | 5 | 580 – 560 | 15 |
7 | СКАРБ-2 | 10 | 4 | 6 | 634 – 738 | 14 |
8 | Слобідський район | 10 | 4 | 6 | 564 – 713 | 14 |
9 | Old Stars | 10 | 2 | 8 | 527 – 787 | 12 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Иван Корчагин | 22 | 6 |
Денис Ткаченко | 16 | 16 |
Максим Коляда | 16 | 16 |
Александр Илькевич | 13 | 13 |
Денис Сухинин | 7 | 7 |
Данилов Николай | 6 | 6 |
Никита Гарбаринин | 2 | 2 |