The Sopranos

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Чаговец Максим | – | 195 см | 79 кг | Легкий форвард |
– | Яковлев Александр | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Фартушный Савелий | – | – | – | Легкий форвард |
– | Бобрицкий Антон | – | 85 см | – | Разыгрывающий |
– | Сазонов Егор | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Винниченко Руслан | 2001-08-26 | 190 см | 100 кг | Тяжелый форвард |
– | Курило Даниил | 2005-10-04 | – | – | Разыгрывающий |
– | Володько Костянтин | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Федорін Ілля | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Жупиев Никита | 2002-11-10 | 191 см | 70 кг | Легкий форвард |
– | Иванов Игорь | 1987-09-30 | 184 см | – | Разыгрывающий |
– | Сокольников Александр | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Play | 3 | 3 | 0 | 308 – 228 | 6 |
2 | ДЮСШ-2 | 3 | 3 | 0 | 235 – 190 | 6 |
3 | Siller professional | 2 | 2 | 0 | 220 – 92 | 4 |
4 | Raptors | 2 | 1 | 1 | 178 – 154 | 3 |
5 | Noname 2024 | 2 | 1 | 1 | 148 – 130 | 3 |
6 | СКАРБ | 2 | 1 | 1 | 165 – 150 | 3 |
7 | Команда Ха | 2 | 1 | 1 | 147 – 172 | 3 |
8 | Новоселовка | 2 | 1 | 1 | 121 – 150 | 3 |
9 | Old Stars | 3 | 0 | 3 | 142 – 294 | 3 |
10 | Мечта | 1 | 1 | 0 | 97 – 43 | 2 |
11 | Ветер | 2 | 0 | 2 | 127 – 165 | 2 |
12 | Urban freaks | 2 | 0 | 2 | 105 – 154 | 2 |
13 | The Sopranos | 2 | 0 | 2 | 112 – 183 | 2 |
14 | БК Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Костянтин Володько | 15 | 8 |
Никита Жупиев | 15 | 8 |
Александр Яковлев | 14 | 7 |
Антон Бобрицкий | 12 | 6 |
Игорь Иванов | 11 | 6 |
Савелий Фартушный | 9 | 9 |
Даниил Курило | 9 | 9 |
Руслан Винниченко | 8 | 8 |
Максим Чаговец | 7 | 4 |
Ілля Федорін | 5 | 5 |
Александр Сокольников | 4 | 4 |
Егор Сазонов | 3 | 2 |