Team Play

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Казимирчук Сергей | 1990-08-27 | 175 см | 65 кг | Разыгрывающий |
– | Цыбулько Максим | 2000-08-28 | 187 см | 72 кг | Разыгрывающий |
– | Яловой Вадим | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Батлук Егор | 2000-08-24 | 193 см | 75 кг | Разыгрывающий |
– | Попов Эдуард | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Гринченко Андрей | 1996-10-08 | 192 см | 88 кг | Легкий форвард |
– | Стороженко Денис | 2000-03-18 | 191 см | 93 кг | Разыгрывающий |
– | Чайковский Илья | – | – | – | – |
– | Стародуб Илья | 1998-05-24 | 190 см | 80 кг | Легкий форвард |
– | Итондо Доминик | 1999-06-15 | 182 см | 66 кг | Разыгрывающий |
– | Калашников Василий | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Сазонов Сергей | выбыл |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Play | 3 | 3 | 0 | 308 – 228 | 6 |
2 | ДЮСШ-2 | 3 | 3 | 0 | 235 – 190 | 6 |
3 | Siller professional | 2 | 2 | 0 | 220 – 92 | 4 |
4 | Raptors | 2 | 1 | 1 | 178 – 154 | 3 |
5 | Noname 2024 | 2 | 1 | 1 | 148 – 130 | 3 |
6 | СКАРБ | 2 | 1 | 1 | 165 – 150 | 3 |
7 | Команда Ха | 2 | 1 | 1 | 147 – 172 | 3 |
8 | Новоселовка | 2 | 1 | 1 | 121 – 150 | 3 |
9 | Old Stars | 3 | 0 | 3 | 142 – 294 | 3 |
10 | Мечта | 1 | 1 | 0 | 97 – 43 | 2 |
11 | Ветер | 2 | 0 | 2 | 127 – 165 | 2 |
12 | Urban freaks | 2 | 0 | 2 | 105 – 154 | 2 |
13 | The Sopranos | 2 | 0 | 2 | 112 – 183 | 2 |
14 | БК Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Максим Цыбулько | 60 | 20 |
Вадим Яловой | 60 | 20 |
Эдуард Попов | 47 | 16 |
Илья Чайковский | 35 | 12 |
Сергей Сазонов | 33 | 11 |
Андрей Гринченко | 31 | 16 |
Егор Батлук | 30 | 15 |
Илья Стародуб | 25 | 8 |
Денис Стороженко | 12 | 4 |
Сергей Казимирчук | 7 | 7 |
Доминик Итондо | 1 | 1 |