Urban freaks

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Чернєв Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Величко Едуард | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Жук Денис | 2000-06-30 | 185 см | 90 кг | Легкий форвард |
– | Екимов Валентин | 1987-06-16 | 179 см | 70 кг | Атакующий защитник |
– | Екимов Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Безменов Роман | 1994-08-17 | 180 см | 80 кг | Разыгрывающий |
– | Сергиенко Эдуард | 1983-09-09 | 183 см | 83 кг | Легкий форвард |
– | Деменев Артем | 1993-11-29 | 195 см | 86 кг | Центровой |
– | Долганов Володимир | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Печенізький Арсеній | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Гадченко Олексій | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Глухов Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Кадуцкий Александр | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Play | 3 | 3 | 0 | 308 – 228 | 6 |
2 | ДЮСШ-2 | 3 | 3 | 0 | 235 – 190 | 6 |
3 | Siller professional | 2 | 2 | 0 | 220 – 92 | 4 |
4 | Raptors | 2 | 1 | 1 | 178 – 154 | 3 |
5 | Noname 2024 | 2 | 1 | 1 | 148 – 130 | 3 |
6 | СКАРБ | 2 | 1 | 1 | 165 – 150 | 3 |
7 | Команда Ха | 2 | 1 | 1 | 147 – 172 | 3 |
8 | Новоселовка | 2 | 1 | 1 | 121 – 150 | 3 |
9 | Old Stars | 3 | 0 | 3 | 142 – 294 | 3 |
10 | Мечта | 1 | 1 | 0 | 97 – 43 | 2 |
11 | Ветер | 2 | 0 | 2 | 127 – 165 | 2 |
12 | Urban freaks | 2 | 0 | 2 | 105 – 154 | 2 |
13 | The Sopranos | 2 | 0 | 2 | 112 – 183 | 2 |
14 | БК Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Денис Жук | 21 | 11 |
Артем Деменев | 14 | 7 |
Денис Чернєв | 13 | 7 |
Едуард Величко | 13 | 7 |
Артем Глухов | 13 | 7 |
Володимир Долганов | 11 | 6 |
Валентин Екимов | 8 | 4 |
Владислав Екимов | 5 | 3 |
Роман Безменов | 5 | 5 |
Арсеній Печенізький | 2 | 1 |