СКАРБ

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Штонда Влад | 2003-02-02 | – | – | Разыгрывающий |
– | Чугреев Валентин | 1995-03-20 | – | – | Атакующий защитник |
– | Макиенко Артем | 2004-11-09 | – | – | Разыгрывающий |
– | Барвенко Арсений | 2006-06-17 | – | – | Разыгрывающий |
– | Мисостов Тим | 1990-07-21 | 175 см | 75 кг | Атакующий защитник |
– | Шипулин Данила | 2004-05-21 | 196 см | – | Легкий форвард |
– | Курило Даниил | 2005-10-04 | – | – | Разыгрывающий |
– | Лагно Максим | 2000-11-01 | – | – | Разыгрывающий |
– | Чаговец Максим | – | 195 см | 79 кг | Легкий форвард |
– | Святенко Дмитрий | 1994-09-23 | 183 см | 76 кг | Атакующий защитник |
– | Кычанов Виталий | 1987-04-26 | 190 см | 100 кг | Тяжелый форвард |
– | Бондаренко Константин | 1991-11-17 | 175 см | 75 кг | – |
– | Репьев Сергей | 1995-05-25 | 183 см | 74 кг | Разыгрывающий |
– | Бутенко Алексей | выбыл | |||
– | Чернішов Артур | выбыл | |||
– | Крупицкий Иван | выбыл | |||
– | Савиовский Ян | выбыл |
Таблица (Дивизион Е)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Stars | 13 | 13 | 1 | 1053 – 667 | 26 |
2 | Waverley Warriors | 13 | 8 | 5 | 765 – 660 | 19 |
3 | Plarium | 11 | 8 | 3 | 700 – 607 | 19 |
4 | Ситхи | 12 | 7 | 5 | 755 – 591 | 19 |
5 | ШБ | 12 | 7 | 5 | 804 – 649 | 19 |
6 | Promodo | 12 | 7 | 5 | 663 – 673 | 19 |
7 | СКАРБ | 13 | 6 | 7 | 705 – 748 | 19 |
8 | СКАРБ-Eurolux | 14 | 4 | 10 | 776 – 887 | 18 |
9 | ДЮСШ-2 (2) | 10 | 4 | 6 | 616 – 569 | 14 |
10 | Junior mix | 12 | 2 | 10 | 665 – 890 | 14 |
11 | Школа баскетбола-2007 | 12 | 1 | 11 | 429 – 990 | 13 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Данила Шипулин | 107 | 13 |
Максим Лагно | 103 | 10 |
Влад Штонда | 91 | 9 |
Максим Чаговец | 75 | 7 |
Даниил Курило | 65 | 5 |
Виталий Кычанов | 58 | 6 |
Алексей Бутенко | 47 | 4 |
Дмитрий Святенко | 42 | 4 |
Константин Бондаренко | 37 | 4 |
Сергей Репьев | 24 | 3 |
Артур Чернішов | 13 | 13 |
Иван Крупицкий | 13 | 13 |
Ян Савиовский | 11 | 11 |
Тим Мисостов | 10 | 1 |
Валентин Чугреев | 9 | 3 |
Арсений Барвенко | 8 | 1 |
Артем Макиенко | 6 | 3 |