СКАРБ

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 12.1
Плей-офф: Полуфинал
1 место (4-0 328:252 8 очков)
Сезон 12.0
10 место (6-7 902:982 19 очков)
Сезон 11.0
7 место (6-7 705:748 19 очков)
Видео
-
Состав
– | Кравченко Александр | 2001-01-19 | 180 см | 80 кг | Разыгрывающий |
– | Тугай Андрей | 1994-07-19 | 188 см | 81 кг | Легкий форвард |
– | Кушнарев Антон | 1996-05-16 | 187 см | 74 кг | Легкий форвард |
– | Гончар Артем | 1997-12-18 | 183 см | 78 кг | Атакующий защитник |
– | Слюсарев Олег | 2001-11-05 | 184 см | 82 кг | Атакующий защитник |
– | Винников Игорь | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Калачинский Богдан | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Паснаев Никита | 2002-04-13 | 182 см | 73 кг | Легкий форвард |
– | Бондаренко Константин | 1991-11-17 | 175 см | 75 кг | – |
– | Мищенко Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Козлов Юрий | 1983-05-06 | 190 см | 81 кг | Легкий форвард |
– | Роденко Николай | 1990-06-02 | 200 см | 105 кг | Тяжелый форвард |
– | Бидный Георгий | 2000-04-23 | 180 см | 64 кг | Легкий форвард |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | БК Потужність | 10 | 9 | 1 | 749 – 542 | 19 |
3 | СКАРБ | 10 | 8 | 2 | 774 – 562 | 18 |
4 | Мечта | 10 | 7 | 3 | 584 – 528 | 17 |
5 | Raptors | 10 | 6 | 4 | 707 – 666 | 16 |
6 | ДЮСШ-2 | 10 | 5 | 5 | 580 – 560 | 15 |
7 | СКАРБ-2 | 10 | 4 | 6 | 634 – 738 | 14 |
8 | Слобідський район | 10 | 4 | 6 | 564 – 713 | 14 |
9 | Old Stars | 10 | 2 | 8 | 527 – 787 | 12 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Антон Кушнарев | 221 | 20 |
Олег Слюсарев | 210 | 18 |
Андрей Тугай | 186 | 14 |
Николай Роденко | 120 | 11 |
Артем Гончар | 102 | 7 |
Богдан Калачинский | 65 | 5 |
Игорь Винников | 55 | 5 |
Никита Паснаев | 40 | 4 |
Александр Кравченко | 30 | 6 |
Георгий Бидный | 23 | 6 |
Юрий Козлов | 22 | 3 |
Константин Бондаренко | 19 | 2 |