СКАРБ
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 12.1
Плей-офф: Полуфинал
1 место (4-0 328:252 8 очков)
Сезон 12.0
10 место (6-7 902:982 19 очков)
Сезон 11.0
7 место (6-7 705:748 19 очков)
Видео
- Все видеоСостав
– | Кравченко Александр | 2001-01-19 | 180 см | 80 кг | Разыгрывающий |
– | Тугай Андрей | 1994-07-19 | 188 см | 81 кг | Легкий форвард |
– | Кушнарев Антон | 1996-05-16 | 187 см | 74 кг | Легкий форвард |
– | Гончар Артем | 1997-12-18 | 183 см | 78 кг | Атакующий защитник |
– | Слюсарев Олег | 2001-11-05 | 184 см | 82 кг | Атакующий защитник |
– | Винников Игорь | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Калачинский Богдан | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Паснаев Никита | 2002-04-13 | 182 см | 73 кг | Легкий форвард |
– | Бондаренко Константин | 1991-11-17 | 175 см | 75 кг | – |
– | Мищенко Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Козлов Юрий | 1983-05-06 | 190 см | 81 кг | Легкий форвард |
– | Роденко Николай | 1990-06-02 | 200 см | 105 кг | Тяжелый форвард |
– | Бидный Георгий | 2000-04-23 | 180 см | 64 кг | Легкий форвард |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | СКАРБ | 9 | 8 | 1 | 713 – 491 | 17 |
3 | БК Потужність | 9 | 8 | 1 | 684 – 478 | 17 |
4 | Raptors | 10 | 6 | 4 | 707 – 666 | 16 |
5 | ДЮСШ-2 | 9 | 5 | 4 | 516 – 495 | 14 |
6 | СКАРБ-2 | 10 | 4 | 6 | 634 – 738 | 14 |
7 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 415 – 398 | 13 |
8 | Слобідський район | 8 | 3 | 5 | 430 – 559 | 11 |
9 | Old Stars | 9 | 2 | 7 | 471 – 722 | 11 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Антон Кушнарев | 139 | 20 |
Олег Слюсарев | 137 | 17 |
Андрей Тугай | 116 | 15 |
Николай Роденко | 67 | 11 |
Артем Гончар | 65 | 7 |
Богдан Калачинский | 59 | 7 |
Игорь Винников | 40 | 7 |
Никита Паснаев | 32 | 5 |
Александр Кравченко | 20 | 5 |
Юрий Козлов | 20 | 5 |
Георгий Бидный | 20 | 7 |
Константин Бондаренко | 6 | 2 |