Junior mix

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
Состав
– | Сергеев Егор | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Романов Даниил | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Самсоненко Игорь | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Шипулин Данила | 2004-05-21 | 196 см | – | Легкий форвард |
3 | Петрик Арсен | – | – | – | Разыгрывающий |
9 | Кононенко Глеб | – | 193 см | 95 кг | Тяжелый форвард |
25 | Матюшенко Даниил | 2005-11-01 | – | – | Разыгрывающий |
29 | Винник Егор | – | – | – | Разыгрывающий |
45 | Демиденко Кирилл | – | – | – | Разыгрывающий |
50 | Аникин Игорь | – | – | – | Разыгрывающий |
54 | Гармаш Андрей | 2003-02-08 | – | – | Разыгрывающий |
56 | Рыбалко Дмитрий | 2002-12-30 | – | – | Разыгрывающий |
73 | Бескоровайный Дмитрий | 2004-07-21 | 195 см | 80 кг | Легкий форвард |
83 | Бондарь Евгений | 2001-03-22 | – | – | Разыгрывающий |
85 | Аль-Амир Юнис | 2003-08-07 | – | – | Разыгрывающий |
– | Басданис Христос | выбыл |
Тренер: Тодуров Евгений Валерьевич
Таблица (Дивизион Д)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 11 | 10 | 1 | 727 – 603 | 21 |
2 | Ветер | 11 | 8 | 3 | 922 – 785 | 19 |
3 | CreatorIQ | 11 | 7 | 4 | 896 – 759 | 18 |
4 | BC LIONS2 | 11 | 7 | 4 | 815 – 738 | 18 |
5 | Команда Ха | 11 | 6 | 5 | 735 – 679 | 17 |
6 | GlobalLogic | 11 | 6 | 5 | 788 – 738 | 17 |
7 | БК Мясной-Богодухов | 11 | 6 | 5 | 796 – 748 | 17 |
8 | Qualium-systems | 11 | 6 | 5 | 735 – 731 | 17 |
9 | Underdogs | 11 | 4 | 7 | 817 – 798 | 15 |
10 | МАКСНЕТ | 11 | 4 | 7 | 730 – 763 | 15 |
11 | Восток | 11 | 2 | 9 | 632 – 776 | 13 |
12 | Junior mix | 11 | 0 | 11 | 564 – 1039 | 11 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Егор Винник | 137 | 14 |
Дмитрий Бескоровайный | 102 | 17 |
Данила Шипулин | 73 | 9 |
Дмитрий Рыбалко | 66 | 7 |
Евгений Бондарь | 53 | 5 |
Глеб Кононенко | 51 | 5 |
Андрей Гармаш | 30 | 3 |
Даниил Матюшенко | 17 | 2 |
Арсен Петрик | 15 | 4 |
Кирилл Демиденко | 14 | 2 |
Игорь Аникин | 4 | 1 |
Юнис Аль-Амир | 2 | 0 |