ШБ (ШБ)

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Видео
-
О команде
Наш сайт: http://schoolbasketball.kh.ua/
Состав
– | Руднев Николай | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Евсеем Максим Владимирович | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Гридасов Богдан | – | 190 см | 85 кг | Атакующий защитник |
– | Рекачинсикй Богдан | – | 188 см | 75 кг | Разыгрывающий |
– | Огородник Виталий | – | 190 см | 85 кг | Разыгрывающий |
– | Задорожный Артём | – | 185 см | 75 кг | Атакующий защитник |
– | Чаговец Максим | – | 195 см | 79 кг | Легкий форвард |
– | Кучук Ярослав | – | 185 см | 85 кг | Атакующий защитник |
– | Иосилевич Евгений | – | 188 см | 90 кг | Легкий форвард |
– | Zriek Mayd | – | 190 см | 85 кг | Атакующий защитник |
– | Зеленецкий Павел | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Мошков Антон | – | 189 см | 80 кг | Легкий форвард |
– | Доценко Влад | – | 180 см | 82 кг | Разыгрывающий |
– | Добросоцкий Вадим | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Грищенко Илья | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Осин Александр | – | – | – | Разыгрывающий |
Таблица (Дивизион Е)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logity | 9 | 9 | 0 | 659 – 406 | 18 |
2 | Power Water | 10 | 7 | 3 | 605 – 482 | 17 |
3 | Old Stars | 10 | 6 | 4 | 651 – 564 | 16 |
4 | Школа Баскетбола | 10 | 6 | 4 | 552 – 535 | 16 |
5 | Джедаи 3 | 10 | 5 | 5 | 617 – 581 | 15 |
6 | Ситхи | 10 | 5 | 5 | 578 – 613 | 15 |
7 | Mirantis | 9 | 3 | 6 | 485 – 522 | 12 |
8 | ШБ | 10 | 2 | 8 | 615 – 754 | 12 |
9 | Молодежка ШБ | 10 | 1 | 9 | 514 – 819 | 11 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Евсеем Максим Владимирович | 191 | 32 |
Mayd Zriek | 106 | 18 |
Максим Чаговец | 65 | 7 |
Артём Задорожный | 64 | 7 |
Влад Доценко | 49 | 12 |
Александр Осин | 37 | 9 |
Антон Мошков | 32 | 5 |
Николай Руднев | 25 | 3 |
Павел Зеленецкий | 19 | 3 |
Богдан Гридасов | 14 | 4 |
Виталий Огородник | 13 | 1 |
Илья Грищенко | 11 | 4 |
Ярослав Кучук | 2 | 0 |