Север

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Летний Кубок 2020
17 место (2-3 287:322 7 очков)
Видео
-
Состав
– | Безпалый Дмитрий | – | – | – | Тяжелый форвард |
– | Худаев Дмитрий | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Барицкий Дмитрий | 1999-04-04 | 184 см | 76 кг | Атакующий защитник |
– | Хорошевский Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Узома Самсон | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Кадуцкий Артем | – | 180 см | 65 кг | Разыгрывающий |
– | Титов Эдуард | – | – | – | Легкий форвард |
– | Синяев Владислав | – | – | – | Центровой |
– | Татаренко Александр | – | – | – | Тяжелый форвард |
– | Акбуб Элиас | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Казанцев Данил | – | – | – | Разыгрывающий |
8 | Дьяков Артем c | 1996-07-12 | 184 см | 67 кг | Разыгрывающий |
– | Денисенко Андрей | выбыл |
Таблица (Дивизион С)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авиатор | 10 | 9 | 1 | 696 – 620 | 19 |
2 | СХІД-CITY | 10 | 7 | 3 | 662 – 599 | 17 |
3 | Желтый Тим | 10 | 6 | 4 | 713 – 621 | 16 |
4 | ДЮСШ 2 | 10 | 6 | 4 | 819 – 791 | 16 |
5 | ЖАРА | 10 | 6 | 4 | 672 – 659 | 16 |
6 | Перец | 10 | 6 | 4 | 650 – 655 | 16 |
7 | Север | 10 | 5 | 5 | 697 – 661 | 15 |
8 | БК "Красноград" | 10 | 3 | 7 | 707 – 720 | 13 |
9 | Джедаи2 | 10 | 3 | 7 | 635 – 690 | 13 |
10 | ДЮСШ-13 | 10 | 2 | 8 | 552 – 669 | 12 |
11 | Furnix team | 10 | 2 | 8 | 602 – 720 | 12 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Дмитрий Барицкий | 153 | 15 |
Элиас Акбуб | 128 | 18 |
Данил Казанцев | 103 | 17 |
Артем Дьяков | 84 | 8 |
Татаренко Александр | 61 | 6 |
Эдуард Титов | 44 | 6 |
Самсон Узома | 27 | 7 |
Максим Хорошевский | 24 | 4 |
Артем Кадуцкий | 22 | 2 |
Дмитрий Безпалый | 18 | 2 |
Андрей Денисенко | 12 | 6 |
Синяев Владислав | 11 | 2 |
Дмитрий Худаев | 10 | 5 |