МАШИНА


Информация

Капитан: –

Форма домашняя: не указано

Форма гостевая: не указано


Достижения

Летний Кубок 2020

21 место (2-2 323:277 6 очков)

Таблица (Раунд 1)

Место Команда И В П Разн. мячей О
1 Мечта 6 5 1 501 – 362 11
2 БК Мясной-Богодухов 6 5 1 426 – 349 11
3 БК Поляков Политехник 5 5 0 442 – 282 10
4 EPAM 6 4 2 439 – 367 10
5 Новоселовка 5 4 1 377 – 291 9
6 Without Practice 5 4 1 392 – 310 9
7 СХІД-CITY 6 3 3 371 – 368 9
8 CHI Team 6 3 3 417 – 415 9
9 Speed mouse 6 3 3 312 – 371 9
10 Спартак 5 3 2 307 – 230 8
11 Желтый Тим 5 3 2 348 – 297 8
12 СК "БарДым" 5 3 2 314 – 325 8
13 Siller professional 5 2 3 363 – 294 7
14 GlobalLogic 5 2 3 325 – 295 7
15 BC LIONS2 5 2 3 293 – 296 7
16 Qualium-systems 5 2 3 284 – 313 7
17 Север 5 2 3 287 – 322 7
18 Джако-тим 5 2 3 272 – 309 7
19 Команда Ха 5 2 3 302 – 339 7
20 Furnix team 5 2 3 260 – 344 7
21 МАШИНА 4 2 2 323 – 277 6
22 Джедаи 5 1 4 275 – 328 6
23 Old Stars 5 1 4 259 – 369 6
24 Power Water 5 1 4 237 – 387 6
25 Школа Баскетбола2 4 1 3 191 – 294 5
26 Школа Баскетбола 5 0 5 241 – 424 5
27 БРАzЕРС 0 0 0 0 – 0 0
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)

Игры

10.08.2020 (ПГ) 21:30

МАШИНА  —  Желтый Тим

86 (Отчет) 68

24.08.2020 (ПГ) 20:00

МАШИНА  —  Мечта

62 (Отчет) 68

02.09.2020 (ПГ) 20:00

МАШИНА  —  Furnix team

103 (Отчет) 55

09.09.2020 (ПГ) 20:00

МАШИНА  —  Новоселовка

72 (Отчет) 86

Партнеры

  • Mobilluck
  • Рекорд