CreatorIQ (CIQ)

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 9.0
Плей-офф: 4е место
3 место (8-2 720:589 18 очков)
Видео
-
Состав
– | Яловой Вадим | – | – | – | Разыгрывающий |
2 | Андриамбау Даниэль | – | 180 см | 76 кг | Разыгрывающий |
7 | Шевченко Никита | 2001-01-07 | 190 см | 80 кг | Разыгрывающий |
8 | Прокопец Андрей | 1987-09-01 | 178 см | 73 кг | Разыгрывающий |
9 | Спинчевский Анатолий | 2000-05-27 | 181 см | 79 кг | Разыгрывающий |
11 | Фарафонов Артем | 2000-08-11 | 187 см | 80 кг | Разыгрывающий |
13 | Пивненко Артур | 2002-03-20 | 181 см | 64 кг | Разыгрывающий |
16 | Сидоренко Анна | 1996-06-30 | 167 см | 60 кг | Разыгрывающий |
17 | Лобунько Евгений c | 1986-08-12 | 192 см | 100 кг | Разыгрывающий |
21 | Калитиевский Виктор | 1985-09-21 | 184 см | 61 кг | Центровой |
23 | Стороженко Денис | 2000-03-18 | 191 см | 93 кг | Разыгрывающий |
25 | Ковальчук Дарья | 1991-12-13 | 173 см | 72 кг | Разыгрывающий |
26 | Глебов Глеб | 2002-01-26 | 192 см | 76 кг | Разыгрывающий |
77 | Батлук Егор | 2000-08-24 | 193 см | 75 кг | Разыгрывающий |
Таблица (Дивизион Д)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 11 | 10 | 1 | 727 – 603 | 21 |
2 | Ветер | 11 | 8 | 3 | 922 – 785 | 19 |
3 | CreatorIQ | 11 | 7 | 4 | 896 – 759 | 18 |
4 | BC LIONS2 | 11 | 7 | 4 | 815 – 738 | 18 |
5 | Команда Ха | 11 | 6 | 5 | 735 – 679 | 17 |
6 | GlobalLogic | 11 | 6 | 5 | 788 – 738 | 17 |
7 | БК Мясной-Богодухов | 11 | 6 | 5 | 796 – 748 | 17 |
8 | Qualium-systems | 11 | 6 | 5 | 735 – 731 | 17 |
9 | Underdogs | 11 | 4 | 7 | 817 – 798 | 15 |
10 | МАКСНЕТ | 11 | 4 | 7 | 730 – 763 | 15 |
11 | Восток | 11 | 2 | 9 | 632 – 776 | 13 |
12 | Junior mix | 11 | 0 | 11 | 564 – 1039 | 11 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Вадим Яловой | 273 | 25 |
Егор Батлук | 169 | 15 |
Анатолий Спинчевский | 147 | 15 |
Глеб Глебов | 96 | 9 |
Никита Шевченко | 57 | 10 |
Денис Стороженко | 50 | 5 |
Артур Пивненко | 48 | 7 |
Даниэль Андриамбау | 40 | 7 |
Артем Фарафонов | 10 | 2 |
Евгений Лобунько | 2 | 2 |
Андрей Прокопец | 2 | 1 |