Logity (LGT)

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 9.0
10 место (2-8 543:590 10 очков)
Видео
-
Состав
– | Хроль Роман | 1994-04-14 | 198 см | 88 кг | Центровой |
– | Жданов Александр | 2000-02-01 | 185 см | 80 кг | Атакующий защитник |
– | Aksakallioglu Can | 1990-04-16 | 193 см | 90 кг | Тяжелый форвард |
– | Лаптев Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Олейник Алексей | 1984-04-13 | 190 см | 90 кг | Разыгрывающий |
– | Кравцов Денис | 2000-01-05 | 184 см | 75 кг | Легкий форвард |
– | Букарев Валерий | 1991-12-16 | 180 см | 65 кг | Атакующий защитник |
– | Попов Павел | – | 186 см | 80 кг | Легкий форвард |
– | Стоянов Михаил | 2002-07-18 | 183 см | 85 кг | Легкий форвард |
– | Голых Роман | 1992-09-09 | 172 см | 70 кг | Разыгрывающий |
– | Павленко Роман | 1990-01-23 | 180 см | 75 кг | Атакующий защитник |
– | Устименко Павло | 1992-06-08 | 186 см | 86 кг | Атакующий защитник |
– | Дьяченко Вячеслав | 1991-11-18 | 190 см | 92 кг | Легкий форвард |
– | Гриценко Алексей | 1989-02-12 | 196 см | 85 кг | Центровой |
– | Борисенко Арсений | выбыл | |||
– | Савченко Иван | выбыл | |||
– | Ковалев Илья | выбыл | |||
– | Коваль Илья | выбыл |
Тренер: Олейник Владимир Алексеевич
Таблица (Дивизион Е)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logity | 9 | 9 | 0 | 659 – 406 | 18 |
2 | Power Water | 10 | 7 | 3 | 605 – 482 | 17 |
3 | Old Stars | 10 | 6 | 4 | 651 – 564 | 16 |
4 | Школа Баскетбола | 10 | 6 | 4 | 552 – 535 | 16 |
5 | Джедаи 3 | 10 | 5 | 5 | 617 – 581 | 15 |
6 | Ситхи | 10 | 5 | 5 | 578 – 613 | 15 |
7 | Mirantis | 9 | 3 | 6 | 485 – 522 | 12 |
8 | ШБ | 10 | 2 | 8 | 615 – 754 | 12 |
9 | Молодежка ШБ | 10 | 1 | 9 | 514 – 819 | 11 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Can Aksakallioglu | 158 | 20 |
Алексей Гриценко | 110 | 12 |
Лаптев Владислав | 63 | 11 |
Роман Павленко | 58 | 6 |
Роман Голых | 55 | 6 |
Вячеслав Дьяченко | 53 | 6 |
Михаил Стоянов | 51 | 6 |
Павло Устименко | 37 | 6 |
Валерий Букарев | 22 | 3 |
Денис Кравцов | 18 | 3 |
Роман Хроль | 13 | 2 |
Арсений Борисенко | 8 | 8 |
Алексей Олейник | 7 | 4 |
Александр Жданов | 6 | 1 |