БК ХАИ (ХАИ)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 11.0
8 место (1-13 525:808 9 очков)
Летний Кубок 2021
11 место (4-3 526:446 11 очков)
Сезон 10.0
Плей-офф: 4е место
4 место (3-4 488:499 10 очков)
Сезон 9.0
10 место (3-15 1074:1246 19 очков)
Видео
-
Все видео
Таблица (Дивизион А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Поляков Политехник | 8 | 8 | 0 | 918 – 499 | 16 |
| 2 | Run'n'Gun | 8 | 6 | 2 | 630 – 534 | 14 |
| 3 | BC LIONS2 | 8 | 6 | 2 | 565 – 574 | 14 |
| 4 | Siller professional | 7 | 6 | 1 | 557 – 339 | 13 |
| 5 | CHI Team | 7 | 6 | 1 | 593 – 484 | 13 |
| 6 | SPUTNIK | 8 | 5 | 3 | 686 – 587 | 13 |
| 7 | Logity | 8 | 5 | 3 | 571 – 523 | 13 |
| 8 | Мечта | 7 | 5 | 2 | 580 – 473 | 12 |
| 9 | Qualium-systems | 8 | 4 | 4 | 573 – 581 | 12 |
| 10 | СКАРБ-Песочин | 7 | 4 | 3 | 498 – 406 | 11 |
| 11 | БК ХАИ | 7 | 4 | 3 | 526 – 446 | 11 |
| 12 | Север | 7 | 4 | 3 | 472 – 469 | 11 |
| 13 | Джедаи | 7 | 4 | 3 | 522 – 537 | 11 |
| 14 | СКАРБ-Mirantis | 7 | 4 | 3 | 358 – 382 | 11 |
| 15 | Power Water | 8 | 3 | 5 | 513 – 539 | 11 |
| 16 | НЮУ | 8 | 3 | 5 | 457 – 548 | 11 |
| 17 | БК Мясной-Богодухов | 7 | 3 | 4 | 493 – 393 | 10 |
| 18 | EPAM | 7 | 3 | 4 | 406 – 414 | 10 |
| 19 | The TEAM | 7 | 2 | 5 | 394 – 483 | 9 |
| 20 | Команда Ха | 7 | 2 | 5 | 435 – 536 | 9 |
| 21 | Old Stars | 7 | 2 | 5 | 374 – 511 | 9 |
| 22 | Furnix team | 6 | 2 | 4 | 411 – 453 | 8 |
| 23 | СХІД-CITY | 6 | 2 | 4 | 411 – 485 | 8 |
| 24 | Speed mouse | 6 | 2 | 4 | 339 – 427 | 8 |
| 25 | Promodo | 7 | 1 | 6 | 305 – 479 | 8 |
| 26 | Школа Баскетбола | 7 | 1 | 6 | 247 – 525 | 7 |
| 27 | ШБ | 7 | 0 | 7 | 289 – 496 | 7 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)

При поддержке
