БК ХАИ (ХАИ)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 11.0
8 место (1-13 525:808 9 очков)
Летний Кубок 2021
11 место (4-3 526:446 11 очков)
Сезон 10.0
Плей-офф: 4е место
4 место (3-4 488:499 10 очков)
Сезон 9.0
10 место (3-15 1074:1246 19 очков)
Видео
-
Все видео
Состав
| – | Филимонов Игорь | – | 190 см | 74 кг | Разыгрывающий |
| – | Кошман Богдан | 1990-01-24 | 184 см | 69 кг | Разыгрывающий |
| – | Дубко Дмитрий | 1990-01-24 | 191 см | 94 кг | Разыгрывающий |
| – | Уманский Иван | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Ali Sawie | 1991-06-09 | 204 см | 93 кг | Разыгрывающий |
| – | Карпенко Денис | 1989-08-12 | 175 см | 70 кг | Разыгрывающий |
| – | Клевачев Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Паталах Сергей | – | 195 см | 85 кг | Легкий форвард |
| – | Палкин Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Козачихин Богдан | – | – | – | Атакующий защитник |
| – | Кудинов Михаил | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Штоюнда Артём | – | 187 см | 82 кг | Легкий форвард |
| – | Даниленко Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Ковальчук Александр | 1997-11-06 | 192 см | 83 кг | Легкий форвард |
| – | Дмитревский Антон | – | 192 см | 95 кг | Тяжелый форвард |
| – | Лаухин Юрий | 1996-12-09 | 192 см | 81 кг | Центровой |
| – | Лаухин Алексей | 1991-11-26 | 194 см | 90 кг | Центровой |
| – | Вакуленко Евгений | 1991-03-22 | 182 см | 82 кг | Атакующий защитник |
| – | Осипчук Алексей | 2002-02-25 | 184 см | 65 кг | Разыгрывающий |
| – | Попов Алексей | выбыл | |||
Таблица (Дивизион А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарм ель Шейх Шаркс | 7 | 7 | 0 | 572 – 374 | 14 |
| 2 | Мечта | 7 | 6 | 1 | 637 – 522 | 13 |
| 3 | Siller professional | 7 | 4 | 3 | 467 – 446 | 11 |
| 4 | БК ХАИ | 7 | 3 | 4 | 488 – 499 | 10 |
| 5 | CHI Team | 7 | 3 | 4 | 478 – 499 | 10 |
| 6 | SPUTNIK | 7 | 3 | 4 | 456 – 518 | 10 |
| 7 | LIONS | 7 | 2 | 5 | 450 – 517 | 9 |
| 8 | EPAM | 7 | 0 | 7 | 342 – 515 | 7 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Антон Дмитревский | 277 | 20 |
| Игорь Филимонов | 165 | 13 |
| Евгений Вакуленко | 127 | 12 |
| Денис Карпенко | 117 | 10 |
| Денис Даниленко | 104 | 12 |
| Алексей Лаухин | 92 | 9 |
| Сергей Паталах | 76 | 6 |
| Алексей Попов | 37 | 5 |
| Александр Ковальчук | 33 | 8 |
| Иван Уманский | 15 | 2 |
| Максим Клевачев | 12 | 6 |
| Юрий Лаухин | 6 | 6 |
| Алексей Осипчук | 4 | 1 |
| Богдан Козачихин | 4 | 4 |
| Владислав Палкин | 4 | 0 |

При поддержке
