БК ХАИ (ХАИ)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Сезон 11.0
8 место (1-13 525:808 9 очков)
Летний Кубок 2021
11 место (4-3 526:446 11 очков)
Сезон 10.0
Плей-офф: 4е место
4 место (3-4 488:499 10 очков)
Сезон 9.0
10 место (3-15 1074:1246 19 очков)
Состав
| – | Палкин Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Филимонов Игорь | – | 190 см | 74 кг | Разыгрывающий |
| – | Бобрун Евгений | – | 195 см | 105 кг | Центровой |
| – | Ali Sawie | 1991-06-09 | 204 см | 93 кг | Разыгрывающий |
| – | Штоюнда Артём | – | 187 см | 82 кг | Легкий форвард |
| – | Даниленко Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Тронза Михаил | 2001-05-04 | 203 см | 85 кг | Центровой |
| – | Савченко Иван | – | 198 см | 82 кг | Легкий форвард |
| – | Козачихин Богдан | – | – | – | Атакующий защитник |
| – | Вакуленко Евгений c | 1991-03-22 | 182 см | 82 кг | Атакующий защитник |
| – | Крохмаль Александр | 1996-05-21 | 190 см | 88 кг | Атакующий защитник |
| – | Ковальчук Александр | 1997-11-06 | 192 см | 83 кг | Легкий форвард |
| – | Осипчук Алексей | 2002-02-25 | 184 см | 65 кг | Разыгрывающий |
| – | Хассан Халед | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Паталах Сергей | – | 195 см | 85 кг | Легкий форвард |
| – | Клевачев Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Попов Алексей | 1997-06-24 | 195 см | 80 кг | Атакующий защитник |
| – | Лаухин Алексей | 1991-11-26 | 194 см | 90 кг | Центровой |
Тренер: Борисенко Валерий Васильевич
Таблица (Дивизион А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Поляков Политехник 2 | 18 | 17 | 1 | 1684 – 1101 | 35 |
| 2 | БК Поляков Политехник | 18 | 16 | 2 | 1558 – 1285 | 34 |
| 3 | The Crazy Gang | 18 | 9 | 9 | 1334 – 1331 | 27 |
| 4 | Шарм ель Шейх Шаркс | 18 | 12 | 6 | 1162 – 996 | 26 |
| 5 | БК POWER FIT | 18 | 8 | 10 | 1419 – 1485 | 26 |
| 6 | CHI Team | 18 | 8 | 10 | 1192 – 1396 | 26 |
| 7 | БК ХНУПС | 18 | 7 | 11 | 1249 – 1471 | 25 |
| 8 | Мечта | 18 | 6 | 12 | 1175 – 1294 | 24 |
| 9 | Without Practice | 18 | 4 | 14 | 1270 – 1512 | 21 |
| 10 | БК ХАИ | 18 | 3 | 15 | 1074 – 1246 | 19 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Алексей Лаухин | 245 | 18 |
| Евгений Вакуленко | 209 | 14 |
| Сергей Паталах | 139 | 10 |
| Алексей Попов | 105 | 12 |
| Алексей Осипчук | 101 | 7 |
| Максим Клевачев | 67 | 7 |
| Александр Ковальчук | 62 | 4 |
| Богдан Козачихин | 54 | 4 |
| Игорь Филимонов | 52 | 13 |
| Александр Крохмаль | 36 | 5 |
| Денис Даниленко | 14 | 2 |
| Владислав Палкин | 13 | 1 |
| Хассан Халед | 10 | 2 |
| Артём Штоюнда | 4 | 1 |

При поддержке
