Команда Ха (Ха)

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Летний Кубок 2020
19 место (2-3 302:339 7 очков)
Сезон 9.0
Плей-офф: Чемпион
1 место (9-1 769:474 19 очков)
Видео
-
Состав
– | Воробьева Марина | 1985-07-30 | 178 см | 62 кг | Атакующий защитник |
– | Воробьев Андрей | 1986-03-29 | 193 см | 92 кг | Центровой |
– | Полесов Александр | 1992-05-31 | 170 см | 60 кг | Разыгрывающий |
– | Рожковский Олег | 1985-04-24 | 178 см | 85 кг | Разыгрывающий |
– | Жданкина Марина | 1989-04-04 | 170 см | 50 кг | Разыгрывающий |
– | Шикин Виктор | 1981-03-09 | 199 см | 105 кг | Центровой |
– | Вдовиченко Виталий | 1992-06-11 | 185 см | 92 кг | Легкий форвард |
– | Ершов Павел | 1999-07-10 | 194 см | 76 кг | Центровой |
– | Рудавин Сергей | 1986-02-28 | 175 см | 70 кг | Разыгрывающий |
– | Шостак Илья | – | – | – | Атакующий защитник |
– | Джурило Степан | 1996-01-28 | 187 см | 80 кг | Атакующий защитник |
– | Церковная Елена | 1977-06-08 | 177 см | 60 кг | Разыгрывающий |
Таблица (Дивизион Д)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 11 | 10 | 1 | 727 – 603 | 21 |
2 | Ветер | 11 | 8 | 3 | 922 – 785 | 19 |
3 | CreatorIQ | 11 | 7 | 4 | 896 – 759 | 18 |
4 | BC LIONS2 | 11 | 7 | 4 | 815 – 738 | 18 |
5 | Команда Ха | 11 | 6 | 5 | 735 – 679 | 17 |
6 | GlobalLogic | 11 | 6 | 5 | 788 – 738 | 17 |
7 | БК Мясной-Богодухов | 11 | 6 | 5 | 796 – 748 | 17 |
8 | Qualium-systems | 11 | 6 | 5 | 735 – 731 | 17 |
9 | Underdogs | 11 | 4 | 7 | 817 – 798 | 15 |
10 | МАКСНЕТ | 11 | 4 | 7 | 730 – 763 | 15 |
11 | Восток | 11 | 2 | 9 | 632 – 776 | 13 |
12 | Junior mix | 11 | 0 | 11 | 564 – 1039 | 11 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Павел Ершов | 175 | 16 |
Виктор Шикин | 157 | 14 |
Виталий Вдовиченко | 143 | 16 |
Андрей Воробьев | 106 | 10 |
Марина Воробьева | 52 | 5 |
Рожковский Олег | 28 | 3 |
Александр Полесов | 23 | 5 |
Марина Жданкина | 23 | 3 |
Илья Шостак | 19 | 3 |
Степан Джурило | 6 | 1 |
Сергей Рудавин | 3 | 0 |