Qualium-systems (Q-S)

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: Черная
Форма гостевая: Красная
Достижения
Летний Кубок 2020
16 место (2-3 284:313 7 очков)
Сезон 9.0
Плей-офф: 1/4 финала
1 место (7-2 663:554 16 очков)
Летний Кубок 2019 - II
3 место (4-3 443:432 11 очков)
Летний Кубок 2019 - I
4 место (2-3 316:365 7 очков)
Видео
-
Состав
1 | Токарев Олег | – | 180 см | 74 кг | Атакующий защитник |
3 | Романов Борис | – | 183 см | 97 кг | Разыгрывающий |
5 | Занин Александр | – | 191 см | 102 кг | Тяжелый форвард |
8 | Липчевский Владислав | 1996-01-03 | 185 см | 80 кг | Атакующий защитник |
10 | Ляхов Павел | – | 182 см | 68 кг | Атакующий защитник |
11 | Сычев Николай | – | 203 см | 95 кг | Центровой |
13 | Коржук Богдан | – | 181 см | 67 кг | Атакующий защитник |
14 | Королев Иван c | 1981-08-14 | 193 см | 95 кг | Центровой |
20 | Петрикин Коля | – | 178 см | 78 кг | Разыгрывающий |
21 | Петрикин Иван | – | 180 см | 97 кг | Разыгрывающий |
25 | Корнелюк Захар | 1998-09-09 | 193 см | 90 кг | Тяжелый форвард |
33 | Павлов Вячеслав | – | 185 см | 84 кг | Легкий форвард |
Таблица (Дивизион Д)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 11 | 10 | 1 | 727 – 603 | 21 |
2 | Ветер | 11 | 8 | 3 | 922 – 785 | 19 |
3 | CreatorIQ | 11 | 7 | 4 | 896 – 759 | 18 |
4 | BC LIONS2 | 11 | 7 | 4 | 815 – 738 | 18 |
5 | Команда Ха | 11 | 6 | 5 | 735 – 679 | 17 |
6 | GlobalLogic | 11 | 6 | 5 | 788 – 738 | 17 |
7 | БК Мясной-Богодухов | 11 | 6 | 5 | 796 – 748 | 17 |
8 | Qualium-systems | 11 | 6 | 5 | 735 – 731 | 17 |
9 | Underdogs | 11 | 4 | 7 | 817 – 798 | 15 |
10 | МАКСНЕТ | 11 | 4 | 7 | 730 – 763 | 15 |
11 | Восток | 11 | 2 | 9 | 632 – 776 | 13 |
12 | Junior mix | 11 | 0 | 11 | 564 – 1039 | 11 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Владислав Липчевский | 218 | 22 |
Вячеслав Павлов | 123 | 14 |
Королев Иван | 95 | 9 |
Захар Корнелюк | 90 | 9 |
Николай Сычев | 65 | 7 |
Олег Токарев | 54 | 5 |
Петрикин Коля | 26 | 4 |
Иван Петрикин | 24 | 2 |
Павел Ляхов | 23 | 2 |
Борис Романов | 14 | 5 |
Александр Занин | 2 | 1 |
Богдан Коржук | 1 | 0 |