СХІД-CITY (СХІД-CITY)

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: Зелёная
Форма гостевая: Чёрная
Достижения
Летний Кубок 2020
7 место (3-3 371:368 9 очков)
Сезон 9.0
Плей-офф: 1/4 финала
4 место (11-7 1216:1124 29 очков)
Сезон 8.0
Плей-офф: 1/4 финала
5 место (11-7 1333:1281 29 очков)
Видео
-
Состав
– | Васин Александр | 1984-07-14 | 187 см | 98 кг | Тяжелый форвард |
– | Федотов Илья | 1995-02-26 | 183 см | 95 кг | Атакующий защитник |
– | Антон Мисюра | – | 195 см | 80 кг | Легкий форвард |
– | Демченко Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Демченко Дмитрий | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Мунтяну Игорь | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Роденко Данил | 1996-10-17 | 197 см | 80 кг | Центровой |
3 | Масленников Кирилл | 1985-03-03 | 193 см | 93 кг | Тяжелый форвард |
4 | Самойленко Алексей | 1984-05-04 | 190 см | 90 кг | Атакующий защитник |
12 | Кучеренко Владислав | 1984-04-02 | 186 см | 73 кг | Атакующий защитник |
13 | Кер-эль-дин Ахмад | 1985-11-17 | 172 см | 71 кг | Разыгрывающий |
18 | Фальченко Михаил | 1985-02-07 | 187 см | 78 кг | Атакующий защитник |
27 | Матюшенко Алексей | – | 197 см | 82 кг | Центровой |
85 | Сидненко Никита c | 1985-05-29 | 193 см | 93 кг | Легкий форвард |
Тренер: Харченко Евгений
Таблица (Дивизион С)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авиатор | 10 | 9 | 1 | 696 – 620 | 19 |
2 | СХІД-CITY | 10 | 7 | 3 | 662 – 599 | 17 |
3 | Желтый Тим | 10 | 6 | 4 | 713 – 621 | 16 |
4 | ДЮСШ 2 | 10 | 6 | 4 | 819 – 791 | 16 |
5 | ЖАРА | 10 | 6 | 4 | 672 – 659 | 16 |
6 | Перец | 10 | 6 | 4 | 650 – 655 | 16 |
7 | Север | 10 | 5 | 5 | 697 – 661 | 15 |
8 | БК "Красноград" | 10 | 3 | 7 | 707 – 720 | 13 |
9 | Джедаи2 | 10 | 3 | 7 | 635 – 690 | 13 |
10 | ДЮСШ-13 | 10 | 2 | 8 | 552 – 669 | 12 |
11 | Furnix team | 10 | 2 | 8 | 602 – 720 | 12 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Денис Демченко | 121 | 15 |
Алексей Самойленко | 116 | 12 |
Владислав Кучеренко | 101 | 11 |
Дмитрий Демченко | 75 | 8 |
Никита Сидненко | 67 | 7 |
Игорь Мунтяну | 61 | 8 |
Ахмад Кер-эль-дин | 41 | 6 |
Данил Роденко | 33 | 4 |
Алексей Матюшенко | 18 | 3 |
Александр Васин | 13 | 3 |
Илья Федотов | 7 | 2 |
Мисюра Антон | 6 | 3 |
Михаил Фальченко | 3 | 1 |