Siller professional (Siller)

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: Черная
Форма гостевая: Берюзово-черная
Достижения
Сезон 12.1
Плей-офф: Полуфинал
2 место (5-1 549:452 11 очков)
Сезон 12.0
2 место (11-2 1037:668 24 очков)
Турнір 2023
Плей-офф: Полуфинал
1 место (12-0 1261:721 24 очков)
Сезон 11.0
4 место (6-6 793:831 18 очков)
Летний Кубок 2021
4 место (6-1 557:339 13 очков)
Сезон 10.0
Плей-офф: 1/4 финала
3 место (4-3 467:446 11 очков)
Летний Кубок 2020
13 место (2-3 363:294 7 очков)
Сезон 9.0
Плей-офф: Финалист
3 место (13-5 1302:1091 31 очков)
Летний Кубок 2019 - II
7 место (0-6 346:446 6 очков)
Летний Кубок 2019 - I
2 место (4-1 300:261 9 очков)
Сезон 8.0
Плей-офф: 3е место
1 место (22-4 2044:1363 48 очков)
Видео
-
Состав
– | Крюков Артур | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Крюков Евгений | 1979-08-22 | 193 см | 115 кг | Центровой |
– | Шорко Даниил | 2004-01-12 | 180 см | 77 кг | Атакующий защитник |
– | Костенко Алексей | 2004-04-01 | 185 см | 85 кг | Атакующий защитник |
– | Яловенко Костянтин | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Шевченко Игорь | 1980-12-11 | 195 см | 95 кг | Тяжелый форвард |
– | Фоменко Иван | 1991-03-16 | 186 см | 77 кг | Атакующий защитник |
– | Новиков Егор | 1995-05-17 | 200 см | 95 кг | Легкий форвард |
– | Хоменко Дмитрий (SP) | 1991-11-07 | 184 см | 82 кг | Разыгрывающий |
– | Харченко Евгений | 1985-03-26 | 185 см | 85 кг | Разыгрывающий |
– | Отришко Олег | 1999-11-24 | 180 см | 71 кг | Разыгрывающий |
– | Фисун Владислав | 2002-10-09 | 192 см | 66 кг | Разыгрывающий |
– | Цыцора Владислав | – | – | – | Разыгрывающий |
– | Ройко Александр | 2002-10-18 | 195 см | 95 кг | Тяжелый форвард |
– | Бондаренко Никита | 2000-04-28 | 198 см | 88 кг | Легкий форвард |
Таблица (Дивізіон А)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | БК Потужність | 10 | 9 | 1 | 749 – 542 | 19 |
3 | СКАРБ | 10 | 8 | 2 | 774 – 562 | 18 |
4 | Мечта | 10 | 7 | 3 | 584 – 528 | 17 |
5 | Raptors | 10 | 6 | 4 | 707 – 666 | 16 |
6 | ДЮСШ-2 | 10 | 5 | 5 | 580 – 560 | 15 |
7 | СКАРБ-2 | 10 | 4 | 6 | 634 – 738 | 14 |
8 | Слобідський район | 10 | 4 | 6 | 564 – 713 | 14 |
9 | Old Stars | 10 | 2 | 8 | 527 – 787 | 12 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Егор Новиков | 157 | 17 |
Костянтин Яловенко | 153 | 15 |
Алексей Костенко | 113 | 11 |
Артур Крюков | 110 | 14 |
Даниил Шорко | 92 | 13 |
Евгений Харченко | 80 | 11 |
Олег Отришко | 42 | 11 |
Игорь Шевченко | 41 | 5 |
Дмитрий (SP) Хоменко | 38 | 5 |
Евгений Крюков | 33 | 4 |
Иван Фоменко | 29 | 4 |
Владислав Фисун | 17 | 17 |
Владислав Цыцора | 15 | 15 |
Александр Ройко | 10 | 10 |
Никита Бондаренко | 2 | 2 |