БК Мясной-Богодухов (БКМ )

Информация
Капитан: –
Форма домашняя: красная
Форма гостевая: не указано
Достижения
Летний Кубок 2020
2 место (5-1 426:349 11 очков)
Летний Кубок 2019 - II
1 место (5-1 412:327 11 очков)
Летний Кубок 2019 - I
5 место (1-4 280:379 6 очков)
Сезон 8.0
11 место (1-17 1139:1465 19 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - II
3 место (3-2 279:283 8 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - I
4 место (2-3 397:366 7 очков)
Летний Кубок 2017 - II
3 место (3-2 356:337 8 очков)
Летний Кубок 2017 - I
4 место (2-3 319:330 7 очков)
Видео
-
О команде
Богодухов
Состав
– | Григоров Игорь | 1992-04-16 | 199 см | 93 кг | Центровой |
– | Ярошенко Дмитрий | 1983-01-19 | 190 см | 91 кг | Атакующий защитник |
– | Кочнев Дмитрий | 1995-06-16 | 180 см | 72 кг | Разыгрывающий |
– | Рябка Александр | 1999-12-17 | 187 см | 75 кг | Легкий форвард |
– | Кучеренко Аркадий | 1996-02-21 | 187 см | 83 кг | Атакующий защитник |
– | Кучеренко Артем | 1996-02-21 | 186 см | 84 кг | Легкий форвард |
– | Поважный Евгений | 1982-03-31 | 180 см | 84 кг | Разыгрывающий |
– | Мишин Максим c | 1975-04-21 | 196 см | 84 кг | Атакующий защитник |
– | Луценко Вадим | 2003-03-04 | 190 см | 90 кг | Тяжелый форвард |
– | Колесниченко Валерий | 2001-11-16 | 187 см | 80 кг | Тяжелый форвард |
– | Куденко Александр | 2005-06-01 | 185 см | 82 кг | Легкий форвард |
– | Шахкаримов Омар | 2005-06-30 | 183 см | 93 кг | Атакующий защитник |
– | Полевич Максим | 2005-05-15 | 180 см | 68 кг | Легкий форвард |
– | Руденко Александр | 2001-08-11 | 183 см | 76 кг | Тяжелый форвард |
– | Коршун Михаил | 2002-08-22 | 189 см | 74 кг | Центровой |
– | Пилипенко Евгений | 1989-03-12 | 187 см | 77 кг | Легкий форвард |
Тренер: Мишин М.В.
Таблица (Дивизион Д)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 11 | 10 | 1 | 727 – 603 | 21 |
2 | Ветер | 11 | 8 | 3 | 922 – 785 | 19 |
3 | CreatorIQ | 11 | 7 | 4 | 896 – 759 | 18 |
4 | BC LIONS2 | 11 | 7 | 4 | 815 – 738 | 18 |
5 | Команда Ха | 11 | 6 | 5 | 735 – 679 | 17 |
6 | GlobalLogic | 11 | 6 | 5 | 788 – 738 | 17 |
7 | БК Мясной-Богодухов | 11 | 6 | 5 | 796 – 748 | 17 |
8 | Qualium-systems | 11 | 6 | 5 | 735 – 731 | 17 |
9 | Underdogs | 11 | 4 | 7 | 817 – 798 | 15 |
10 | МАКСНЕТ | 11 | 4 | 7 | 730 – 763 | 15 |
11 | Восток | 11 | 2 | 9 | 632 – 776 | 13 |
12 | Junior mix | 11 | 0 | 11 | 564 – 1039 | 11 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Игорь Григоров | 168 | 17 |
Александр Рябка | 167 | 19 |
Максим Мишин | 118 | 11 |
Аркадий Кучеренко | 78 | 8 |
Евгений Поважный | 75 | 8 |
Дмитрий Кочнев | 71 | 7 |
Артем Кучеренко | 40 | 4 |
Дмитрий Ярошенко | 32 | 8 |
Вадим Луценко | 29 | 4 |
Александр Куденко | 9 | 1 |
Омар Шахкаримов | 7 | 1 |
Максим Полевич | 2 | 1 |