Школа Баскетбола (Школа Баскетбола )
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: Черная
Форма гостевая: Черная
Достижения
Летний Кубок 2021
26 место (1-6 247:525 7 очков)
Сезон 10.0
Плей-офф: 1/4 финала
7 место (14-10 948:1138 31 очков)
Летний Кубок 2020
26 место (0-5 241:424 5 очков)
Сезон 9.0
8 место (2-8 521:825 12 очков)
Летний Кубок 2019 - II
2 место (4-2 374:336 10 очков)
Летний Кубок 2019 - I
6 место (0-5 230:353 5 очков)
Сезон 8.0
8 место (4-14 1333:1491 22 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - II
5 место (1-4 279:349 6 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - I
3 место (2-3 358:368 7 очков)
Сезон 7.0
Плей-офф: 1/4 финала
8 место (8-12 1415:1490 28 очков)
Летний Кубок 2017 - II
3 место (3-2 280:293 8 очков)
Летний Кубок 2017 - I
6 место (0-5 224:403 5 очков)
СЕЗОН 6.0
Плей-офф: Финалист
6 место (14-10 1708:1660 38 очков)
Видео
-
Все видео
О команде
Наш сайт: http://schoolbasketball.kh.ua/
Таблица (Дивизион А)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Поляков Политехник | 8 | 8 | 0 | 918 – 499 | 16 |
| 2 | Run'n'Gun | 8 | 6 | 2 | 630 – 534 | 14 |
| 3 | BC LIONS2 | 8 | 6 | 2 | 565 – 574 | 14 |
| 4 | Siller professional | 7 | 6 | 1 | 557 – 339 | 13 |
| 5 | CHI Team | 7 | 6 | 1 | 593 – 484 | 13 |
| 6 | SPUTNIK | 8 | 5 | 3 | 686 – 587 | 13 |
| 7 | Logity | 8 | 5 | 3 | 571 – 523 | 13 |
| 8 | Мечта | 7 | 5 | 2 | 580 – 473 | 12 |
| 9 | Qualium-systems | 8 | 4 | 4 | 573 – 581 | 12 |
| 10 | СКАРБ-Песочин | 7 | 4 | 3 | 498 – 406 | 11 |
| 11 | БК ХАИ | 7 | 4 | 3 | 526 – 446 | 11 |
| 12 | Север | 7 | 4 | 3 | 472 – 469 | 11 |
| 13 | Джедаи | 7 | 4 | 3 | 522 – 537 | 11 |
| 14 | СКАРБ-Mirantis | 7 | 4 | 3 | 358 – 382 | 11 |
| 15 | Power Water | 8 | 3 | 5 | 513 – 539 | 11 |
| 16 | НЮУ | 8 | 3 | 5 | 457 – 548 | 11 |
| 17 | БК Мясной-Богодухов | 7 | 3 | 4 | 493 – 393 | 10 |
| 18 | EPAM | 7 | 3 | 4 | 406 – 414 | 10 |
| 19 | The TEAM | 7 | 2 | 5 | 394 – 483 | 9 |
| 20 | Команда Ха | 7 | 2 | 5 | 435 – 536 | 9 |
| 21 | Old Stars | 7 | 2 | 5 | 374 – 511 | 9 |
| 22 | Furnix team | 6 | 2 | 4 | 411 – 453 | 8 |
| 23 | СХІД-CITY | 6 | 2 | 4 | 411 – 485 | 8 |
| 24 | Speed mouse | 6 | 2 | 4 | 339 – 427 | 8 |
| 25 | Promodo | 7 | 1 | 6 | 305 – 479 | 8 |
| 26 | Школа Баскетбола | 7 | 1 | 6 | 247 – 525 | 7 |
| 27 | ШБ | 7 | 0 | 7 | 289 – 496 | 7 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)

При поддержке
