Школа Баскетбола (Школа Баскетбола )
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: Черная
Форма гостевая: Черная
Достижения
Летний Кубок 2021
26 место (1-6 247:525 7 очков)
Сезон 10.0
Плей-офф: 1/4 финала
7 место (14-10 948:1138 31 очков)
Летний Кубок 2020
26 место (0-5 241:424 5 очков)
Сезон 9.0
8 место (2-8 521:825 12 очков)
Летний Кубок 2019 - II
2 место (4-2 374:336 10 очков)
Летний Кубок 2019 - I
6 место (0-5 230:353 5 очков)
Сезон 8.0
8 место (4-14 1333:1491 22 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - II
5 место (1-4 279:349 6 очков)
Летний Кубок ХАБЛ 2018 - I
3 место (2-3 358:368 7 очков)
Сезон 7.0
Плей-офф: 1/4 финала
8 место (8-12 1415:1490 28 очков)
Летний Кубок 2017 - II
3 место (3-2 280:293 8 очков)
Летний Кубок 2017 - I
6 место (0-5 224:403 5 очков)
СЕЗОН 6.0
Плей-офф: Финалист
6 место (14-10 1708:1660 38 очков)
О команде
Наш сайт: http://schoolbasketball.kh.ua/
Состав
| – | Матлаев Виталик | – | 180 см | 80 кг | Атакующий защитник |
| – | Матлаев Виталик | – | 180 см | 80 кг | Атакующий защитник |
| – | Яловой Вадим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Евсеем Максим Владимирович | – | – | – | Тяжелый форвард |
| – | Анучный Артур | 1998-03-21 | 182 см | 74 кг | Разыгрывающий |
| – | Яловой Вадим | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Евсеем Максим Владимирович | – | – | – | Тяжелый форвард |
| – | Анучный Артур | 1998-03-21 | 182 см | 74 кг | Разыгрывающий |
| – | Пушкарев Евгений | 1994-04-27 | 190 см | 80 кг | Атакующий защитник |
| – | Ушаков Андрей | – | 200 см | 110 кг | Центровой |
| – | Ершов Леонид | 1989-10-09 | 180 см | 75 кг | Атакующий защитник |
| – | Земин Егор | 1989-08-03 | 186 см | 87 кг | Атакующий защитник |
| – | Бойко Сергей | 1995-12-14 | 193 см | 90 кг | Тяжелый форвард |
| – | Кисиль Сергей c | 1977-12-15 | 186 см | 103 кг | Атакующий защитник |
| – | Цубера Михаил | 1988-08-15 | 187 см | 100 кг | Легкий форвард |
| – | Минаев Дмитрий | – | 200 см | 100 кг | Разыгрывающий |
| – | Свинцицкий Роман | 1994-04-20 | 174 см | 74 кг | Разыгрывающий |
| – | Гольберг Вячеслав | выбыл | |||
| – | Карпенко Александр | выбыл | |||
| – | Познокос Владимир | выбыл | |||
| – | Балаба Роман | выбыл | |||
| – | Люминарский Артём | выбыл | |||
Тренер: Евгений Пушкарёв
Таблица (Дивизион С)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джедаи | 20 | 18 | 2 | 1632 – 1305 | 38 |
| 2 | CHI Team | 20 | 16 | 4 | 1597 – 1256 | 36 |
| 3 | ТС/Вишкіл | 20 | 12 | 8 | 1455 – 1365 | 32 |
| 4 | Желтый Тим | 20 | 11 | 9 | 1407 – 1344 | 31 |
| 5 | METALVIS | 20 | 11 | 9 | 1312 – 1391 | 31 |
| 6 | EPAM | 20 | 9 | 11 | 1222 – 1262 | 29 |
| 7 | MJK | 20 | 9 | 11 | 1233 – 1341 | 29 |
| 8 | Школа Баскетбола | 20 | 8 | 12 | 1415 – 1490 | 28 |
| 9 | БК ХНУПС | 20 | 6 | 14 | 1251 – 1395 | 26 |
| 10 | Дорожник Альтернатива | 20 | 5 | 15 | 1230 – 1373 | 25 |
| 11 | SPUTNIK | 20 | 5 | 15 | 1248 – 1480 | 25 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Евгений Пушкарев | 378 | 21 |
| Вадим Яловой | 157 | 17 |
| Вадим Яловой | 157 | 17 |
| Леонид Ершов | 156 | 8 |
| Сергей Кисиль | 142 | 8 |
| Сергей Бойко | 140 | 12 |
| Дмитрий Минаев | 111 | 8 |
| Артур Анучный | 62 | 4 |
| Артур Анучный | 62 | 4 |
| Евсеем Максим Владимирович | 57 | 8 |
| Евсеем Максим Владимирович | 57 | 8 |
| Роман Балаба | 55 | 8 |
| Вячеслав Гольберг | 37 | 5 |
| Роман Свинцицкий | 25 | 8 |
| Андрей Ушаков | 22 | 2 |
| Виталик Матлаев | 8 | 2 |
| Александр Карпенко | 8 | 4 |
| Виталик Матлаев | 8 | 2 |
| Егор Земин | 7 | 7 |
| Познокос Владимир | 6 | 3 |

При поддержке
