Летний Кубок ХАБЛ 2014
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | М Л К | 5 | 5 | 0 | 366 – 245 | 10 |
2 | Slam Dunk | 5 | 4 | 1 | 410 – 313 | 9 |
3 | БК БАРС2 | 5 | 3 | 2 | 244 – 239 | 8 |
4 | The Crazy Gang | 5 | 2 | 3 | 338 – 296 | 7 |
5 | ДЮСШ-2 | 5 | 1 | 4 | 220 – 349 | 6 |
6 | BC Bells | 5 | 0 | 5 | 161 – 297 | 4 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УниверБаскет | 5 | 5 | 0 | 347 – 166 | 10 |
2 | Первая Столица | 5 | 4 | 1 | 248 – 197 | 8 |
3 | БрайтГрув | 5 | 3 | 2 | 240 – 233 | 8 |
4 | Джедаи | 5 | 2 | 3 | 263 – 281 | 7 |
5 | TNT | 5 | 1 | 4 | 259 – 297 | 6 |
6 | Old Stars | 5 | 0 | 5 | 186 – 369 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кировец | 5 | 5 | 0 | 378 – 222 | 10 |
2 | Ferrum | 5 | 4 | 1 | 310 – 238 | 9 |
3 | Перец | 5 | 3 | 2 | 232 – 247 | 8 |
4 | Jets | 5 | 2 | 3 | 266 – 267 | 7 |
5 | The Crazy Gang-2 | 5 | 1 | 4 | 182 – 313 | 6 |
6 | Rapid | 5 | 0 | 5 | 210 – 291 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)