Расписание игр
1 тур
| Дивізіон А | ДЮСШ-2 - Siller professional | ||||
| Дивізіон А | БК Потужність - До хун пао | ||||
| Дивізіон А | Rapid - Мечта |
2 тур
| Дивізіон А | До хун пао - СКС | ||||
| Дивізіон А | БК «Политехник» - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | ||||
| Дивізіон А | Siller professional - СДЮСШОР | ||||
| Дивізіон А | ДЮСШ-2 - Мечта | ||||
| Дивізіон А | СКС-2 - Old Stars | ||||
| Дивізіон А | Rapid - БК Потужність |
3 тур
| Дивізіон А | ДЮСШ-2 - СКС | ||||
| Дивізіон А | Мечта - Old Stars | ||||
| Дивізіон А | БК «Политехник» - БК Потужність | ||||
| Дивізіон А | До хун пао - СКС-2 | ||||
| Дивізіон А | Rapid - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 |
4 тур
| Дивізіон А | СКС-2 - ДЮСШ-2 | ||||
| Дивізіон А | Мечта - Siller professional | ||||
| Дивізіон А | Rapid - До хун пао |
5 тур
| Дивізіон А | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - Siller professional | ||||
| Дивізіон А | СКС - БК «Политехник» | ||||
| Дивізіон А | СКС - СДЮСШОР | ||||
| Дивізіон А | СКС-2 - БК «Политехник» | ||||
| Дивізіон А | БК Потужність - Мечта | ||||
| Дивізіон А | Rapid - Old Stars |
6 тур
| Дивізіон А | До хун пао - Old Stars | ||||
| Дивізіон А | БК «Политехник» - Мечта | ||||
| Дивізіон А | СДЮСШОР - БК Потужність | ||||
| Дивізіон А | Siller professional - СКС-2 | ||||
| Дивізіон А | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - ДЮСШ-2 | ||||
| Дивізіон А | Rapid - СКС |
7 тур
| Дивізіон А | Мечта - СКС-2 | ||||
| Дивізіон А | Old Stars - БК Потужність | ||||
| Дивізіон А | БК «Политехник» - ДЮСШ-2 | ||||
| Дивізіон А | СДЮСШОР - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | ||||
| Дивізіон А | Rapid - Siller professional | ||||
| Дивізіон А | СКС - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 |
8 тур
| Дивізіон А | Siller professional - БК «Политехник» | ||||
| Дивізіон А | СДЮСШОР - До хун пао | ||||
| Дивізіон А | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - Мечта | ||||
| Дивізіон А | СКС - Old Stars | ||||
| Дивізіон А | Rapid - СКС-2 | ||||
| Дивізіон А | ДЮСШ-2 - БК Потужність | ||||
| Дивізіон А | ДЮСШ-2 - До хун пао |
10 тур
| Дивізіон А | БК Потужність - СКС | ||||
| Дивізіон А | Old Stars - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | ||||
| Дивізіон А | БК «Политехник» - СДЮСШОР |
11 тур
| Дивізіон А | БК Потужність - Siller professional | ||||
| Дивізіон А | Old Stars - СДЮСШОР | ||||
| Дивізіон А | Мечта - До хун пао | ||||
| Дивізіон А | Rapid - БК «Политехник» |
13 тур
| Дивізіон А | СДЮСШОР - Мечта | ||||
| Дивізіон А | До хун пао - БК «Политехник» | ||||
| Дивізіон А | Siller professional - Old Stars | ||||
| Дивізіон А | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - БК Потужність | ||||
| Дивізіон А | СКС - СКС-2 | ||||
| Дивізіон А | Rapid - ДЮСШ-2 |
15 тур
| Дивізіон А | СКС-2 - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | ||||
| Дивізіон А | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - До хун пао | ||||
| Дивізіон А | СКС-2 - СДЮСШОР | ||||
| Дивізіон А | Old Stars - БК «Политехник» |
16 тур
| Дивізіон А | Old Stars - ДЮСШ-2 | ||||
| Дивізіон А | БК Потужність - СКС-2 | ||||
| Дивізіон А | Мечта - СКС | ||||
| Дивізіон А | До хун пао - Siller professional | ||||
| Дивізіон А | СДЮСШОР - ДЮСШ-2 | ||||
| Дивізіон А | Rapid - СДЮСШОР | ||||
| Дивізіон А | Siller professional - СКС |
1 тур
| Rapid - Мечта | ||||
| БК Потужність - До хун пао | ||||
| ДЮСШ-2 - Siller professional |
2 тур
| Rapid - БК Потужність | ||||
| СКС-2 - Old Stars | ||||
| ДЮСШ-2 - Мечта | ||||
| Siller professional - СДЮСШОР | ||||
| До хун пао - СКС | ||||
| БК «Политехник» - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 |
3 тур
| Rapid - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | ||||
| До хун пао - СКС-2 | ||||
| БК «Политехник» - БК Потужність | ||||
| Мечта - Old Stars | ||||
| ДЮСШ-2 - СКС |
4 тур
| Rapid - До хун пао | ||||
| Мечта - Siller professional | ||||
| СКС-2 - ДЮСШ-2 |
5 тур
| Rapid - Old Stars | ||||
| БК Потужність - Мечта | ||||
| СКС-2 - БК «Политехник» | ||||
| СКС - СДЮСШОР | ||||
| ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - Siller professional | ||||
| СКС - БК «Политехник» |
6 тур
| Rapid - СКС | ||||
| ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - ДЮСШ-2 | ||||
| Siller professional - СКС-2 | ||||
| СДЮСШОР - БК Потужність | ||||
| До хун пао - Old Stars | ||||
| БК «Политехник» - Мечта |
7 тур
| СКС - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | ||||
| Rapid - Siller professional | ||||
| СДЮСШОР - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | ||||
| БК «Политехник» - ДЮСШ-2 | ||||
| Мечта - СКС-2 | ||||
| Old Stars - БК Потужність |
8 тур
| ДЮСШ-2 - До хун пао | ||||
| Rapid - СКС-2 | ||||
| ДЮСШ-2 - БК Потужність | ||||
| СКС - Old Stars | ||||
| ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - Мечта | ||||
| Siller professional - БК «Политехник» | ||||
| СДЮСШОР - До хун пао |
10 тур
| БК «Политехник» - СДЮСШОР | ||||
| Old Stars - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | ||||
| БК Потужність - СКС |
11 тур
| Rapid - БК «Политехник» | ||||
| Мечта - До хун пао | ||||
| Old Stars - СДЮСШОР | ||||
| БК Потужність - Siller professional |
13 тур
| Rapid - ДЮСШ-2 | ||||
| СКС - СКС-2 | ||||
| ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - БК Потужність | ||||
| Siller professional - Old Stars | ||||
| СДЮСШОР - Мечта | ||||
| До хун пао - БК «Политехник» |
15 тур
| Old Stars - БК «Политехник» | ||||
| СКС-2 - СДЮСШОР | ||||
| ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 - До хун пао | ||||
| СКС-2 - ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 |
16 тур
| Siller professional - СКС | ||||
| СДЮСШОР - ДЮСШ-2 | ||||
| Rapid - СДЮСШОР | ||||
| До хун пао - Siller professional | ||||
| Мечта - СКС | ||||
| Old Stars - ДЮСШ-2 | ||||
| БК Потужність - СКС-2 |

При поддержке
