Турнирные таблицы
Команда | OLS | DSH2 | Siller | МЧТ | Ха | И | В | П | Разн. мячей | О | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Stars | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
2 | ДЮСШ-2 | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
3 | Siller professional | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
4 | Мечта | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
5 | Raptors | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
6 | Noname | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
7 | СКАРБ | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
8 | Слобідський район | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
9 | СКАРБ-2 | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
10 | Команда Ха | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | |
11 | БК Потужність | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | – : – | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)