Сезон 12.0
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК Поляков | 13 | 13 | 0 | 1489 – 894 | 26 |
2 | Siller professional | 13 | 11 | 2 | 1037 – 668 | 24 |
3 | Team Play | 13 | 11 | 2 | 1059 – 820 | 23 |
4 | Raptors | 13 | 9 | 4 | 1018 – 949 | 22 |
5 | Мечта | 13 | 8 | 5 | 894 – 836 | 21 |
6 | Новоселовка | 13 | 8 | 5 | 864 – 910 | 21 |
7 | ДЮСШ-2 | 13 | 7 | 6 | 909 – 930 | 20 |
8 | Noname | 13 | 6 | 7 | 909 – 944 | 19 |
9 | Команда Ха | 13 | 6 | 7 | 940 – 988 | 19 |
10 | СКАРБ | 13 | 6 | 7 | 902 – 982 | 19 |
11 | Old Stars | 13 | 2 | 11 | 710 – 987 | 15 |
12 | Urban freaks | 13 | 2 | 11 | 756 – 1083 | 15 |
13 | Ветер | 13 | 2 | 11 | 705 – 851 | 14 |
14 | The Sopranos | 13 | 0 | 13 | 158 – 508 | 3 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Слюсарев Олег | СКАРБ | 336 | 13 | 26 |
2 | Роденко Николай | Вовча зграя | 326 | 12 | 28 |
3 | Роденко Николай | БК Поляков | 326 | 12 | 28 |
4 | Шорохов Евгений | БК Поляков | 306 | 12 | 26 |
5 | Зубков Валентин | Новоселовка | 276 | 12 | 23 |
6 | Липчевский Владислав | Raptors | 255 | 13 | 20 |
7 | Приёмко Александр | ДЮСШ-2 | 253 | 11 | 23 |
8 | Бавыкин Александр | Ветер | 205 | 12 | 18 |
9 | Сазонов Сергей | Team Play | 202 | 12 | 17 |
10 | Сазонов Сергей | Команда Ха | 202 | 12 | 17 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)