Бомбардиры

Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Писменицкий Вадим The Crazy Gang 417 23 19
2 Река Вадим Мечта 357 14 26
3 Река Вадим БК Поляков Политехник 357 14 26
4 Чевердин Влад БК Поляков Политехник 2 348 17 21
5 Долапо Гаджи The Crazy Gang 319 20 16
6 Орлов Александр БК POWER FIT 309 17 19
7 Ахадзи Бенджамин БК ХНУПС 306 15 21
8 Искендеров Артур The Crazy Gang 303 23 14
9 Сулима Артем БК ХНУПС 298 13 23
10 Мочалов Максим БК Поляков Политехник 2 297 15 20
11 Земцов Влад CHI Team 294 19 16
12 Золотарев Дмитрий Шарм ель Шейх Шаркс 293 15 20
13 Шорохов Евгений БК Поляков Политехник 293 17 18
14 Шутеев Илья БК Поляков Политехник 2 281 16 18
15 Бондаренко Никита БК POWER FIT 273 20 14
16 Карпенко Денис Мечта 255 21 13
17 Лыков Евгений Мечта 248 18 14
18 Андрущенко Сергей CHI Team 248 12 21
19 Лаухин Алексей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 245 14 18
20 Лаухин Алексей БК ХАИ 245 14 18
21 Синицын Илья Мечта 231 15 16
22 Алексеев Никита Without Practice 220 13 17
23 Головченко Максим Without Practice 218 16 14
24 Ольховиков Сергей БК ХНУПС 213 7 31
25 Крючков Игорь The Crazy Gang 212 18 12
26 Вакуленко Евгений БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 209 15 14
27 Вакуленко Евгений 209 15 14
28 Вакуленко Евгений БК ХАИ 209 15 14
29 Козорезов Константин БК Поляков Политехник 2 198 18 11
30 Сасин Виктор Шарм ель Шейх Шаркс 187 10 19
31 Лушников Олег Мечта 182 20 10
32 Трофимов Ян CHI Team 172 19 10
33 Зелинский Сергей Мечта 169 21 9
34 Кравчук Евгений БК POWER FIT 168 13 13
35 Сластин Дмитрий БК POWER FIT 164 14 12
36 Сластин Дмитрий БК Поляков Политехник 164 14 12
37 Липовый Григорий Шарм ель Шейх Шаркс 160 12 14
38 Шаламов Андрей БК Поляков Политехник 2 159 13 13
39 Гонтарь Артур Without Practice 159 9 18
40 Золотоус Алексей БК Поляков Политехник 155 13 12
41 Шевченко Игорь The Crazy Gang 150 22 7
42 Ларин Алексей БК POWER FIT 149 20 8
43 Кондратовец Виктор БК POWER FIT 146 6 25
44 Бучакчинский Костя БК POWER FIT 144 21 7
45 Злобин Максим CHI Team 144 16 9
46 Роденко Николай БК Поляков Политехник 144 17 9
47 Паталах Сергей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 139 14 10
48 Паталах Сергей БК ХАИ 139 14 10
49 Арабаджи Тимур БК Поляков Политехник 136 13 11
50 Сахаров Вячеслав БК POWER FIT 135 21 7
51 Бойко Сергей БК Поляков Политехник 2 132 18 8
52 Могиленец Сергей The Crazy Gang 127 8 16
53 Стрельчик Евгений БК ХНУПС 126 9 14
54 Каменев Максим БК POWER FIT 125 14 9
55 Каменев Максим БК Поляков Политехник 2 125 14 9
56 Хоменко Дмитрий (WP) Without Practice 119 15 8
57 Биканов Герман БК Поляков Политехник 118 11 11
58 Самородов Сергей БК Поляков Политехник 111 14 8
59 Самородов Сергей БК Поляков Политехник 2 111 14 8
60 Мартыненко Дмитрий БК Поляков Политехник 110 17 7
61 Ткачов В'ячеслав БК ХНУПС 110 10 11
62 Гринченко Андрей Without Practice 109 13 9
63 Попов Алексей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 105 9 12
64 Попов Алексей БК ХАИ 105 9 12
65 Чепелев Сергей Шарм ель Шейх Шаркс 105 8 14
66 Осипчук Алексей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 101 14 8
67 Синицкий Игорь The Crazy Gang 101 13 8
68 Осипчук Алексей БК ХАИ 101 14 8
69 Шарко Михаил Шарм ель Шейх Шаркс 101 6 17
70 Повстян Виталий БК POWER FIT 95 9 11
71 Трофименко Петро БК ХНУПС 93 17 6
72 Перепелкин Роман Мечта 92 11 9
73 Харченко Евгений Шарм ель Шейх Шаркс 92 12 8
74 Лапутин Дмитрий Шарм ель Шейх Шаркс 91 14 7
75 Лотошников Иван Without Practice 89 6 15
76 Бескоровайный Дмитрий The Crazy Gang 87 16 6
77 Ищенко Александр Мечта 86 20 5
78 Стародуб Илья CHI Team 86 13 7
79 Ольховский Роман БК Поляков Политехник 2 86 11 8
80 Оснач Илья Without Practice 85 7 13
81 Савченко Богдан Мечта 84 19 5
82 Волин Александр БК Поляков Политехник 2 84 15 6
83 Сухинин Денис CHI Team 83 17 5
84 Рил Альдамир The Crazy Gang 81 11 8
85 Гончаров Игорь CHI Team 80 15 6
86 Магирин Илья CHI Team 75 17 5
87 Шкурупий Иван БК Поляков Политехник 71 6 12
88 Клевачев Максим БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 67 10 7
89 Клевачев Максим БК ХАИ 67 10 7
90 Мелашич Влад Without Practice 64 7 10
91 Ковальчук Александр БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 62 16 4
92 Ковальчук Александр БК ХАИ 62 16 4
93 Мамбетов Марат БК ХНУПС 62 12 6
94 Тьохта Артем БК ХНУПС 59 17 4
95 Сытник Артём БК POWER FIT 58 13 5
96 Мелашич Игорь Шарм ель Шейх Шаркс 58 5 12
97 Качан Ярослав БК ХНУПС 55 8 7
98 Козачихин Богдан БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 54 15 4
99 Козачихин Богдан БК ХАИ 54 15 4
100 Курзин Владимир CHI Team 54 17 4
101 Алексей Григоркив Without Practice 52 8 7
102 Филимонов Игорь БК ХАИ 52 4 13
103 Синицын Вячеслав Мечта 51 13 4
104 Бондарь Александр Шарм ель Шейх Шаркс 49 9 6
105 Ермоленко Евгений Without Practice 48 3 16
106 Бескоровайный Александр The Crazy Gang 46 20 3
107 Гайдамака Павел БК POWER FIT 44 10 5
108 Водолажский Денис Without Practice 44 9 5
109 Данилов Николай CHI Team 41 18 3
110 Посохов Сергей БК POWER FIT 38 2 19
111 Захожий Ілля БК ХНУПС 37 8 5
112 Гнатюк БК Поляков Политехник 2 37 6 7
113 Крохмаль Александр БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 36 7 6
114 Крохмаль Александр БК ХАИ 36 7 6
115 Кучеренко Сергей Шарм ель Шейх Шаркс 33 15 3
116 Зозуля Юрий Мечта 31 4 8
117 Ильченко Дмитрий Without Practice 30 2 15
118 Заглада Вячеслав БК POWER FIT 29 17 2
119 Двоежон Константин БК Поляков Политехник 24 11 3
120 БК POWER FIT 23 1 23
121 Гречкин Дмитрий БК POWER FIT 23 2 12
122 Шерстюк Иван The Crazy Gang 21 17 2
123 Астахов Илья БК POWER FIT 20 5 4
124 Соробей Богдан Шарм ель Шейх Шаркс 20 7 3
125 Беззубенко Виталий Шарм ель Шейх Шаркс 18 5 4
126 Донец Анатолий БК Поляков Политехник 17 9 2
127 Серенко Виталий БК POWER FIT 15 3 5
128 Буша Александр Without Practice 14 2 7
129 Даниленко Денис БК ХАИ 14 7 2
130 Юзьковец Богдан БК POWER FIT 14 3 5
131 Палкин Владислав БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 13 16 1
132 Палкин Владислав БК ХАИ 13 16 1
133 Яковенко Иван Without Practice 11 3 4
134 Іщук Максим БК ХНУПС 11 6 2
135 Хассан Халед БК ХАИ 10 6 2
136 Катаржнов Дмитрий The Crazy Gang 9 13 1
137 Хоменко Дмитрий (SP) Without Practice 9 1 9
138 Троянов Денис Without Practice 8 4 2
139 Денчик Вадим БК Поляков Политехник 8 8 1
140 Шкуренко Виталий CHI Team 7 8 1
141 Григорьев Иван Мечта 6 5 2
142 Шаповалов Олег Шарм ель Шейх Шаркс 6 2 3
143 Бахтигозин Станислав The Crazy Gang 5 4 2
144 Блінов Снаніслав БК ХНУПС 5 4 2
145 Печерский Александр Шарм ель Шейх Шаркс 4 2 2
146 Штоюнда Артём БК ХАИ 4 5 1
147 Шкуть Сергій БК ХНУПС 2 2 1
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Черненко Илья Авангард 477 20 24
2 Сенкевич Андрей Джедаи 379 23 17
3 Отришко Олег EPAM 364 23 16
4 Троненко Антон Джедаи 351 24 15
5 Зубков Валентин Новоселовка 331 18 19
6 Абрамцов Кирилл EPAM 323 19 17
7 Носатенко Александр EPAM 280 21 14
8 Манойленко Вячеслав Ferrum 280 20 14
9 Барченков Сергей Ferrum 265 18 15
10 Андрейчук Дмитрий Легион 258 15 18
11 Фисун Владислав Авангард 255 20 13
12 Sahinoz Batur LIONS 245 15 17
13 Репнин Евгений Новоселовка 244 18 14
14 Деревянко Юрий Джедаи 242 22 11
15 Лаухин Юрий БК ХНУРЭ 238 17 14
16 Кардаков Павел Ferrum 237 24 10
17 Тодуров Евгений БК БАРС 235 18 14
18 Кузнецов Никита Дикари 231 24 10
19 Потерайло Глеб Авангард 227 20 12
20 Ямпольский Артур Дикари 224 24 10
21 Козина Анатолий БК ХНУРЭ 224 19 12
22 Карпилянский Эрик Джедаи 222 18 13
23 Саповский Сергей LIONS 220 18 13
24 Усатый Дмитрий Новоселовка 202 18 12
25 Сергеев Сергей Ferrum 190 24 8
26 Гнатовский Ростислав БК БАРС 186 20 10
27 Булич Артем БК БАРС 185 15 13
28 Бахтинов Денис Дикари 183 24 8
29 Шевченко Игорь БК БАРС 173 18 10
30 Сырбу Андрей Дикари 168 19 9
31 Ляшенко Александр Ferrum 168 11 16
32 Лыков Евгений Авангард 163 11 15
33 Пилиев Дмитрий БК ХНУРЭ 162 18 9
34 Петлица Василий Дикари 161 25 7
35 Жигадло Вадим Джедаи 160 17 10
36 Ткачук Александр БК ХНУРЭ 157 20 8
37 Итондо Доминик LIONS 156 14 12
38 Русанов Иван БК ХНУРЭ 155 20 8
39 Филиппов Станислав Дикари 154 24 7
40 Богатов Евгений EPAM 154 23 7
41 Щербинин Александр EPAM 152 22 7
42 Ганьшин Артем LIONS 149 19 8
43 Черенков Алексей Новоселовка 145 16 10
44 Олейников Дмитрий LIONS 141 10 15
45 Тугай Андрей БК БАРС 140 13 11
46 Тугай Андрей Легион 140 13 11
47 Горбачев Алексей Ferrum 138 17 9
48 Беляев Константин БК ХНУРЭ 138 14 10
49 Беляев Константин Авангард 138 14 10
50 Бавыкин Александр БК БАРС 136 19 8
51 Пантюхов Константин Дикари 135 17 8
52 Рыбалко Евгений БК ХНУРЭ 135 15 9
53 Попов Владислав Дикари 130 20 7
54 Павленко Павел Ferrum 123 16 8
55 Гаркуша Владислав LIONS 122 15 9
56 Кажан Александр Новоселовка 118 11 11
57 Лушников Олег Авангард 118 11 11
58 Яковенко Иван EPAM 113 18 7
59 Бойко Андрей Легион 111 9 13
60 Казимирчук Сергей Легион 103 12 9
61 Козин Роман БК БАРС 101 8 13
62 Недвига Дмитрий Джедаи 101 21 5
63 Гряков Дмитрий Ferrum 100 21 5
64 Токарев Руслан LIONS 93 15 7
65 Репнин Александр Новоселовка 90 15 6
66 Попов Эдуард Легион 90 13 7
67 Боков Евгений Легион 88 12 8
68 Зуй Иван Легион 88 8 11
69 Налбандян Колик Джедаи 87 11 8
70 Федорченко Олег Новоселовка 86 18 5
71 Биньков Денис Джедаи 83 11 8
72 Ляхов Владислав EPAM 81 15 6
73 Водолажский Никита Дикари 78 13 6
74 Нарышков Степан EPAM 77 9 9
75 Филиппов Андрей Легион 74 17 5
76 Белинский Денис Дикари 72 21 4
77 Соляников Даниил Авангард 72 16 5
78 Кравченко Сергей Джедаи 70 17 5
79 Цысь Артем Ferrum 69 18 4
80 Баньковский Илья Авангард 67 17 4
81 Джан Беркай EPAM 65 6 11
82 Новицкий Станислав Легион 64 14 5
83 Кошиков Александр LIONS 57 19 3
84 Эйдельштейн Михаил БК БАРС 57 5 12
85 Слепынин Валерий БК ХНУРЭ 53 13 5
86 Дубровский Всеволод Джедаи 52 7 8
87 Немашкалов Никита EPAM 50 18 3
88 Орешкин Василий LIONS 50 15 4
89 Кушнарев Антон БК ХНУРЭ 49 3 17
90 Черешнев Дмитрий Ferrum 49 13 4
91 Перешивайлов Сергей Легион 48 8 6
92 Сало Вячеслав Ferrum 46 7 7
93 Котов Константин Авангард 46 9 6
94 Никита Шутов LIONS 44 10 5
95 Смоголь Виталий Легион 42 2 21
96 Войнов Сергей LIONS 39 10 4
97 Дунаев Вячеслав Авангард 39 19 3
98 Подгорный Владислав БК БАРС 38 2 19
99 Харченко Константин Ferrum 36 3 12
100 Бавыкин Дмитрий БК БАРС 35 13 3
101 Гольберг Вячеслав Легион 33 10 4
102 Манойленко Олег Ferrum 30 4 8
103 Севостьянов Вячеслав БК БАРС 28 9 4
104 Бочков Данил БК ХНУРЭ 27 16 2
105 Потерайло Александр Авангард 27 18 2
106 Голованов Денис LIONS 26 8 4
107 Гайдар Александр БК БАРС 24 20 2
108 Долгих Денис Ferrum 24 22 2
109 Коваленко Давид Дикари 21 5 5
110 Танчук Антон EPAM 21 9 3
111 Катаржнов Дмитрий БК БАРС 20 18 2
112 Тен Евгений БК БАРС 20 17 2
113 Федорченко Алексей LIONS 18 2 9
114 Бирюков Юрий Ferrum 18 11 2
115 Титов Вячеслав Легион 16 5 4
116 Козлитин Павел Новоселовка 15 3 5
117 Чайка Евгений БК БАРС 12 2 6
118 Шаповалов Олег EPAM 12 2 6
119 Швед Павел EPAM 10 5 2
120 Агишев Вячеслав Дикари 7 5 2
121 Квасов Евгений БК ХНУРЭ 6 3 2
122 Мкртычян Михаил БК БАРС 5 5 1
123 Воропай Константин Джедаи 4 2 2
124 Бабкин Станислав EPAM 4 2 2
125 Приходько Дмитрий LIONS 4 2 2
126 Фуников Антон БК ХНУРЭ 3 1 3
127 Томко Родион БК БАРС 2 1 2
128 Топунов Владимир Легион 2 5 1
129 Плясун Андрей Авангард 2 9 1
130 Дроботенко Дмитрий Дикари 2 6 1
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Новиков Егор Желтый Тим 509 26 20
2 Оберемко Александр СК "БарДым" 401 22 19
3 Пойманов Данил Дорожник Альтернатива 373 17 22
4 Цыбулько Максим СК "БарДым" 357 25 15
5 Ибрагимов Рустам ДЮСШ-2 345 18 20
6 Самойленко Алексей СХІД-CITY 344 19 19
7 Феоктистов Артем Морские ежи 318 23 14
8 Демченко Денис Юракадемия 316 20 16
9 Чайковский Илья Желтый Тим 304 24 13
10 Ефимов Дмитрий Siller professional 303 21 15
11 Демченко Дмитрий Юракадемия 296 19 16
12 Хоменко Дмитрий (SP) Siller professional 274 25 11
13 Костенко Олег ДЮСШ-2 273 19 15
14 Кучеренко Владислав СХІД-CITY 260 17 16
15 Ульченко Максим ДЮСШ-2 250 18 14
16 Расам Мустафа СК "БарДым" 248 23 11
17 Липчанский Сергей Siller professional 247 21 12
18 Ларин Алексей Морские ежи 233 21 12
19 Мунтяну Игорь Юракадемия 223 16 14
20 Батына Антон Перец 222 16 14
21 Jian Sun Морские ежи 222 16 14
22 Леви Питер ТС/Вишкіл 212 18 12
23 Денисенко Андрей Дорожник Альтернатива 206 13 16
24 Сазонов Сергей Желтый Тим 201 15 14
25 Печеров Александр СК "БарДым" 191 18 11
26 Илькевич Александр Морские ежи 184 24 8
27 Яловенко Никита ДЮСШ-2 176 21 9
28 Туркот Сергей Морские ежи 175 20 9
29 Гнатовский Ростислав ТС/Вишкіл 174 17 11
30 Фоменко Иван Siller professional 174 25 7
31 Ковалев Роман Морские ежи 169 24 8
32 Плеханов Никита Юракадемия 165 8 21
33 Плеханов Никита Юракадемия 165 8 21
34 Кривуля Владимир Siller professional 156 22 8
35 Танцеров Сергей Перец 149 17 9
36 Добров Юрий Siller professional 147 19 8
37 Уколов Константин Siller professional 146 12 13
38 Уколов Константин Siller professional 146 12 13
39 Рязанцев Денис СК "БарДым" 140 15 10
40 Кер-эль-дин Ахмад СХІД-CITY 140 17 9
41 Приёмко Александр ДЮСШ-2 139 15 10
42 Нестеров Сергей Перец 137 10 14
43 Гордиенко Максим Морские ежи 134 22 7
44 Гончаров Игорь ДЮСШ-2 133 12 12
45 Сидненко Никита СХІД-CITY 128 13 10
46 Семикозов Владислав Желтый Тим 125 17 8
47 Лысенко Костя ТС/Вишкіл 123 14 9
48 Гавриш Вячеслав Дорожник Альтернатива 122 17 8
49 Чмелев Юрий Перец 117 12 10
50 Побережнюк Роман Перец 112 9 13
51 Побережнюк Роман Дорожник Альтернатива 112 9 13
52 Танцеров Андрей Перец 111 15 8
53 Юрченко Юрий Siller professional 109 14 8
54 Маринец Владимир ТС/Вишкіл 108 11 10
55 Чудинов Степан ТС/Вишкіл 106 12 9
56 Гайтына Никита Желтый Тим 102 8 13
57 Мечик Александр Перец 101 13 8
58 Танчук Антон СХІД-CITY 101 10 11
59 Бородин Дмитрий СК "БарДым" 97 15 7
60 Сухарьков Анатолий Перец 95 17 6
61 Дудкин Николай Морские ежи 95 24 4
62 Минюй Чжоу Морские ежи 95 19 5
63 Бражников Алексей Желтый Тим 92 25 4
64 Горбачёв Алексей (ЕЖ) Морские ежи 91 12 8
65 Соловьёв Валерий Желтый Тим 90 24 4
66 Захаренко Андрей Дорожник Альтернатива 89 17 6
67 Козарь Артем Юракадемия 85 14 7
68 Усатый Дмитрий СХІД-CITY 84 14 6
69 Крюков Евгений Дорожник Альтернатива 82 16 6
70 Матюшенко Алексей СХІД-CITY 81 16 6
71 Ушаков Глеб СК "БарДым" 78 11 8
72 Кмит Евгений ТС/Вишкіл 77 17 5
73 Артеменко Виталий СК "БарДым" 77 16 5
74 Кмит Евгений Юракадемия 77 17 5
75 Андриамбау Даниэль ТС/Вишкіл 71 6 12
76 Нестеренко Виталий Дорожник Альтернатива 70 13 6
77 Павленко Роман ТС/Вишкіл 68 15 5
78 Золотарев Денис СХІД-CITY 63 5 13
79 Власюк Святослав Юракадемия 63 9 7
80 Явуз Чан ТС/Вишкіл 63 6 11
81 Сытник Александр ДЮСШ-2 60 19 4
82 Барицкий Дмитрий СК "БарДым" 59 20 3
83 Белая Елена СК "БарДым" 58 23 3
84 Малахов Артур ДЮСШ-2 58 7 9
85 Михайленко Антон Перец 57 5 12
86 Мкртычян Михаил Дорожник Альтернатива 56 17 4
87 Кравец Игорь Siller professional 56 19 3
88 Сыромятников Дмитрий Морские ежи 55 8 7
89 Ковальов Роман ТС/Вишкіл 51 5 11
90 Курасов Алексей Юракадемия 51 13 4
91 Никифоренко Кирилл ДЮСШ-2 49 19 3
92 Друзенко Андрей Siller professional 49 12 5
93 Павленко Игорь СК "БарДым" 48 15 4
94 Воронинко Максим Дорожник Альтернатива 48 7 7
95 Андреев Марк Перец 45 11 5
96 Баранник Никита Желтый Тим 44 24 2
97 Джехадзе Роман СХІД-CITY 37 4 10
98 Стукун Евгений Siller professional 37 8 5
99 Фальченко Михаил СХІД-CITY 36 10 4
100 Місюра Антон Юракадемия 36 8 5
101 Балаба Роман Дорожник Альтернатива 34 7 5
102 Бондаренко Александр Юракадемия 30 2 15
103 Кучерявенко Николай Юракадемия 30 3 10
104 Пинчук Андрей Перец 29 10 3
105 Черевко Олег Морские ежи 28 7 4
106 Кравец Иван Siller professional 27 13 3
107 Сало Алексей Морские ежи 27 13 3
108 Турченик Михаил ДЮСШ-2 27 14 2
109 Никитин Богдан ТС/Вишкіл 26 2 13
110 Сухоруков Руслан ТС/Вишкіл 24 7 4
111 Венцель Владимир Юракадемия 24 6 4
112 Джехадзе Руслан СХІД-CITY 24 6 4
113 Коваленко Ярослав ДЮСШ-2 22 11 2
114 Слепынин Валерий ТС/Вишкіл 21 8 3
115 Калашников Василий Юракадемия 21 7 3
116 Масленников Кирилл СХІД-CITY 19 9 3
117 Ладид Анас Siller professional 19 10 2
118 Ефимов Станислав ТС/Вишкіл 19 2 10
119 Ефимов Станислав Siller professional 19 2 10
120 Билаш Роман Желтый Тим 18 12 2
121 Ефремов Константин СХІД-CITY 18 5 4
122 Коляда Максим ТС/Вишкіл 18 7 3
123 Рябенко Андрей СХІД-CITY 18 5 4
124 Семченко Александр Желтый Тим 17 9 2
125 Кабилов Артем Перец 16 3 6
126 Мелашич Влад Siller professional 14 1 14
127 Мелашич Влад Siller professional 14 1 14
128 Беляев Евгений ТС/Вишкіл 12 7 2
129 Молчанов Константин ТС/Вишкіл 11 7 2
130 Стецик Антон ТС/Вишкіл 11 1 11
131 Танасевич Михаил Дорожник Альтернатива 11 3 4
132 Кондратов Святослав Желтый Тим 11 20 1
133 Безменов Роман Siller professional 10 14 1
134 Коваленко Роман ДЮСШ-2 10 6 2
135 Додуладенко Артём ДЮСШ-2 10 18 1
136 Шипулин Данила СХІД-CITY 10 1 10
137 Жорняк Андрей Желтый Тим 9 16 1
138 Горбунов Вадим ТС/Вишкіл 8 2 4
139 Сильченко Виталий СХІД-CITY 8 5 2
140 Эсиобу Джастин ТС/Вишкіл 6 1 6
141 Хечуева Анна ТС/Вишкіл 6 2 3
142 Семянистый Ярослав СК "БарДым" 6 15 1
143 Кычанов Виталий Siller professional 6 14 1
144 Горбачев Алексей Морские ежи 5 1 5
145 Приз Сергей Желтый Тим 4 9 1
146 Назарян Айк Юракадемия 3 1 3
147 Самойленко Антон Морские ежи 3 1 3
148 Кашуба Кирилл ТС/Вишкіл 3 5 1
149 Корчагин Иван ТС/Вишкіл 2 2 1
150 Гатилов Алексей Дорожник Альтернатива 2 2 1
151 Плахотин Глеб ДЮСШ-2 2 6 1
152 Сокол Михаил Юракадемия 2 7 1
153 Донецкий Тарас Желтый Тим 1 4 1
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Харченко Юрий Qualium-systems 410 11 38
2 Погуца Максим ХНУВД (Аматоры) 364 16 23
3 Митяев Вячеслав Джедаи2 274 15 19
4 Гайтына Никита ХНУВД (Аматоры) 247 14 18
5 Беспалов Владислав ХНУВД (Аматоры) 233 17 14
6 Коротков Андрей Ветер 195 11 18
7 Головко Дмитрий Джедаи2 190 12 16
8 Ковальов Роман Ветер 167 7 24
9 Илькевич Александр Джедаи2 163 13 13
10 Никита Шутов BC LIONS2 163 13 13
11 Козлов Юрий Спартак 154 9 18
12 Вороненко Владимир ХНУВД (Аматоры) 154 8 20
13 Ткаченко Денис BC LIONS2 150 12 13
14 Зайченко Юрий СКАРБ-Mirantis 149 12 13
15 Кисиль Сергей Молодежка ШБ 141 12 12
16 Кисиль Сергей Молодежка ШБ 141 12 12
17 Жданов Андрей БРАzЕРС 127 8 16
18 Винников Игорь BC LIONS2 126 12 11
19 Ковалев Евгений Спартак 122 9 14
20 Евсеем Максим Владимирович Mighty Bulldogs (ШБ) 118 6 20
21 Даниил Дьяченко BC LIONS2 112 14 8
22 Слюнин Борис Молодежка ШБ 108 7 16
23 Матвеев Станислав БРАzЕРС 107 9 12
24 Узома Самсон Молодежка ШБ 104 7 15
25 Гусар Денис Ветер 101 11 10
26 Зверев Евгений БРАzЕРС 100 6 17
27 Исаенков Константин Ветер 100 7 15
28 Гречуха Вячеслав БРАzЕРС 98 9 11
29 Совик Андрей BC LIONS2 94 10 10
30 Пашков Сергей BC LIONS2 94 13 8
31 Гончар Артем СКАРБ-Mirantis 90 8 12
32 Олейник Андрей Ветер 89 6 15
33 Купин Вадим Джедаи2 89 13 7
34 Усатый Илья Молодежка ШБ 88 10 9
35 Сычев Николай Qualium-systems 87 11 8
36 Пушкарев Евгений Mighty Bulldogs (ШБ) 87 3 29
37 Мерчанский Алексей СКАРБ-Mirantis 85 14 7
38 Белоус Ричард СКАРБ-Mirantis 83 15 6
39 Бабак Алексей Джедаи2 79 13 7
40 Павлов Вячеслав Qualium-systems 79 9 9
41 Сарсенбаев Денис Молодежка ШБ 79 4 20
42 Тимурка Николай Джедаи2 78 11 8
43 Бизюкин Максим ХНУВД (Аматоры) 76 17 5
44 Королев Иван Qualium-systems 75 11 7
45 Коваленко Александр Молодежка ШБ 72 9 8
46 Коваленко Александр Молодежка ШБ 72 9 8
47 Олейник Илья Молодежка ШБ 70 4 18
48 Гущенко Дмитрий БРАzЕРС 64 9 8
49 Чуприна Андрей BC LIONS2 63 14 5
50 Бойник Андрей Джедаи2 54 15 4
51 Бидный Георгий СКАРБ-Mirantis 52 11 5
52 Святенко Дмитрий Спартак 51 9 6
53 Степанов Иван Джедаи2 49 11 5
54 Силяев Евгений СКАРБ-Mirantis 49 13 4
55 Федоров Андрей ХНУВД (Аматоры) 48 12 4
56 Корнелюк Захар Qualium-systems 47 11 5
57 Чопенко Дмитрий Ветер 45 9 5
58 Кравченко Никита СКАРБ-Mirantis 45 8 6
59 Кожин Владимир Mighty Bulldogs (ШБ) 44 8 6
60 Семенников Алексей BC LIONS2 42 11 4
61 Друзенко Андрей СКАРБ-Mirantis 42 7 6
62 Андросенко Валерий Mighty Bulldogs (ШБ) 42 9 5
63 Клопков Владимир Mighty Bulldogs (ШБ) 42 8 6
64 Арсланалиев Адам Спартак 41 9 5
65 Пархомов Владимир Ветер 41 11 4
66 Хоменко Александр ХНУВД (Аматоры) 40 7 6
67 Кравец Игорь СКАРБ-Mirantis 40 12 4
68 Караченцев Максим Спартак 35 6 6
69 Гриценко Назар СКАРБ-Mirantis 35 10 4
70 Кузьменко Артем Джедаи2 33 14 3
71 Митрухов Павел ХНУВД (Аматоры) 33 10 4
72 Кадуцкий Артем Молодежка ШБ 33 7 5
73 Филимонов Константин БРАzЕРС 31 8 4
74 Бекетов Дмитрий Mighty Bulldogs (ШБ) 31 6 6
75 Жадан Александр ХНУВД (Аматоры) 30 5 6
76 Токарев Олег Qualium-systems 30 11 3
77 Резниченко Илья Mighty Bulldogs (ШБ) 30 7 5
78 Ротарь Константин Спартак 28 9 4
79 Князев Алексей Спартак 27 3 9
80 Глущенко Алексей Mighty Bulldogs (ШБ) 27 5 6
81 Романов Борис Qualium-systems 26 8 4
82 Иваницкий Ярослав Молодежка ШБ 25 11 3
83 Орешкин Василий BC LIONS2 24 6 4
84 Дидюх Богдан ХНУВД (Аматоры) 21 2 11
85 Глазунов Павел Спартак 20 2 10
86 Петрикин Коля Qualium-systems 18 11 2
87 Корелин Ярослав СКАРБ-Mirantis 18 7 3
88 Фоменко Сергей Mighty Bulldogs (ШБ) 18 3 6
89 Гутник Денис Mighty Bulldogs (ШБ) 18 7 3
90 Дяченко Дмитрий Спартак 17 5 4
91 Тарасенко Константин БРАzЕРС 16 5 4
92 Кураксин Евгений БРАzЕРС 16 3 6
93 Козаченко Евгений Молодежка ШБ 16 6 3
94 Морозов Кирилл Джедаи2 15 6 3
95 Лагун Дмитрий СКАРБ-Mirantis 15 6 3
96 Бодягин Артём Ветер 14 4 4
97 Колесников Ярослав Mighty Bulldogs (ШБ) 14 5 3
98 Космынин Александр Mighty Bulldogs (ШБ) 14 4 4
99 Горбенко Дмитрий Молодежка ШБ 14 4 4
100 Гридин Денис ХНУВД (Аматоры) 13 10 2
101 Сорокин Константин Молодежка ШБ 13 5 3
102 Манаков Олег Ветер 12 6 2
103 Тягло Алексей СКАРБ-Mirantis 12 11 2
104 Коваленко Роман Молодежка ШБ 12 1 12
105 Сердаков Никита БРАzЕРС 11 6 2
106 Хорошевский Максим Молодежка ШБ 11 2 6
107 Иванов Виталий ХНУВД (Аматоры) 10 4 3
108 Калашников Василий Ветер 9 3 3
109 Аношкин Андрей ХНУВД (Аматоры) 7 14 1
110 Занин Александр Qualium-systems 7 7 1
111 Бутенко Алексей СКАРБ-Mirantis 7 9 1
112 Нечвоглод Виталий Ветер 6 1 6
113 Ляхов Павел Qualium-systems 6 5 2
114 Сухина Дмитрий СКАРБ-Mirantis 6 4 2
115 Петренко Олександр Ветер 6 3 2
116 Надеин Никита Молодежка ШБ 5 1 5
117 Гайтына Валерий ХНУВД (Аматоры) 4 1 4
118 Горбунов Вадим Ветер 4 3 2
119 Коржук Богдан Qualium-systems 4 5 1
120 Халин Валентин СКАРБ-Mirantis 4 4 1
121 Волотка Вадим БРАzЕРС 4 2 2
