Летний Кубок 2019 - II
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК ХНУПС | 6 | 6 | 1 | 496 – 405 | 12 |
2 | БК POWER FIT | 6 | 4 | 2 | 482 – 406 | 10 |
3 | Without Practice | 6 | 3 | 3 | 488 – 469 | 9 |
4 | Мечта | 6 | 3 | 3 | 435 – 433 | 9 |
5 | The Crazy Gang | 6 | 3 | 3 | 461 – 483 | 9 |
6 | CHI Team | 6 | 2 | 4 | 383 – 449 | 8 |
7 | Siller professional | 6 | 0 | 6 | 346 – 446 | 6 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPAM | 6 | 6 | 1 | 412 – 262 | 12 |
2 | Новоселовка | 6 | 5 | 1 | 320 – 314 | 11 |
3 | Желтый Тим | 6 | 4 | 2 | 357 – 310 | 10 |
4 | Джедаи | 6 | 3 | 3 | 342 – 384 | 9 |
5 | Морские ежи | 6 | 2 | 4 | 319 – 340 | 8 |
6 | Джако-тим | 6 | 1 | 5 | 363 – 376 | 7 |
7 | Сутулая Собака | 6 | 1 | 6 | 234 – 361 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPUTNIK | 7 | 6 | 1 | 488 – 433 | 13 |
2 | BC LIONS2 | 7 | 5 | 2 | 484 – 445 | 12 |
3 | Qualium-systems | 7 | 4 | 3 | 443 – 432 | 11 |
4 | Ветер | 7 | 4 | 3 | 410 – 405 | 11 |
5 | Перец | 7 | 4 | 3 | 419 – 420 | 11 |
6 | Спартак | 7 | 3 | 4 | 352 – 368 | 10 |
7 | Команда Ха [archived] | 7 | 1 | 6 | 411 – 437 | 8 |
8 | Тасманские дьяволы | 7 | 1 | 6 | 417 – 484 | 8 |
9 | БРАzЕРС | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК Мясной-Богодухов | 6 | 5 | 1 | 412 – 327 | 11 |
2 | Школа Баскетбола | 6 | 4 | 2 | 374 – 336 | 10 |
3 | Speed mouse | 6 | 4 | 2 | 292 – 283 | 10 |
4 | GlobalLogic | 6 | 3 | 3 | 259 – 285 | 8 |
5 | Молодежка ШБ | 6 | 2 | 4 | 347 – 383 | 8 |
6 | Old Stars | 6 | 2 | 4 | 309 – 370 | 8 |
7 | Power Water | 6 | 1 | 5 | 311 – 320 | 7 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)