Летний Кубок 2019 - I
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Without Practice | 5 | 5 | 0 | 443 – 257 | 10 |
2 | Джедаи | 5 | 4 | 1 | 309 – 271 | 9 |
3 | Джако-тим | 5 | 3 | 2 | 318 – 322 | 8 |
4 | Ветер | 5 | 2 | 3 | 305 – 354 | 7 |
5 | Спартак | 5 | 1 | 4 | 264 – 312 | 6 |
6 | Школа Баскетбола | 5 | 0 | 5 | 230 – 353 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Crazy Gang | 5 | 5 | 0 | 388 – 278 | 10 |
2 | Siller professional | 5 | 4 | 1 | 300 – 261 | 9 |
3 | Новоселовка | 5 | 3 | 2 | 319 – 270 | 8 |
4 | BC LIONS2 | 5 | 2 | 3 | 282 – 308 | 7 |
5 | Перец | 5 | 1 | 4 | 271 – 325 | 6 |
6 | Молодежка ШБ | 5 | 0 | 5 | 290 – 408 | 5 |
7 | Легион | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHI Team | 4 | 4 | 0 | 390 – 154 | 8 |
2 | Сутулая Собака | 4 | 3 | 1 | 241 – 239 | 7 |
3 | Speed mouse | 4 | 1 | 3 | 186 – 258 | 5 |
4 | Тасманские дьяволы | 4 | 1 | 3 | 208 – 288 | 5 |
5 | SPUTNIK | 4 | 1 | 3 | 201 – 287 | 5 |
6 | БК Поляков Политехник 2 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК POWER FIT | 5 | 5 | 0 | 454 – 307 | 10 |
2 | Желтый Тим | 5 | 4 | 1 | 330 – 290 | 9 |
3 | EPAM | 5 | 3 | 2 | 404 – 259 | 8 |
4 | Qualium-systems | 5 | 2 | 3 | 316 – 365 | 7 |
5 | БК Мясной-Богодухов | 5 | 1 | 4 | 280 – 379 | 6 |
6 | Old Stars | 5 | 0 | 5 | 211 – 395 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечта | 5 | 5 | 0 | 453 – 290 | 10 |
2 | БК ХНУПС | 5 | 4 | 1 | 434 – 296 | 9 |
3 | Морские ежи | 5 | 3 | 2 | 331 – 317 | 8 |
4 | Команда Ха [archived] | 5 | 2 | 3 | 304 – 302 | 7 |
5 | GlobalLogic | 5 | 1 | 4 | 252 – 352 | 6 |
6 | Power Water | 5 | 0 | 5 | 197 – 414 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)