Бомбардиры

Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Ильченко Дмитрий Without Practice 370 20 19
2 Рил Альдамир The Crazy Gang 342 21 17
3 Шорохов Евгений БК Поляков Политехник 2 339 20 17
4 Шутеев Илья БК Поляков Политехник 2 303 17 18
5 Пасечник Вячеслав Кировец 293 20 15
6 Дмитревский Антон Шарм ель Шейх Шаркс 285 18 16
7 Синицкий Игорь The Crazy Gang 270 22 13
8 Чепелев Сергей Шарм ель Шейх Шаркс 241 17 15
9 Буша Александр Without Practice 240 16 15
10 Писменицкий Вадим The Crazy Gang 238 11 22
11 Шарапов Дмитрий Кировец 233 14 17
12 Лапутин Дмитрий Кировец 227 22 11
13 Липовый Григорий Шарм ель Шейх Шаркс 226 17 14
14 Орлов Александр Кировец 221 18 13
15 Козорезов Константин БК Поляков Политехник 2 208 20 11
16 Головченко Максим Without Practice 204 18 12
17 Каменев Максим БК POWER FIT 199 15 14
18 Карпенко Денис Мечта 194 18 11
19 Алексеев Никита Without Practice 194 12 17
20 Сластин Дмитрий БК POWER FIT 191 11 18
21 Водолажский Денис Кировец 191 22 9
22 Сасин Виктор Шарм ель Шейх Шаркс 190 15 13
23 Коровяков Александр БК Поляков Политехник 2 188 12 16
24 Сахаров Вячеслав БК POWER FIT 183 19 10
25 Река Вадим Мечта 183 5 37
26 Быканов Герман БК POWER FIT 179 10 18
27 Лазуренко Роман The Crazy Gang 174 15 12
28 Мелашич Игорь Кировец 172 16 11
29 Шкурупий Иван Шарм ель Шейх Шаркс 166 7 24
30 Крючков Игорь The Crazy Gang 161 16 11
31 Золотоус Алексей БК Поляков Политехник 2 158 12 14
32 Солоп Андрей Мечта 152 17 9
33 Перепелкин Роман Мечта 148 18 9
34 Роденко Николай БК Поляков Политехник 2 140 20 7
35 Шарапов Глеб Кировец 134 19 8
36 Мартыненко Дмитрий БК Поляков Политехник 2 131 20 7
37 Самородов Сергей БК Поляков Политехник 2 131 14 10
38 Соробей Богдан Кировец 130 17 8
39 Ахадзи Бенджамин The Crazy Gang 125 12 11
40 Шевченко Игорь The Crazy Gang 117 21 6
41 Гринченко Андрей Without Practice 113 14 9
42 Хоменко Дмитрий (WP) Without Practice 102 17 6
43 Гайдамака Павел БК POWER FIT 98 10 10
44 Бондаренко Никита The Crazy Gang 98 10 10
45 Нарышков Степан Мечта 98 7 14
46 Подгорный Владислав Кировец 88 6 15
47 Кондратовец Виктор БК POWER FIT 87 4 22
48 Ищенко Александр Мечта 83 16 6
49 Мелашич Влад Without Practice 82 13 7
50 Сытник Артём БК POWER FIT 80 9 9
51 Рыбалко Александр БК Поляков Политехник 2 78 9 9
52 Волин Александр БК Поляков Политехник 2 75 13 6
53 Крохмаль Александр Шарм ель Шейх Шаркс 73 10 8
54 Бойко Сергей БК POWER FIT 73 10 8
55 Астахов Илья Мечта 70 6 12
56 Ларин Алексей Мечта 68 11 7
57 Гонтарь Артур Without Practice 66 7 10
58 Арабаджи Тимур БК Поляков Политехник 2 64 5 13
59 Станишевский Михаил БК POWER FIT 63 10 7
60 Серенко Виталий БК POWER FIT 59 11 6
61 Кравчук Евгений БК POWER FIT 53 5 11
62 Савченко Богдан Мечта 50 9 6
63 Белокопытовас Роман БК Поляков Политехник 2 48 4 12
64 Водолажский Никита Шарм ель Шейх Шаркс 46 16 3
65 Недвига Дмитрий БК Поляков Политехник 2 44 12 4
66 БК POWER FIT 43 5 9
67 Гречкин Дмитрий БК POWER FIT 43 2 22
68 Гайтына Никита БК POWER FIT 40 8 5
69 Яковенко Иван Without Practice 37 11 4
70 Бондарь Александр Шарм ель Шейх Шаркс 37 6 7
71 Бескоровайный Александр The Crazy Gang 35 15 3
72 Павленко Роман Without Practice 32 17 2
73 Кучеренко Сергей Шарм ель Шейх Шаркс 32 15 3
74 Синицын Вячеслав Мечта 29 9 4
75 Хоменко Дмитрий (SP) Without Practice 26 2 13
76 Паталах Сергей Шарм ель Шейх Шаркс 25 7 4
77 Сытник Максим БК POWER FIT 25 3 9
78 Катаржнов Дмитрий The Crazy Gang 23 12 2
79 Семикозов Владислав Кировец 18 9 2
80 Денчик Вадим БК Поляков Политехник 2 18 7 3
81 Побережнюк Роман БК POWER FIT 17 4 5
82 БК POWER FIT 16 5 4
83 Кунаев Владимир Кировец 16 14 2
84 Абрамцов Кирилл Кировец 15 4 4
85 Шерстюк Иван The Crazy Gang 15 12 2
86 Беззубенко Виталий Шарм ель Шейх Шаркс 14 8 2
87 Заглада Вячеслав БК POWER FIT 14 12 2
88 Бахтигозин Станислав The Crazy Gang 12 11 2
89 Дарсания Леван БК Поляков Политехник 2 11 1 11
90 Овилко Егор БК POWER FIT 10 10 1
91 Харченко Евгений Кировец 6 2 3
92 Жулавский Евгений БК Поляков Политехник 2 5 1 5
93 Шутеев Илья БК Поляков Политехник 2 4 3 2
94 Шутеев Илья БК Поляков Политехник 2 4 3 2
95 Гончаренко Данило Шарм ель Шейх Шаркс 3 4 1
96 Козлов Максим Кировец 2 1 2
97 Двоежон Константин БК Поляков Политехник 2 2 2 1
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Андрущенко Сергей CHI Team 475 24 20
2 Земцов Влад CHI Team 397 20 20
3 Зубков Валентин Новоселовка 395 19 21
4 Отришко Олег EPAM 309 23 14
5 Салахетдинов Рустам Сутулая Собака 298 18 17
6 Барченков Сергей Ferrum 297 21 15
7 Карпилянский Эрик Джедаи 291 20 15
8 Манойленко Вячеслав Ferrum 286 24 12
9 Погуца Максим ХНУВД (Аматоры) 276 18 16
10 Вакуленко Евгений БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 270 17 16
11 Попов Алексей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 248 20 13
12 Федорченко Алексей LIONS 246 17 15
13 Итондо Доминик LIONS 244 21 12
14 Токарев Руслан LIONS 243 26 10
15 Налбандян Колик Джедаи 231 19 13
16 Алексей Григоркив Сутулая Собака 227 16 15
17 Пантюхов Константин ТС/Вишкіл 225 19 12
18 Харченко Константин Ferrum 221 18 13
19 Ковальчук Александр БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 214 18 12
20 Шикин Виктор Джедаи 209 21 10
21 Носатенко Александр EPAM 208 15 14
22 Кажан Александр Новоселовка 204 18 12
23 Павленко Павел Ferrum 203 19 11
24 Злобин Максим CHI Team 200 19 11
25 Сало Вячеслав Ferrum 197 23 9
26 Sahinoz Batur LIONS 194 14 14
27 Харченко Антон БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 189 9 21
28 Репнин Евгений Новоселовка 189 17 12
29 Кузнецов Никита ТС/Вишкіл 187 20 10
30 Ляхов Владислав EPAM 184 21 9
31 Богатов Евгений EPAM 182 20 10
32 Беспалов Владислав ХНУВД (Аматоры) 182 18 11
33 Козина Анатолий Сутулая Собака 181 18 11
34 Черенков Алексей Новоселовка 171 21 9
35 Цысь Артем Ferrum 170 23 8
36 Даниленко Денис БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 162 11 15
37 Юрченко Юрий CHI Team 156 13 12
38 Тарасенко Андрей Ferrum 152 13 12
39 Сенкевич Андрей Джедаи 151 10 16
40 Биньков Денис Сутулая Собака 147 15 10
41 Трофимов Ян CHI Team 147 21 7
42 Олейников Дмитрий LIONS 145 10 15
43 Сырбу Андрей ТС/Вишкіл 144 19 8
44 Филиппов Станислав ТС/Вишкіл 143 20 8
45 Левченко Богдан Джедаи 142 12 12
46 Василишин Ярослав EPAM 137 21 7
47 Стародуб Илья EPAM 133 17 8
48 Дидюх Богдан ХНУВД (Аматоры) 131 15 9
49 Сергеев Сергей Ferrum 130 20 7
50 Магирин Илья CHI Team 128 24 6
51 Попов Владислав ТС/Вишкіл 125 20 7
52 Войнов Сергей LIONS 121 23 6
53 Гончаров Игорь CHI Team 120 21 6
54 Кошиков Александр LIONS 119 27 5
55 Козлитин Павел Новоселовка 117 9 13
56 Щербинин Александр EPAM 109 20 6
57 Усатый Дмитрий Новоселовка 105 14 8
58 Илькевич Александр Джедаи 104 16 7
59 Сыромятников Дмитрий LIONS 104 13 8
60 Вороненко Владимир ХНУВД (Аматоры) 102 9 12
61 Паталах Сергей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 102 10 11
62 Жигадло Вадим Джедаи 100 7 15
63 Репнин Александр Новоселовка 99 20 5
64 Сухинин Денис CHI Team 99 18 6
65 Евдошенко Андрей ХНУВД (Аматоры) 97 7 14
66 Белинский Денис ТС/Вишкіл 95 16 6
67 Троненко Антон Джедаи 91 8 12
68 Никита Шутов LIONS 88 15 6
69 Зуй Иван LIONS 88 6 15
70 Гайтына Валерий ХНУВД (Аматоры) 85 7 13
71 Федорченко Олег Новоселовка 83 12 7
72 Ульченко Максим CHI Team 79 13 7
73 Грищенко Алексей Сутулая Собака 77 18 5
74 Русанов Иван LIONS 76 20 4
75 Танчук Антон EPAM 75 16 5
76 Агишев Вячеслав ТС/Вишкіл 75 17 5
77 Коваленко Давид ТС/Вишкіл 71 8 9
78 Немашкалов Никита EPAM 69 17 5
79 Митрухов Павел ХНУВД (Аматоры) 65 17 4
80 Деревянко Юрий Джедаи 64 7 10
81 Горбачев Алексей Ferrum 62 5 13
82 Курзин Владимир CHI Team 61 22 3
83 Пушкарь Андрей Сутулая Собака 54 13 5
84 Зайков Александр ХНУВД (Аматоры) 53 9 6
85 Лымарь Андрей EPAM 49 10 5
86 Yucel Ilgaz LIONS 49 9 6
87 Маринец Владимир ТС/Вишкіл 46 8 6
88 Орешкин Василий LIONS 45 14 4
89 Корнев Иван Сутулая Собака 42 9 5
90 Лотошников Иван ТС/Вишкіл 41 2 21
91 Шаповалов Олег EPAM 40 5 8
92 Нестеров Сергей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 40 14 3
93 Воропай Константин Джедаи 38 8 5
94 Жуков Вячеслав ХНУВД (Аматоры) 37 10 4
95 Данилов Николай CHI Team 37 23 2
96 Халед Хассан БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 37 13 3
97 Тяпко Михаил БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 34 11 4
98 Приходько Дмитрий LIONS 33 7 5
99 Швед Павел EPAM 32 9 4
100 Долгих Денис Ferrum 32 21 2
101 Жуков Олег ХНУВД (Аматоры) 30 6 5
102 Бойник Андрей Джедаи 29 10 3
103 Дидяев Олег Ferrum 29 9 4
104 Толмачев Денис БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 29 7 5
105 Шкуренко Виталий CHI Team 29 23 2
106 Ляшенко Александр Ferrum 28 2 14
107 Гармаш Евгений Сутулая Собака 28 13 3
108 Севостьянов Владимир ХНУВД (Аматоры) 27 5 6
109 Лаухин Алексей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 24 3 8
110 Пирожков Константин Сутулая Собака 24 2 12
111 Леви Питер ТС/Вишкіл 22 8 3
112 Семенко Артем EPAM 21 3 7
113 Эсиобу Джастин ТС/Вишкіл 21 11 2
114 Черешнев Дмитрий Ferrum 20 6 4
115 Люминарский Артём ТС/Вишкіл 18 2 9
116 Иванов Виталий ХНУВД (Аматоры) 18 8 3
117 Белоцерковец Никита БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 15 4 4
118 Аношкин Андрей ХНУВД (Аматоры) 14 18 1
119 Суховой Александр Джедаи 14 8 2
120 Горбач Дмитрий ХНУВД (Аматоры) 12 2 6
121 Кабилов Артем CHI Team 11 4 3
122 Михайленко Антон БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 10 7 2
123 Гончаренко Данило БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 10 5 2
124 Бирюков Юрий Ferrum 8 5 2
125 Шостак Илья БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 6 8 1
126 Слепынин Валерий ТС/Вишкіл 6 3 2
127 Сергиенко Эдуард CHI Team 6 3 2
128 Синицын Александр Ferrum 5 3 2
129 Федоров Виктор Новоселовка 5 2 3
130 Шендрик Владислав ХНУВД (Аматоры) 4 9 1
131 Беляев Евгений ТС/Вишкіл 4 9 1
132 Цехмистро Дмитрий ТС/Вишкіл 4 1 4
133 Mamado LIONS 2 1 2
134 Ямпольский Артур ТС/Вишкіл 2 2 1
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Новиков Егор Желтый Тим 644 25 26
2 Бойко Андрей Легион 455 25 19
3 Андрейчук Дмитрий Легион 426 24 18
4 Пойманов Данил Дорожник Альтернатива 414 18 23
5 Пушкарев Евгений Школа Баскетбола 385 16 25
6 Булич Артем БК БАРС 377 23 17
7 Самойленко Алексей СХІД-CITY 373 20 19
8 Тодуров Евгений БК БАРС 327 25 14
9 Козин Роман БК БАРС 314 23 14
10 Искендеров Артур METALVIS 312 24 13
11 Казимирчук Сергей СХІД-CITY 295 17 18
12 Гряков Дмитрий METALVIS 274 23 12
13 Кардаков Павел METALVIS 273 20 14
14 Смоголь Виталий Легион 272 16 17
15 Феоктистов Артем Морские ежи 267 15 18
16 Чайковский Илья Желтый Тим 261 22 12
17 Григоров Игорь БК Мясной-Богодухов 256 16 16
18 Радзиевский Тарас Желтый Тим 253 17 15
19 Расам Мустафа SPUTNIK 247 14 18
20 Цыбулько Максим METALVIS 245 19 13
21 Манойленко Олег METALVIS 245 18 14
22 Батына Антон Команда Ха [archived] 240 16 15
23 Попов Эдуард Легион 239 21 12
24 Нестеренко Виталий Дорожник Альтернатива 232 19 13
25 Балаба Роман Дорожник Альтернатива 227 19 12
26 Кучеренко Владислав СХІД-CITY 223 19 12
27 Новицкий Станислав Легион 215 25 9
28 Новицкий Станислав Легион 215 25 9
29 Филиппов Андрей Легион 213 24 9
30 Кочнев Дмитрий БК Мясной-Богодухов 208 17 13
31 Лыпка Юрий METALVIS 192 21 10
32 Воробьев Андрей Команда Ха [archived] 192 20 10
33 Коваленко Александр Школа Баскетбола 189 14 14
34 Танцеров Сергей Команда Ха [archived] 180 19 10
35 Соловьёв Валерий Желтый Тим 179 21 9
36 Золотарев Денис СХІД-CITY 170 15 12
37 Туркот Сергей Морские ежи 168 16 11
38 Крюков Евгений Дорожник Альтернатива 164 20 9
39 Сазонов Сергей Желтый Тим 160 11 15
40 Сазонов Сергей SPUTNIK 160 11 15
41 Кучеренко Аркадий БК Мясной-Богодухов 159 17 10
42 Мкртычян Михаил Дорожник Альтернатива 157 19 9
43 Чайка Евгений БК БАРС 153 17 9
44 Ершов Леонид Школа Баскетбола 145 14 11
45 Чмелев Юрий Команда Ха [archived] 144 14 11
46 Горбачев Алексей Морские ежи 140 17 9
47 Ярошенко Дмитрий БК Мясной-Богодухов 134 16 9
48 Самойленко Антон Морские ежи 133 18 8
49 Гнатовский Ростислав БК БАРС 132 24 6
50 Кучеренко Артем БК Мясной-Богодухов 128 18 8
51 Бавыкин Александр БК БАРС 124 20 7
52 Рыбалко Евгений METALVIS 114 20 6
53 Сидненко Никита СХІД-CITY 112 16 7
54 Тугай Андрей БК БАРС 112 11 11
55 Кисиль Сергей Школа Баскетбола 109 13 9
56 Мишин Максим БК Мясной-Богодухов 108 16 7
57 Саповский Сергей Школа Баскетбола 106 7 16
58 Добров Юрий MJK 103 7 15
59 Добров Юрий Школа Баскетбола 103 7 15
60 Клименко Олег Школа Баскетбола 101 15 7
61 Вдовиченко Виталий Команда Ха [archived] 99 11 9
62 Титов Вячеслав Легион 98 13 8
63 Гревцев Александр Морские ежи 96 15 7
64 Денисенко Андрей Дорожник Альтернатива 95 13 8
65 Захаренко Андрей Дорожник Альтернатива 94 17 6
66 Черевко Олег Морские ежи 92 18 6
67 Танцеров Андрей Команда Ха [archived] 89 15 6
68 Ковалев Роман Морские ежи 86 19 5
69 Гольберг Вячеслав Легион 86 22 4
70 Гаркуша Владислав SPUTNIK 86 6 15
71 Барицкий Дмитрий MJK 85 7 13
72 Дудкин Николай Морские ежи 83 20 5
73 Ратинов Роман Морские ежи 83 15 6
74 Воробьева Марина Команда Ха [archived] 82 20 5
75 Дьяков Артем MJK 81 7 12
76 Козарь Артем SPUTNIK 81 11 8
77 Приз Михаил Морские ежи 80 7 12
78 Носатенко Александр MJK 79 7 12
79 Яловой Вадим Школа Баскетбола 79 6 14
80 Рожковский Олег Команда Ха [archived] 78 19 5
81 Гордиенко Максим Морские ежи 75 12 7
82 Фальченко Михаил СХІД-CITY 71 18 4
83 Ушаков Глеб SPUTNIK 70 6 12
84 Рязанцев Денис SPUTNIK 67 12 6
85 Бражников Алексей Желтый Тим 66 22 3
86 Поважный Евгений БК Мясной-Богодухов 65 7 10
87 Гайдар Александр БК БАРС 63 24 3
88 Дядечко Антон SPUTNIK 62 4 16
89 Семченко Александр Желтый Тим 59 20 3
90 Сарсенбаев Денис Школа Баскетбола 59 17 4
91 Джехадзе Роман СХІД-CITY 58 15 4
92 Юзьковец Богдан БК Мясной-Богодухов 55 6 10
93 Кордий Александр SPUTNIK 55 9 7
94 Джехадзе Руслан СХІД-CITY 55 19 3
95 Титов Эдуард MJK 54 5 11
96 Томко Родион БК БАРС 54 14 4
97 Танасевич Михаил Дорожник Альтернатива 54 13 5
98 Ушаков Андрей Школа Баскетбола 54 15 4
99 Нуидра Юссефф SPUTNIK 54 13 5
100 Кер-эль-дин Ахмад СХІД-CITY 54 15 4
101 Должиков Константин Команда Ха [archived] 52 6 9
102 Горченок Олег METALVIS 49 24 3
103 Катаржнов Дмитрий БК БАРС 48 26 2
104 Белинский Денис БК БАРС 47 11 5
105 Белая Елена SPUTNIK 46 10 5
106 Матвеев Станислав Морские ежи 45 13 4
107 Бородин Дмитрий SPUTNIK 45 7 7
108 Наи Джошуа SPUTNIK 43 4 11
109 Оберемко Александр SPUTNIK 42 4 11
110 Топунов Владимир Легион 42 14 3
111 Троян Вячеслав MJK 41 6 7
112 Воропай Константин Команда Ха [archived] 40 7 6
113 Сухарьков Анатолий MJK 37 7 6
114 Бондаренко Константин Желтый Тим 37 15 3
115 Назарян Айк SPUTNIK 33 4 9
116 Татаренко Александр MJK 31 6 6
117 Билаш Роман Желтый Тим 31 16 2
118 Ткаченко Денис Желтый Тим 31 12 3
119 Жорняк Андрей Желтый Тим 28 14 2
120 Рябка Александр БК Мясной-Богодухов 25 2 13
121 Кондратов Святослав Желтый Тим 22 21 2
122 Масленников Кирилл СХІД-CITY 22 12 2
123 Бавыкин Дмитрий БК БАРС 21 10 3
124 Донченко Андрей БК Мясной-Богодухов 20 5 4
125 Чичин Михаил Команда Ха [archived] 20 7 3
126 Худаев Дмитрий MJK 19 2 10
127 Sajjaa Hamza SPUTNIK 19 2 10
128 Тен Евгений БК БАРС 18 10 2
129 Бондарь Андрей Дорожник Альтернатива 17 11 2
130 Божков Антон Легион 17 8 3
131 Новожильцев Игорь METALVIS 17 9 2
132 Спенч Анатолий Школа Баскетбола 16 3 6
133 Жданкина Марина Команда Ха [archived] 16 8 2
134 Сильченко Виталий СХІД-CITY 16 8 2
135 Безпалый Дмитрий MJK 14 6 3
136 Хулапов Даниил БК Мясной-Богодухов 14 5 3
137 Синяев Владислав MJK 13 8 2
138 Фурсов Федор БК БАРС 13 3 5
139 Плеханов Никита SPUTNIK 13 2 7
140 Ефремов Константин СХІД-CITY 12 9 2
141 Гайдар Игорь БК БАРС 11 3 4
142 Баранник Никита Желтый Тим 11 9 2
143 Болохов Иван Легион 10 2 5
144 Болохов Иван Легион 10 2 5
145 Севостьянов Вячеслав БК БАРС 9 3 3
146 Школа Баскетбола 7 3 3
147 Антон Мисюра Школа Баскетбола 6 6 1
148 Кудряшов Андрей СХІД-CITY 6 6 1
149 Кудряшов Андрей СХІД-CITY 6 6 1
150 Брайнин Денис METALVIS 6 9 1
151 Приз Сергей Желтый Тим 5 12 1
152 Цубера Михаил Школа Баскетбола 5 4 2
153 Карацюба Олег Легион 5 2 3
154 Кунаев Владимир Команда Ха [archived] 5 1 5
155 Семикоз Киррил SPUTNIK 5 2 3
156 Чебышев Сергей SPUTNIK 4 1 4
157 Mamadou Ndiaye SPUTNIK 4 3 2
158 Щепилов Александр БК БАРС 3 2 2
159 Гатилов Алексей Дорожник Альтернатива 3 6 1
160 Горбов Илья Желтый Тим 2 3 1
161 Грибачев Дмитрий Легион 2 3 1
162 Гагарин Юрий Школа Баскетбола 2 1 2
163 Роденко Данил SPUTNIK 2 2 1
164 Дуванский Олег БК Мясной-Богодухов 2 6 1
165 Луценко Вадим БК Мясной-Богодухов 1 1 1
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Ефимов Дмитрий Siller professional 580 25 24
2 Коротков Андрей Ветер 576 28 21
3 Гончар Артем СКАРБ-Mirantis 564 33 18
4 Илькевич Александр Джедаи2 487 31 16
5 Павловский Алексей Rapid 487 33 15
6 Митяев Вячеслав Джедаи2 456 28 17
7 Хоменко Дмитрий (SP) Siller professional 442 33 14
8 Хоменко Дмитрий (SP) Siller professional 442 33 14
9 Степаненко Денис Old Stars 418 25 17
10 Липчанский Сергей Old Stars 397 30 14
11 Липчанский Сергей Siller professional 397 30 14
12 Ольховіков Дмитро БК ХНУПС 394 23 18
13 Ткачов В'ячеслав БК ХНУПС 364 21 18
14 Уколов Константин Siller professional 356 26 14
15 Булавин Максим Rapid 341 22 16
16 Кравченко Никита СКАРБ-Mirantis 335 29 12
17 Степаненко Александр Rapid 331 30 12
18 Шикин Виктор Rapid 328 34 10
19 Исаенков Константин Ветер 328 23 15
20 Козлов Юрий Спартак 305 21 15
21 Козлов Юрий Команда Ха [archived] 305 21 15
22 Степанов Иван Джедаи2 284 33 9
23 Рева Максим Тасманские дьяволы 278 22 13
24 Королев Иван ГориВода 278 26 11
25 Сухоруков Руслан Тасманские дьяволы 270 24 12
26 Кравец Игорь Siller professional 265 33 9
27 Кравец Игорь Siller professional 265 33 9
28 Кравец Игорь Siller professional 265 33 9
29 Олейник Андрей Ветер 256 25 11
30 Головко Дмитрий Джедаи2 255 22 12
31 Золенко Михаил Грифоны 254 23 12
32 Винников Игорь BC LIONS2 254 29 9
33 Гусар Денис Ветер 250 26 10
34 Святенко Дмитрий Спартак 249 25 10
35 Багрий Алексей Грифоны 236 20 12
36 Коваленко Александр Грифоны 233 19 13
37 Мерчанский Алексей СКАРБ-Mirantis 227 33 7
38 Фоменко Иван Siller professional 225 33 7
39 Бойник Андрей Джедаи2 221 28 8
40 Брюханков Павел GlobalLogic 221 18 13
41 Никита Шутов BC LIONS2 217 18 13
42 Даниил Дьяченко BC LIONS2 217 23 10
43 Горелков Сергей Тасманские дьяволы 213 18 12
44 Ковалев Евгений Спартак 212 20 11
45 Батаченко Сергей Тасманские дьяволы 204 22 10
46 Огирь Сергей Old Stars 201 21 10
47 Липатников Роман Old Stars 201 24 9
48 Лагун Дмитрий СКАРБ-Mirantis 195 25 8
49 Бабак Алексей Джедаи2 192 31 7
50 Деменев Артем Mighty Bulldogs (ШБ) 190 18 11
51 Шкурупий Виктор Rapid 190 26 8
52 Гавриш Вячеслав ГориВода 188 23 9
53 Мищенко Александр Ветер 186 17 11
54 Пашков Сергей BC LIONS2 176 25 8
55 Боготалый Евгений Old Stars 175 24 8
56 Тьохта Артем БК ХНУПС 170 23 8
57 Гузий Сергей Грифоны 169 19 9
58 Друзенко Андрей СКАРБ-Mirantis 168 24 7
59 Горбунов Егор БК ХНУПС 167 19 9
60 Цукур Сергей Грифоны 165 12 14
61 Сарсенбаев Денис Mighty Bulldogs (ШБ) 160 10 16
62 Сарсенбаев Денис Mighty Bulldogs (ШБ) 160 10 16
63 Морозов Кирилл Джедаи2 153 23 7
64 Вицота Анатолий Old Stars 153 16 10
65 Литвинов Сергей Old Stars 152 26 6
66 Курасов Алексей Rapid 150 27 6
67 Силяев Евгений СКАРБ-Mirantis 143 29 5
68 Кравченко Александр СКАРБ-Mirantis 142 27 6
69 Іщук Максим БК ХНУПС 140 21 7
70 Сыкал Николай Rapid 139 29 5
71 Залеский Константин Rapid 139 28 5
72 Безменов Роман Грифоны 137 16 9
73 Гаманюк Давид BC LIONS2 136 23 6
74 Зверев Евгений Тасманские дьяволы 132 8 17
75 Слепынин Валерий Тасманские дьяволы 130 13 10
76 Сыромятников Олег BC LIONS2 129 13 10
77 Чуприна Андрей BC LIONS2 127 23 6
78 Резниченко Илья Mighty Bulldogs (ШБ) 127 23 6
79 Зайченко Юрий СКАРБ-Mirantis 123 12 11
80 Ворожко Максим GlobalLogic 120 8 15
81 Кошиков Александр BC LIONS2 116 17 7
82 Семенов Александр Rapid 116 22 6
83 Косовский Игорь Mighty Bulldogs (ШБ) 116 19 7
84 Малкин Дмитрий GlobalLogic 114 18 7
85 Совик Андрей BC LIONS2 114 26 5
86 Кривуля Владимир Siller professional 114 20 6
87 Шовкопляс Роман Mighty Bulldogs (ШБ) 112 14 8
88 Болотов Максим Спартак 110 18 7
89 Болотов Максим Команда Ха [archived] 110 18 7
90 Пархомов Владимир Ветер 110 21 6
91 Лобунько Евгений ГориВода 108 16 7
92 Швец Владимир ГориВода 108 14 8
93 Жуланов Илья GlobalLogic 106 17 7
94 Саповский Сергей Mighty Bulldogs (ШБ) 105 5 21
95 Бабий Олег ГориВода 101 23 5
96 Воронинко Максим ГориВода 101 7 15
97 Петренко Олександр БК ХНУПС 98 22 5
98 Мамбетов Марат БК ХНУПС 98 22 5
99 Белоус Ричард СКАРБ-Mirantis 97 16 7
100 Бекетов Дмитрий Mighty Bulldogs (ШБ) 97 13 8
101 Семенников Алексей BC LIONS2 95 19 5
102 Минаков Иван Тасманские дьяволы 95 7 14
103 Стукун Евгений Siller professional 95 13 8
104 Халин Валентин СКАРБ-Mirantis 94 20 5
105 Тарабукин Максим Rapid 92 29 4
106 Корнелюк Захар ГориВода 92 14 7
107 Липчанский Евгений Old Stars 89 15 6
108 Эсиобу Джастин ГориВода 88 6 15
109 Нечвоглод Виталий Ветер 87 15 6
110 Волотка Вадим Спартак 87 16 6
111 Рыженко Максим GlobalLogic 86 18 5
112 Mighty Bulldogs (ШБ) 82 10 9
113 Белый Владислав Rapid 75 17 5
114 Щербинин Стас ГориВода 75 12 7
115 Зеленин Роман Джедаи2 74 13 6
116 Колесников Ярослав Mighty Bulldogs (ШБ) 61 20 4
117 Колесников Ярослав Mighty Bulldogs (ШБ) 61 20 4
118 Кравченко Павел СКАРБ-Mirantis 60 10 6
119 Черныш Станислав Грифоны 59 7 9
120 Кийко Андрей БК ХНУПС 59 11 6
121 Кадуцкий Артем Mighty Bulldogs (ШБ) 59 10 6
122 Лега Алексей GlobalLogic 58 17 4
123 Дубовик Максим GlobalLogic 58 3 20
124 Чопенко Дмитро БК ХНУПС 57 17 4
125 Гуманюк Александр Siller professional 56 24 3
126 Мищенко Иван ГориВода 55 8 7
127 Варивода Александр Rapid 55 13 5
128 Ахадзи Бенджамин БК ХНУПС 53 3 18
129 Курилов Евгений Джедаи2 52 23 3
130 Крамарчук Илья Грифоны 52 25 3
131 Пономарев Влад БК ХНУПС 52 4 13
132 Нещеретный Артем Ветер 51 24 3
133 Гущенко Дмитрий BC LIONS2 51 16 4
134 Полозенцев Вадим Спартак 50 14 4
135 Лебедев Михаил Siller professional 48 15 4
136 Гальченко Глеб ГориВода 47 6 8
137 Манаков Олег Ветер 46 21 3
138 Мисостов Тим Тасманские дьяволы 46 21 3
139 Космынин Александр Mighty Bulldogs (ШБ) 46 9 6
140 Сало Алексей Джедаи2 45 25 2
141 Рияко Андрей Old Stars 44 11 4
142 Вишняк Владислав GlobalLogic 44 6 8
143 Ширякин Дмитрий ГориВода 43 18 3
144 Бутенко Алексей СКАРБ-Mirantis 42 23 2
145 Рязанцев Иван Грифоны 41 8 6
146 Дяченко Дмитрий Спартак 41 8 6
147 Лысяк Андрей Siller professional 40 21 2
148 Трофименко Петро БК ХНУПС 40 9 5
149 Матусов Виктор GlobalLogic 37 4 10
150 Клименко Михаил Тасманские дьяволы 35 3 12
151 Казаков Владислав Old Stars 34 22 2
152 Бодягин Артём Ветер 33 9 4
153 Сухина Дмитрий СКАРБ-Mirantis 31 17 2
154 Кравец Иван Siller professional 31 24 2
