Летний Кубок ХАБЛ 2018 - I
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК ХНУПС | 5 | 5 | 0 | 667 – 359 | 10 |
2 | Мечта | 5 | 4 | 1 | 437 – 292 | 9 |
3 | Морские ежи | 5 | 3 | 2 | 299 – 334 | 8 |
4 | Дорожник Альтернатива | 5 | 2 | 3 | 377 – 369 | 7 |
5 | Тасманские дьяволы | 5 | 1 | 4 | 263 – 436 | 6 |
6 | Бизнес Молодость | 5 | 0 | 5 | 218 – 471 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Without Practice | 5 | 5 | 0 | 449 – 345 | 10 |
2 | EPAM | 5 | 4 | 1 | 326 – 258 | 9 |
3 | LIONS | 5 | 3 | 2 | 354 – 319 | 8 |
4 | БК Мясной-Богодухов | 5 | 2 | 3 | 397 – 366 | 7 |
5 | Old Stars | 5 | 1 | 4 | 319 – 359 | 6 |
6 | Спартак | 5 | 0 | 5 | 231 – 429 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шарм ель Шейх Шаркс | 4 | 4 | 0 | 412 – 253 | 8 |
2 | SPUTNIK | 4 | 3 | 1 | 358 – 340 | 7 |
3 | Школа Баскетбола | 5 | 2 | 3 | 358 – 368 | 7 |
4 | Джедаи | 4 | 2 | 2 | 284 – 316 | 6 |
5 | Команда Ха [archived] | 4 | 0 | 4 | 217 – 314 | 4 |
6 | Экипаж | 1 | 0 | 1 | 47 – 85 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Crazy Gang | 5 | 5 | 0 | 372 – 278 | 10 |
2 | MJK | 5 | 4 | 1 | 359 – 325 | 9 |
3 | Ferrum | 5 | 3 | 2 | 357 – 285 | 8 |
4 | Speed mouse | 5 | 2 | 3 | 285 – 313 | 7 |
5 | Rapid | 5 | 1 | 4 | 263 – 329 | 6 |
6 | Школа Баскетбола2 | 5 | 0 | 5 | 284 – 390 | 5 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК POWER FIT | 6 | 6 | 0 | 656 – 348 | 12 |
2 | CHI Team | 6 | 4 | 2 | 437 – 376 | 10 |
3 | Легион | 6 | 4 | 2 | 446 – 407 | 10 |
4 | Новоселовка | 6 | 4 | 2 | 368 – 369 | 10 |
5 | Желтый Тим | 6 | 2 | 4 | 400 – 421 | 8 |
6 | Джако-тим | 6 | 1 | 5 | 444 – 503 | 7 |
7 | GlobalLogic | 6 | 0 | 6 | 234 – 561 | 6 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Статистики нет
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)