Бомбардиры

Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Река Вадим Мечта 583 16 37
2 Шорохов Евгений Slam Dunk 505 18 29
3 Шарапов Дмитрий Кировец 490 22 23
4 Шкурупий Иван Slam Dunk 367 15 25
5 Мелашич Игорь Кировец 350 21 17
6 Ильченко Дмитрий Without Practice 340 20 17
7 Чепелев Сергей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 337 21 17
8 Станишевский Михаил 9,8G 304 14 22
9 Гринченко Андрей Without Practice 298 18 17
10 Буша Александр Without Practice 290 18 17
11 Роденко Николай Slam Dunk 277 21 14
12 Пасечник Вячеслав Кировец 269 19 15
13 Каменев Максим The Crazy Gang 259 16 17
14 Дмитревский Антон БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 259 19 14
15 Харченко Антон БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 254 19 14
16 Писменицкий Вадим LIONS 253 16 16
17 Сахаров Вячеслав 9,8G 241 16 16
18 Груздинь Виктор ХДАФК 239 13 19
19 Головченко Максим Without Practice 231 20 12
20 Синицкий Игорь The Crazy Gang 224 17 14
21 Рил Альдамир The Crazy Gang 216 15 15
22 Олейников Дмитрий LIONS 210 12 18
23 Сасин Виктор БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 209 14 15
24 Шарапов Глеб Кировец 194 18 11
25 Ефимов Дмитрий БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 192 16 12
26 Зуй Иван The Crazy Gang 188 15 13
27 Самородов Сергей Slam Dunk 180 18 10
28 Лапутин Дмитрий Кировец 174 22 8
29 Кондратовец Виктор 9,8G 169 5 34
30 Перепелкин Роман Мечта 167 15 12
31 Бойко Андрей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 165 11 15
32 Карпенко Денис Without Practice 164 15 11
33 Карпенко Денис Мечта 164 15 11
34 Герман Владимир Кировец 158 20 8
35 Дарсания Леван Slam Dunk 157 11 15
36 Соробей Богдан ХДАФК 156 13 12
37 Попов Эдуард ХДАФК 146 15 10
38 Водолажский Денис Кировец 141 21 7
39 Водолажский Никита БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 136 20 7
40 Итондо Доминик LIONS 133 15 9
41 Гайтына Никита ХДАФК 131 12 11
42 Гайдамака Павел 9,8G 130 10 13
43 Шевченко Игорь The Crazy Gang 128 17 8
44 Алексей Григоркив Without Practice 118 16 8
45 Солоп Андрей Мечта 117 12 10
46 Крючков Игорь The Crazy Gang 116 11 11
47 Хоменко Дмитрий (WP) Without Practice 113 20 6
48 Жигадло Вадим Slam Dunk 111 16 7
49 Ищенко Александр Мечта 109 15 8
50 Голованов Денис LIONS 95 13 8
51 Мелашич Влад Without Practice 94 13 8
52 Харламов Илья ХДАФК 83 10 9
53 Сытник Артём 9,8G 82 10 9
54 Сыромятников Дмитрий LIONS 77 11 7
55 Лазуренко Роман The Crazy Gang 77 12 7
56 Токарев Руслан LIONS 76 14 6
57 Попов Алексей БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 76 16 5
58 Даниленко Денис БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 75 15 5
59 Охват Антон LIONS 72 9 8
60 Савченко Богдан Мечта 68 15 5
61 Кравчук Евгений 9,8G 68 5 14
62 Приходько Дмитрий 9,8G 64 7 10
63 Бескоровайный Александр The Crazy Gang 63 15 5
64 Семикозов Владислав Кировец 60 14 5
65 Федорченко Алексей LIONS 59 9 7
66 Стародуб Илья ХДАФК 56 11 6
67 Козлов Максим Кировец 52 14 4
68 Кривенко Дмитрий LIONS 50 2 25
69 Картавцев Никита ХДАФК 49 12 5
70 Чевердин Влад Slam Dunk 48 2 24
71 Попов Владислав БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 48 17 3
72 Недвига Дмитрий Slam Dunk 46 16 3
73 Ковальчук Александр БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 44 15 3
74 Недбайло Евгений Slam Dunk 44 9 5
75 Биньков Денис Without Practice 43 15 3
76 Синицын Вячеслав Мечта 38 15 3
77 Ермоленко Евгений Without Practice 36 4 9
78 Кучеренко Сергей Мечта 32 17 2
79 Сыромятников Олег LIONS 32 10 4
80 Бахтигозин Станислав The Crazy Gang 30 12 3
81 Козорезов Константин Slam Dunk 30 2 15
82 9,8G 29 3 10
83 Белокопытовас Роман Slam Dunk 28 2 14
84 Лисиченко Дмитрий 9,8G 25 7 4
85 Кошиков Александр LIONS 24 10 3
86 Гончаров Игорь LIONS 24 14 2
87 Шерстюк Иван The Crazy Gang 22 13 2
88 Василишин Ярослав ХДАФК 21 12 2
89 Чиликин Алексей The Crazy Gang 19 4 5
90 Григорьев Иван Мечта 15 9 2
91 Овилко Егор 9,8G 14 5 3
92 Серенко Виталий Slam Dunk 13 6 3
93 Луговской Александр ХДАФК 13 6 3
94 Синицын Илья Мечта 12 6 2
95 Олейник Андрей ХДАФК 12 3 4
96 Никита Шутов LIONS 9 4 3
97 Катаржнов Дмитрий The Crazy Gang 9 8 2
98 Леонов Валерий Slam Dunk 9 2 5
99 Пирожков Константин LIONS 8 2 4
100 Нарышков Степан Мечта 7 2 4
101 Витковский Юрий Мечта 6 4 2
102 БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 6 1 6
103 БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 6 1 6
104 Заглада Вячеслав 9,8G 4 11 1
105 Ковальчук Никита ХДАФК 4 5 1
106 Еременко Никита БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 4 1 4
107 Белоцерковец Никита БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 4 2 2
108 Кушнарев Антон Кировец 3 1 3
109 Шикин Виктор Кировец 2 5 1
110 Вишняк Владислав БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!) 2 2 1
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Кулякин Денис Авиатор 531 26 21
2 Орлов Александр ОЛДИ 459 29 16
3 Зубков Валентин Новоселовка 443 23 20
4 Вакуленко Евгений Перец 315 15 21
5 Вакуленко Евгений FLASH 315 15 21
6 Козлитин Павел Новоселовка 311 18 18
7 Харченко Константин Ferrum 309 23 14
8 Побережнюк Роман ОЛДИ 298 23 13
9 Барченков Сергей Ferrum 296 20 15
10 Эйдельштейн Михаил Авиатор 295 23 13
11 Цысь Артем Ferrum 291 23 13
12 Трегубенко Евгений Авиатор 281 23 13
13 Шаповал Геннадий ОЛДИ 274 27 11
14 Сергеев Сергей Ferrum 271 22 13
15 Туркот Сергей Морские ежи 263 22 12
16 Манойленко Вячеслав Ferrum 260 17 16
17 Жарков Алексей В В Полтава 257 16 17
18 Коваленко Юрий В В Полтава 248 22 12
19 Репнин Евгений Новоселовка 247 19 13
20 Славко Александр В В Полтава 225 13 18
21 Таранников Евгений В В Полтава 209 17 13
22 Смольский Юрий В В Полтава 207 21 10
23 Бражник Дмитрий ОЛДИ 206 21 10
24 Гордиенко Максим Морские ежи 195 21 10
25 Черенков Алексей Новоселовка 193 22 9
26 Воробьев Андрей ОЛДИ 189 24 8
27 Андрущенко Сергей Новоселовка 179 7 26
28 Мегидей Константин В В Полтава 169 19 9
29 Танцеров Андрей Перец 163 25 7
30 Танцеров Андрей ОЛДИ 163 25 7
31 Танцеров Андрей ОЛДИ 163 25 7
32 Батына Антон ОЛДИ 157 24 7
33 Феоктистов Артем Морские ежи 155 16 10
34 Ляшенко Александр Ferrum 155 11 15
35 Пашков Дмитрий Авиатор 152 11 14
36 Приз Михаил Морские ежи 151 19 8
37 Иванов Евгений Авиатор 148 16 10
38 Усатый Дмитрий Новоселовка 144 22 7
39 Таран Ярослав Авиатор 144 11 14
40 Толмачев Денис Перец 141 18 8
41 Толмачев Денис FLASH 141 18 8
42 Черевко Олег Морские ежи 140 18 8
43 Бородай Максим В В Полтава 139 15 10
44 Сухарьков Анатолий Перец 136 17 8
45 Сухарьков Анатолий FLASH 136 17 8
46 Репнин Александр Новоселовка 132 21 7
47 Рудык Сергей В В Полтава 124 11 12
48 Довгалюк Артем Перец 123 20 7
49 Довгалюк Артем FLASH 123 20 7
50 Сало Вячеслав Ferrum 121 16 8
51 Козырь Николай В В Полтава 120 13 10
52 Танцеров Сергей Перец 109 9 13
53 Мырко Андрей В В Полтава 107 6 18
54 Жилин Тихон Авиатор 99 19 6
55 Гревцев Александр ОЛДИ 99 15 7
56 Федорченко Олег Новоселовка 94 17 6
57 Безменов Роман ОЛДИ 91 27 4
58 Зайцев Сергей В В Полтава 89 11 9
59 Самойленко Антон Морские ежи 87 17 6
60 Ковалев Роман Морские ежи 87 19 5
61 Ратинов Роман Морские ежи 85 21 5
62 Горбачев Алексей Морские ежи 77 11 7
63 Стрипа Богдан В В Полтава 74 5 15
64 Стрипа Богдан В В Полтава 74 5 15
65 Дидяев Олег Ferrum 73 12 7
66 Чириков Алексей Авиатор 72 16 5
67 Ferrum 71 6 12
68 Романенко Максим В В Полтава 66 9 8
69 Коротков Андрей Jokers 65 4 17
70 Караченцев Максим Jokers 63 5 13
71 Дудкин Николай Морские ежи 61 19 4
72 Иванов Дмитрий Jokers 61 5 13
73 Михайленко Антон FLASH 57 8 8
74 Шикин Виктор ОЛДИ 56 16 4
75 Корнейко Михаил Авиатор 55 22 3
76 Грицкив Сергей Перец 54 11 5
77 Грицкив Сергей ОЛДИ 54 11 5
78 Нижнов Сергей Jokers 52 5 11
79 Кажан Александр Jokers 51 3 17
80 Долгих Денис Ferrum 48 18 3
81 Чмелев Юрий Перец 45 4 12
82 Нестеров Сергей FLASH 44 10 5
83 Багмет Александр Морские ежи 38 7 6
84 Степаненко Александр ОЛДИ 37 11 4
85 Мечик Александр Перец 34 7 5
86 Криворучко Сергей Авиатор 25 6 5
87 Кунаев Владимир ОЛДИ 24 10 3
88 Бирюков Юрий Ferrum 21 9 3
89 Лунин Сергей Авиатор 20 2 10
90 Вишняк Владислав FLASH 18 8 3
91 Лаухин Юрий FLASH 16 5 4
92 Попов Сергей Jokers 16 3 6
93 Синицын Александр Ferrum 15 7 3
94 Ткачук Александр FLASH 15 7 3
95 Сергушин Игорь Авиатор 14 12 2
96 Зимин Кирилл Jokers 14 3 5
97 Баленко Сергей В В Полтава 12 3 4
98 Шпортько Богдан В В Полтава 12 3 4
99 Жадан Андрей Перец 11 4 3
100 Бахтинов Денис Перец 11 1 11
101 Кожин А.Б. ОЛДИ 10 2 5
102 Нечвола Егор FLASH 10 3 4
103 Горбенко Сергей Авиатор 9 4 3
104 Добров Тимофей Jokers 9 3 3
105 Сычев Евгений ОЛДИ 6 2 3
106 Веретюк С.К. ОЛДИ 6 2 3
107 Федоров Виктор Новоселовка 6 1 6
108 Черешнев Дмитрий Ferrum 5 2 3
109 Романенко Роман В В Полтава 4 2 2
110 Горбачёв Алексей (ЕЖ) Морские ежи 3 2 2
111 Шматко Никита FLASH 3 4 1
112 Должиков Константин ОЛДИ 2 1 2
113 Сало Алексей Морские ежи 2 1 2
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Земцов Влад CHI Team 759 27 29
2 Деревянко Юрий Джедаи 613 27 23
3 Новиков Егор Желтый Тим 608 27 23
4 Карпилянский Эрик Джедаи 426 27 16
5 Злобин Максим MJK 399 22 19
6 Benjamin Ahadzi БК ХНУПС 382 18 22
7 Левченко Богдан Джедаи 380 26 15
8 Пушкарев Евгений Школа Баскетбола 378 18 21
9 Юрченко Юрий CHI Team 373 20 19
10 Гряков Дмитрий METALVIS 356 22 17
11 Гряков Дмитрий METALVIS 356 22 17
12 Манойленко Олег METALVIS 354 22 17
13 Пантюхов Константин ТС/Вишкіл 329 22 15
14 Бабушок Алексей EPAM 303 25 13
15 Трофимов Ян CHI Team 288 25 12
16 Налбандян Колик Джедаи 282 26 11
17 Кузнецов Никита ТС/Вишкіл 278 23 13
18 Лыпка Юрий METALVIS 277 22 13
19 Numbreckes Joshua БК ХНУПС 276 18 16
20 Нестеренко Виталий Дорожник Альтернатива 272 17 16
21 Богатов Евгений EPAM 264 27 10
22 Носатенко Александр MJK 256 18 15
23 Стышук Максим ТС/Вишкіл 233 20 12
24 Сазонов Сергей Желтый Тим 223 17 14
25 Шаповалов Олег EPAM 213 18 12
26 Щербинин Александр EPAM 211 24 9
27 Катошников Мишаня SPUTNIK 205 18 12
28 Закревский Дмитрий Желтый Тим 203 22 10
29 Рыбалко Евгений METALVIS 196 20 10
30 Клименко Олег ТС/Вишкіл 194 20 10
31 Кабилов Артем CHI Team 183 23 8
32 Дяченко Артем MJK 182 20 10
33 Цыбулько Максим METALVIS 181 19 10
34 Оберемко Александр SPUTNIK 181 10 19
35 Швед Павел EPAM 170 23 8
36 Захаренко Андрей Дорожник Альтернатива 164 19 9
37 Ушаков Глеб SPUTNIK 160 15 11
38 Яловой Вадим Школа Баскетбола 157 9 18
39 Яловой Вадим Школа Баскетбола 157 9 18
40 Ершов Леонид Школа Баскетбола 156 20 8
41 Пойманов Данил Дорожник Альтернатива 156 8 20
42 Филиппов Станислав ТС/Вишкіл 150 20 8
43 Ляхов Владислав EPAM 149 15 10
44 Ольховіков Дмитро БК ХНУПС 147 15 10
45 Бражников Алексей Желтый Тим 144 26 6
46 Кисиль Сергей Школа Баскетбола 142 18 8
47 Танчук Антон EPAM 141 21 7
48 Бойко Сергей Школа Баскетбола 140 12 12
49 Сухинин Денис CHI Team 138 21 7
50 Сырбу Андрей ТС/Вишкіл 137 12 12
51 Степанов Иван Джедаи 132 26 6
52 Тьохта Артем БК ХНУПС 132 17 8
53 Магирин Илья CHI Team 130 24 6
54 Семенко Артем EPAM 127 20 7
55 Лотошников Иван ТС/Вишкіл 122 5 25
56 Дьяков Артем MJK 122 22 6
57 Крюков Евгений Дорожник Альтернатива 116 19 7
58 Илькевич Александр Джедаи 113 23 5
59 Бондаренко Константин Желтый Тим 111 26 5
60 Минаев Дмитрий Школа Баскетбола 111 14 8
61 Мкртычян Михаил Дорожник Альтернатива 105 20 6
62 Лымарь Андрей CHI Team 103 18 6
63 Барицкий Дмитрий MJK 102 17 6
64 Татаренко Александр MJK 99 21 5
65 Петренко Олександр БК ХНУПС 97 15 7
66 Денисенко Андрей Дорожник Альтернатива 92 6 16
67 Танцеров Сергей Дорожник Альтернатива 89 8 12
68 Троян Вячеслав MJK 84 12 7
69 Назарян Айк SPUTNIK 83 8 11
70 Головко Дмитрий Джедаи 76 13 6
71 Полубехин Антон METALVIS 75 13 6
72 Жорняк Андрей Желтый Тим 73 21 4
73 Курзин Владимир CHI Team 73 23 4
74 Бойник Андрей Джедаи 70 27 3
75 Танасевич Михаил Дорожник Альтернатива 69 13 6
76 Козарь Артем SPUTNIK 69 8 9
77 Титов Эдуард MJK 66 19 4
78 Анучный Артур ТС/Вишкіл 62 14 5
79 Нуидра Юссефф SPUTNIK 62 16 4
80 Шульжук Тарас SPUTNIK 62 5 13
81 Анучный Артур Школа Баскетбола 62 14 5
82 Анучный Артур Школа Баскетбола 62 14 5
83 Уколов Константин ТС/Вишкіл 61 6 11
84 Чмелев Юрий Дорожник Альтернатива 57 7 9
85 Евсеем Максим Владимирович Школа Баскетбола 57 7 9
86 Евсеем Максим Владимирович Школа Баскетбола 57 7 9
87 Митяев Вячеслав Джедаи 56 7 8
88 Данилов Николай CHI Team 55 24 3
89 Балаба Роман Школа Баскетбола 55 7 8
90 Горченок Олег METALVIS 50 22 3
91 Іщук Максим БК ХНУПС 50 16 4
92 Бондарь Андрей Дорожник Альтернатива 49 17 3
93 Степаненко Сергей EPAM 47 23 3
94 Кордий Александр SPUTNIK 46 5 10
95 Николаенко Дмитрий SPUTNIK 44 10 5
96 Гольберг Вячеслав Школа Баскетбола 37 8 5
97 Маринец Владимир ТС/Вишкіл 37 12 4
98 Худаев Дмитрий MJK 34 8 5
99 Соловьёв Валерий Желтый Тим 34 9 4
100 Хирний Дмитро БК ХНУПС 34 11 4
101 Роденко Данил SPUTNIK 33 5 7
102 Сергиенко Эдуард CHI Team 27 11 3
103 Свинцицкий Роман Школа Баскетбола 25 3 9
104 Трифонов Тарас Дорожник Альтернатива 24 9 3
105 Акубардия Георгий Дорожник Альтернатива 24 5 5
106 Зверев Евгений Желтый Тим 24 7 4
107 Рязанцев Денис SPUTNIK 23 6 4
108 Ушаков Андрей Школа Баскетбола 22 12 2
109 Campbell Nyakudya БК ХНУПС 21 7 3
110 Ротарь Константин EPAM 20 7 3
111 Блінов Снаніслав БК ХНУПС 20 10 2
112 Кондратов Святослав Желтый Тим 19 14 2
113 Белая Елена SPUTNIK 19 5 4
114 Сусловец Славик SPUTNIK 18 5 4
115 Меркулов Шон SPUTNIK 16 6 3
116 Атасов Александр CHI Team 15 6 3
117 Гатилов Алексей Дорожник Альтернатива 13 9 2
118 Шкуренко Виталий CHI Team 13 18 1
119 Агишев Вячеслав ТС/Вишкіл 13 9 2
120 Синяев Владислав MJK 12 6 2
121 Деменев Артем ТС/Вишкіл 12 7 2
122 Гарбар Роман EPAM 11 11 1
123 Брайнин Денис METALVIS 11 12 1
124 Минаков Иван ТС/Вишкіл 10 3 4
125 Чайковский Илья Желтый Тим 10 2 5
126 Биданец Александр CHI Team 9 5 2
127 Кийко Андрей БК ХНУПС 9 4 3
128 Коваленко Давид ТС/Вишкіл 9 4 3
129 Аджоев Михаил ТС/Вишкіл 8 3 3
130 Жидовцев Владимир EPAM 8 6 2
131 Проданец Павел METALVIS 8 15 1
132 Тарасенко Станислав SPUTNIK 8 3 3
133 Карпенко Александр Школа Баскетбола 8 2 4
134 Матлаев Виталик Школа Баскетбола 8 4 2
135 Матлаев Виталик Школа Баскетбола 8 4 2
136 Земин Егор Школа Баскетбола 7 1 7
137 Sajjaa Hamza SPUTNIK 7 3 3
138 Новожильцев Игорь METALVIS 6 17 1
139 Корх Александр SPUTNIK 6 3 2
140 Янченко Данил SPUTNIK 6 5 2
141 Познокос Владимир Школа Баскетбола 6 2 3
142 Масливец Максим ТС/Вишкіл 5 3 2
143 Корнелюк Захар ТС/Вишкіл 4 3 2
144 Приз Сергей Желтый Тим 4 7 1
145 Никифоров Дмитрий Желтый Тим 4 3 2
146 Исаенков Константин ТС/Вишкіл 3 3 1
147 Мельников Євген БК ХНУПС 3 1 3
148 Клименко Михаил Желтый Тим 3 1 3
149 Беляев Евгений ТС/Вишкіл 2 12 1
150 Слепынин Валерий ТС/Вишкіл 2 4 1
151 Фоменко Иван MJK 2 2 1
152 Ващенко Игорь MJK 2 2 1
153 Ангелин Андрей METALVIS 2 10 1
154 Жуга Сергей CHI Team 2 3 1
155 Безпалый Дмитрий MJK 2 6 1
156 Гуль Владислав БК ХНУПС 2 3 1
157 Чуркин Алексей EPAM 1 3 1
158 Ярош Сергій БК ХНУПС 1 4 1
159 Филимонов Константин Желтый Тим 1 2 1
Игрок Команда Очков Игр О/И
1 Филиппов Андрей Легион 606 30 21
2 Козин Роман БК БАРС3 601 29 21
3 Погуца Максим ХНУВД (Аматоры) 535 26 21
4 Чайка Евгений BC LIONS2 504 29 18
5 Вороненко Владимир ХНУВД (Аматоры) 470 24 20
6 Тодуров Евгений БК БАРС3 466 30 16
7 Добров Юрий Old Stars 449 19 24
8 Титов Вячеслав Школа Баскетбола Int 443 25 18
9 Гнатовский Ростислав Легион 421 29 15
10 Андрейчук Дмитрий Легион 410 23 18
11 Воропай Константин Mad Marmots 387 24 17
12 Беспалов Владислав ХНУВД (Аматоры) 376 27 14
13 Смоголь Виталий Легион 373 18 21
14 Булич Артем БК БАРС3 371 23 17
15 Гончар Артем СКАРБ-Mirantis 360 25 15
16 Коваленко Олександр Школа Баскетбола Int 346 19 19
17 Степаненко Денис Old Stars 345 21 17
18 Пашков Сергей BC LIONS2 322 29 12
19 Винников Игорь BC LIONS2 317 28 12
20 Иванов Игорь Легион 279 13 22
21 Гусар Денис Ветер 273 26 11
22 Евдошенко Андрей ХНУВД (Аматоры) 272 17 16
23 Новицкий Станислав Легион 259 28 10
24 Новицкий Станислав Легион 259 28 10
25 Иванов Виталий ХНУВД (Аматоры) 258 24 11
26 Липчанский Сергей Old Stars 237 11 22
27 Золенко Михаил Грифоны 236 24 10
28 Митрухов Павел ХНУВД (Аматоры) 227 30 8
29 Липатников Роман Old Stars 210 23 10
30 Колганов Артем Грифоны 206 18 12
31 Хоменко Дмитрий (WP) СКАРБ-Mirantis 205 26 8
32 Калашников Василий Rapid 194 19 11
33 Курасов Алексей Rapid 193 22 9
34 Бавыкин Александр БК БАРС3 188 23 9
35 Терехович Сергей Ветер 185 24 8
36 Терехович Сергей Ветер 185 24 8
37 Пархомов Владимир Ветер 178 24 8
38 Пойманов Данил Ветер 178 10 18
39 Гальченко Глеб Mad Marmots 174 16 11
40 Гольберг Вячеслав Школа Баскетбола Int 173 14 13
41 Гольберг Вячеслав Школа Баскетбола Int 173 14 13
42 Поважный Евгений Rapid 172 13 14
43 Мищенко Александр Ветер 163 16 11
44 Рожковский Олег South Side 163 23 8
45 Семченко Александр СКАРБ-Mirantis 159 19 9
46 Гайдар Александр БК БАРС3 156 29 6
47 Тарабукин Максим Rapid 153 22 7
48 Гриценко Назар СКАРБ-Mirantis 147 24 7
49 Литвинов Сергей Old Stars 146 26 6
50 Друзенко Андрей СКАРБ-Mirantis 146 18 9
51 Тен Евгений БК БАРС3 143 29 5
52 Боготалый Евгений Old Stars 143 23 7
53 Немашкалов Никита South Side 143 17 9
54 Севостьянов Владимир ХНУВД (Аматоры) 142 15 10
55 Кравченко Павел СКАРБ-Mirantis 142 16 9
56 Багрий Алексей Грифоны 141 19 8
57 Огирь Сергей Old Stars 139 17 9
58 Минаков Иван Mad Marmots 138 8 18
59 Глазунов Павел South Side 137 10 14
60 Семенников Алексей BC LIONS2 135 28 5
61 Семенников Алексей BC LIONS2 135 28 5
62 Семенов Александр Rapid 134 17 8
63 Воробьева Марина South Side 134 12 12
64 Спенч Анатолий Школа Баскетбола Int 133 7 19
65 Спенч Анатолий Школа Баскетбола4 133 7 19
66 Гавриш Вячеслав Mad Marmots 132 22 6
67 Гущенко Дмитрий BC LIONS2 129 26 5
68 Бодягин Артём Ветер 126 19 7
69 Лагун Дмитрий СКАРБ-Mirantis 124 19 7
70 Королев Иван South Side 122 22 6
71 Соколов Алекс Легион 121 9 14
72 Сухоруков Руслан Школа Баскетбола Int 120 22 6
73 Потерайло Александр BC LIONS2 119 23 6
74 Гузий Сергей Грифоны 118 19 7
75 Чуприна Андрей BC LIONS2 115 22 6
76 Горбач Дмитрий ХНУВД (Аматоры) 114 22 6
77 Нечвоглод Виталий Ветер 113 15 8
78 Головко Данила Ветер 113 9 13
79 Белинский Денис БК БАРС3 112 24 5
80 Рябка Александр Rapid 112 5 23
81 Силяев Евгений СКАРБ-Mirantis 102 20 6
82 Рева Максим Школа Баскетбола Int 102 15 7
83 Томко Родион БК БАРС3 101 13 8
84 Евдокимов Олег Грифоны 100 18 6
85 Кущенко Яков Ветер 97 13 8
86 Коваленко Александр Грифоны 96 11 9
87 Белый Владислав Rapid 93 13 8
88 Батаченко Сергей Школа Баскетбола Int 93 18 6
89 Мищенко Иван Mad Marmots 92 13 8
90 Харченко Вячеслав Mad Marmots 90 20 5
91 Лобунько Евгений Mad Marmots 90 14 7
92 Карацюба Олег Легион 90 14 7
93 Гришин Александр Грифоны 90 18 5
94 Миргород Владимир South Side 90 15 6
95 Барабаш Дима South Side 89 11 9
96 Цукур Сергей Грифоны 84 6 14
97 Фурсов Федор БК БАРС3 84 10 9
98 Бекетов Дмитрий Школа Баскетбола4 84 10 9
99 Тугай Андрей БК БАРС3 83 8 11
100 Дубинский Роман Rapid 81 21 4
101 Кравченко Никита СКАРБ-Mirantis 78 12 7
102 Демиденко Денис Rapid 77 12 7
103 Божков Антон Легион 77 26 3
104 Манаков Олег Ветер 73 19 4
105 Рияко Андрей Old Stars 73 19 4
106 Гордиенко Сергей South Side 70 12 6
107 Фоменко Сергей Школа Баскетбола Int 62 22 3
108 Науменко Василий South Side 60 3 20
109 Гальченко Даниил Mad Marmots 58 10 6
110 Мерчанский Алексей СКАРБ-Mirantis 58 21 3
111 Колодяжний Артур South Side 58 7 9
112 Батлук Егор BC LIONS2 58 10 6
113 Халин Валентин СКАРБ-Mirantis 56 20 3
114 Бабий Олег Mad Marmots 55 17 4
115 Муравьев Тимофей Школа Баскетбола4 55 10 6
116 Голоскоков Алексей Rapid 50 9 6
117 Ступка Богдан South Side 49 4 13
118 Дяденко Антон Ветер 48 5 10
119 Зайченко Юрий СКАРБ-Mirantis 45 3 15
120 Слипец Евгений ХНУВД (Аматоры) 43 8 6
121 Полозенцев Вадим South Side 43 10 5
122 Резниченко Илья Школа Баскетбола4 43 11 4
123 Крамарчук Илья Грифоны 41 21 2
124 Сарсенбаев Денис Школа Баскетбола4 41 7 6
125 Соколов Вадим Школа Баскетбола4 38 10 4
126 Мартынов Роман БК БАРС3 35 9 4
127 Ткачев Игорь БК БАРС3 35 2 18
128 Довженко Денис South Side 34 5 7
129 Кучеренко Артем Rapid 33 6 6
130 Кононенко Игорь Грифоны 33 10 4
131 Полищук Станислав ХНУВД (Аматоры) 32 15 3
132 Малюта Николай Mad Marmots 29 15 2
133 Слащилина Дина Mad Marmots 29 12 3
134 Щепилов Александр БК БАРС3 28 16 2
135 Грибачев Дмитрий Легион 28 17 2
136 Грибачев Дмитрий Легион 28 17 2
137 Бутенко Алексей СКАРБ-Mirantis 25 15 2
138 Шипигузов Владимир СКАРБ-Mirantis 25 17 2
139 Кучеренко Аркадий Rapid 25 4 7
140 Кабилов Артём Rapid 24 2 12
141 Гусько Руслан South Side 24 4 6
142 Фалько Константин Школа Баскетбола4 24 10 3
143 Олешко Дмитрий Ветер 23 4 6
144 Казаков Владислав Old Stars 23 19 2
145 Корженевский Андрей BC LIONS2 23 20 2
146 Косовский Игорь Школа Баскетбола4 23 7 4
147 Колесников Ярослав Школа Баскетбола4 22 11 2
148 Шендрик Владислав ХНУВД (Аматоры) 21 14 2
149 Нечвоглод Виталий Ветер 21 2 11
150 Варивода Александр Mad Marmots 21 8 3
151 Перекопский Сергей ХНУВД (Аматоры) 21 5 5
152 Быстров Даниил Ветер 21 5 5
153 Сухина Дмитрий СКАРБ-Mirantis 20 9 3
154 Насонов Александр БК БАРС3 20 6 4
155 Гутенев Максим BC LIONS2 19 12 2
156 Мисостов Тим Школа Баскетбола Int 19 16 2
157 Аношкин Андрей ХНУВД (Аматоры) 18 21 1
158 Гридин Денис ХНУВД (Аматоры) 18 10 2
159 Екимов Валентин Old Stars 18 10 2
160 Ткач Алексей South Side 18 2 9
161 Филиппов Денис Легион 17 5 4
162 Сало Денис South Side 15 4 4
163 Чернушенко Алексей Rapid 14 4 4
164 Нещеретный Артем Грифоны 12 5 3
165 Рак Радион BC LIONS2 10 6 2
166 Зеленецкий Павел Школа Баскетбола Int 10 6 2
167 Лукьянченко Камил Rapid 9 1 9
168 Миннахметов Талип Ветер 8 1 8
169 Карножицький Павел Школа Баскетбола4 8 6 2
170 Бахтин Андрей Ветер 7 1 7
171 Кочнев Дмитрий Rapid 7 1 7
172 Джорубов Тохир Школа Баскетбола4 7 3 3
173 Литвинов Павел Mad Marmots 6 4 2
174 Майданец Артем South Side 4 4 1
175 Дроботенко Дмитрий Школа Баскетбола4 4 7 1
176 Севостьянов Вячеслав БК БАРС3 3 2 2
177 Шарабарин Илья BC LIONS2 3 4 1
178 Котляр Александр Old Stars 2 2 1
179 Букатич Илья Mad Marmots 2 9 1
180 Репьев Сергей BC LIONS2 2 1 2
181 Кисильов Вова South Side 2 3 1
182 Байдаченко Андрей Mad Marmots 1 1 1

Партнеры

  • Mobilluck
  • Рекорд