Бутенко Алексей
–
| Сыграл игр: | 1 |
| Набрал очков: | 3 |
| Очков за игру: | 3 |
| Фолов: | 1 |
| – | Золотоус Илья |
| – | Єфімов Даніїл |
| – | Воробьев Андрей |
| – | Борисевич Владимир |
| – | Семченко Александр |
| – | Бутенко Алексей |
| – | Маренич Евгений |
| – | Бидный Георгий |
| – | Соклаков Артемий |
| – | Барабаш Егор |
| – | Друзенко Андрей |
| – | Шинкарский Ярослав |
| – | Твердохлебов Богдан |
| – | Зайченко Юрий |
| – | Сергиенко Даниил |
| – | Сурков Владислав |
| – | Мещерский Константин |
| – | Петров Антон |
| – | Твердохлебов Богдан |
| – | Гончар Артем |
–
| Сыграл игр: | 4 |
| Набрал очков: | 9 |
| Очков за игру: | 2.3 |
| Фолов: | 7 |
| – | Яловенко Костянтин |
| – | Гончар Артем |
| – | Шинкарський Володимир |
| – | Тугай Андрей |
| – | Винников Игорь |
| – | Калачинский Богдан |
| – | Паснаев Никита |
| – | Тягло Алексей |
| – | Слюсарев Олег |
| – | Бондаренко Константин |
| – | Бутенко Алексей |
| – | Кравченко Александр |
| – | Загнойко Роман |
#7
| Сыграл игр: | 5 |
| Набрал очков: | 2 |
| Очков за игру: | 0.4 |
| Фолов: | 13 |
| – | Тягло Алексей |
| – | Паснаев Никита |
| – | Слюсарев Олег |
| – | Тугай Андрей |
| – | Винников Игорь |
| – | Калачинский Богдан |
| – | Шинкарський Володимир |
| – | Целуйко Максим |
| – | Кравченко Александр |
| – | Гончар Артем |
| – | Зайченко Юрий |
| – | Бондаренко Константин |
| 7 | Бутенко Алексей |
C
#7
| Сыграл игр: | 10 |
| Набрал очков: | 4 |
| Очков за игру: | 0.4 |
| Фолов: | 11 |
| – | Казимирчук Сергей |
| – | Бидный Георгий |
| – | Твердохлебов Богдан |
| – | Водолажский Никита |
| 2 | Гончар Артем |
| 6 | Зайченко Юрий |
| 7 | Бутенко Алексей |
| 9 | Халин Валентин |
| 34 | Паснаев Никита |
| 45 | Мерчанский Алексей |
| 66 | Тягло Алексей |
| 77 | Кравченко Александр |
| 87 | Литвинов Роман |
| – | Крупицкий Иван |
| – | Чернішов Артур |
| – | Савиовский Ян |
| – | Кравченко Никита |
| – | Лагун Дмитрий |
#7
| Сыграл игр: | 13 |
| Набрал очков: | 47 |
| Очков за игру: | 3.6 |
| Фолов: | 20 |
| – | Силяев Евгений |
| 1 | Сидак Денис |
| 3 | Петров Антон |
| 5 | Зайченко Юрий |
| 7 | Бутенко Алексей |
| 9 | Яковенко Антон |
| 13 | Лагун Дмитрий |
| 21 | Мещерский Константин |
| 23 | Гапотин Даниил |
| 28 | Карабутов Александр |
| 30 | Бершадский Ярослав |
| 63 | Маренич Евгений |
| 88 | Прокофьев Александр |
| 96 | Донец Виталий |
| 99 | Фролов Евгений |
| 66 | Тягло Алексей |
C
#7
| Сыграл игр: | 28 |
| Набрал очков: | 61 |
| Очков за игру: | 2.2 |
| Фолов: | 31 |
| – | Бидный Георгий |
| – | Водолажский Никита |
| – | Таганчин Сергей |
| 5 | Корелин Ярослав |
| 7 | Бутенко Алексей |
| 9 | Халин Валентин |
| 13 | Лагун Дмитрий |
| 14 | Литвинов Роман |
| 21 | Твердохлебов Богдан |
| 33 | Гриценко Назар |
| 34 | Паснаев Никита |
| 39 | Евчук Константин |
| 45 | Мерчанский Алексей |
| 66 | Тягло Алексей |
| – | Капуста Игорь |
C
#7
| Сыграл игр: | 9 |
| Набрал очков: | 7 |
| Очков за игру: | 0.8 |
| Фолов: | 3 |
| – | Гончар Артем |
| – | Кравченко Никита |
| – | Сухина Дмитрий |
| – | Друзенко Андрей |
| – | Зайченко Юрий |
| – | Кравец Игорь |
| 1 | Силяев Евгений |
| 2 | Корелин Ярослав |
| 3 | Бидный Георгий |
| 7 | Бутенко Алексей |
| 9 | Халин Валентин |
| 13 | Лагун Дмитрий |
| 21 | Белоус Ричард |
| 33 | Гриценко Назар |
| 45 | Мерчанский Алексей |
| 66 | Тягло Алексей |
| 5 | Бушев Федор |
C
#7
| Сыграл игр: | 23 |
| Набрал очков: | 42 |
| Очков за игру: | 1.8 |
| Фолов: | 13 |
| 1 | Силяев Евгений |
| 2 | Гончар Артем |
| 3 | Кравченко Павел |
| 5 | Кравченко Никита |
| 7 | Бутенко Алексей |
| 9 | Халин Валентин |
| 11 | Сухина Дмитрий |
| 12 | Друзенко Андрей |
| 13 | Лагун Дмитрий |
| 21 | Белоус Ричард |
| 25 | Кравченко Александр |
| 32 | Шипигузов Владимир |
| 33 | Зайченко Юрий |
| 45 | Мерчанский Алексей |
| 66 | Тягло Алексей |
C
#7
| Сыграл игр: | 15 |
| Набрал очков: | 25 |
| Очков за игру: | 1.7 |
| Фолов: | 4 |
| 1 | Силяев Евгений |
| 2 | Гончар Артем |
| 3 | Зайченко Юрий |
| 5 | Кравченко Никита |
| 7 | Бутенко Алексей |
| 9 | Халин Валентин |
| 11 | Сухина Дмитрий |
| 12 | Друзенко Андрей |
| 13 | Лагун Дмитрий |
| 21 | Семченко Александр |
| 25 | Хоменко Дмитрий (WP) |
| 32 | Шипигузов Владимир |
| 33 | Гриценко Назар |
| 45 | Мерчанский Алексей |
| 66 | Кравченко Павел |
| 18 | Андрушко Дмитрий |
| 21 | Коссе Александр |
| 24 | Ногин Виталий |
СКАРБ-Mirantis
Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион D
| Место | 8 |
|---|---|
| Очки | 36 |
| Победы | 12 |
| Поражения | 12 |
| Мячи | 1322:1379 |
C
#7
| Сыграл игр: | 17 |
| Набрал очков: | 17 |
| Очков за игру: | 1 |
| Фолов: | 20 |
| – | Силяев Евгений |
| – | Хоменко Дмитрий (SP) |
| – | Мерчанский Алексей |
| – | Кравченко Павел |
| – | Семченко Александр |
| – | Отришко Олег |
| – | Довгаль Михаил |
| – | Ногин Виталий |
| – | Халин Валентин |
| – | Лагун Дмитрий |
| – | Сухина Дмитрий |
| – | Гриценко Назар |
| – | Макаренко Василий |
| – | Тягло Алексей |
| – | Надточий Максим |
| – | Шипигузов Владимир |
| – | Андрушко Дмитрий |
| – | Друзенко Андрей |
| – | Панченко Артем |
| 7 | Бутенко Алексей |
| – | Коссе Александр |
| – | Раснянский Роман |
| – | Лакин Артем |
#7
| Сыграл игр: | 20 |
| Набрал очков: | 37 |
| Очков за игру: | 1.9 |
| Фолов: | 30 |
| – | Панченко Артем |
| – | Лакин Артем |
| – | Мигулин Игорь |
| – | Андрушко Дмитрий |
| – | Коссе Александр |
| – | Бородавка Максим |
| – | Подоляка Роман |
| 1 | Силяев Евгений |
| 3 | Лагун Дмитрий |
| 5 | Макаренко Василий |
| 7 | Бутенко Алексей |
| 11 | Сухина Дмитрий |
| 12 | Друзенко Андрей |
| 16 | Раснянский Роман |
| 19 | Гриценко Назар |
| 25 | Адамов Александр |
| 32 | Шипигузов Владимир |
| 33 | Надточий Максим |
| 66 | Тягло Алексей |

При поддержке

