Бавыкин Александр
–
Сыграл игр: | 9 |
Набрал очков: | 91 |
Очков за игру: | 10.1 |
Фолов: | 34 |
– | Липчевский Владислав |
– | Ефименко Виктор |
– | Паймаш Артем |
– | Яценко Богдан |
– | Гридасов Богдан |
– | Воробьев Дмитрий |
– | Шикин Виктор |
– | Dainese Enrico |
– | Бавыкин Александр |
– | Петрикин Иван |
– | Петрикин Коля |
– | Philippo |
–
Сыграл игр: | 7 |
Набрал очков: | 171 |
Очков за игру: | 24.4 |
Фолов: | 18 |
– | Пархомов Владимир |
– | Горбачёв Алексей (ЕЖ) |
– | Коротков Андрей |
– | Бизюкин Максим |
– | Бавыкин Александр |
– | Самойленко Антон |
– | Жупиев Никита |
– | Терехович Сергей |
– | Чаговец Максим |
– | Гордиенко Максим |
–
Сыграл игр: | 12 |
Набрал очков: | 205 |
Очков за игру: | 17.1 |
Фолов: | 32 |
– | Коротков Андрей |
– | Олейник Андрей |
– | Коротков Илья |
– | Бизюкин Максим |
– | Бавыкин Александр |
– | Самойленко Антон |
– | Чуб Максим |
– | Горбачёв Алексей (ЕЖ) |
– | Яндюк Николай |
– | Вишневый Артур |
– | Пархомов Владимир |
– | Чаговец Максим |
– | Жупиев Никита |
– | Гордиенко Максим |
– | Терехович Сергей |
–
Сыграл игр: | 3 |
Набрал очков: | 10 |
Очков за игру: | 3.3 |
Фолов: | 9 |
– | Мочалов Максим |
– | Писменицкий Вадим |
– | Чевердин Влад |
– | Бавыкин Александр |
– | Шаламов Андрей |
– | Оснач Илья |
– | Самойленко Антон |
– | Вишневый Артур |
– | Пархомов Владимир |
– | Олейник Андрей |
– | Беспалов Владислав |
– | Коротков Илья |
– | Коротков Андрей |
– | Колошин Дмитрий |
– | Богдан Владимир |
– | Приёмко Александр |
– | Попов Эдуард |
– | Бизюкин Максим |
#1
Сыграл игр: | 0 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
– | Чириков Алексей |
– | Пирожков Константин |
– | Пашков Дмитрий |
– | Таран Ярослав |
– | Липатников Роман |
– | Жилин Тихон |
1 | Бавыкин Александр |
3 | Кривенко Владимир |
4 | Корнейко Михаил |
5 | Бавыкин Дмитрий |
7 | Иванов Евгений |
8 | Папян Эдгар |
9 | Трегубенко Евгений |
10 | Сергушин Игорь |
12 | Пашков Александр |
15 | Эйдельштейн Михаил |
23 | Кулякин Денис |
33 | Провоторов Алексей |
#7
Сыграл игр: | 9 |
Набрал очков: | 39 |
Очков за игру: | 4.3 |
Фолов: | 20 |
– | Подгорный Владислав |
– | Тугай Андрей |
– | Мочалов Максим |
– | Козак Владислав |
– | Фирсов Илья |
– | Федрунов Андрей |
– | Чайка Евгений |
– | Гайдар Александр |
– | Катаржнов Дмитрий |
7 | Бавыкин Александр |
10 | Тен Евгений |
12 | Севостьянов Вячеслав |
13 | Тодуров Евгений |
14 | Булич Артем |
23 | Томко Родион |
24 | Погуца Максим |
32 | Козин Роман |
33 | Беспалов Владислав |
69 | Гнатовский Ростислав |
– | Могиленец Сергей |
#7
Сыграл игр: | 19 |
Набрал очков: | 136 |
Очков за игру: | 7.2 |
Фолов: | 57 |
– | Подгорный Владислав |
– | Севостьянов Владимир |
– | Эйдельштейн Михаил |
– | Катаржнов Дмитрий |
– | Бавыкин Дмитрий |
– | Шевченко Игорь |
– | Мкртычян Михаил |
– | Гайдар Александр |
7 | Бавыкин Александр |
9 | Насонов Александр |
10 | Тен Евгений |
12 | Севостьянов Вячеслав |
13 | Тодуров Евгений |
14 | Булич Артем |
21 | Чайка Евгений |
23 | Томко Родион |
32 | Козин Роман |
69 | Гнатовский Ростислав |
– | Фурсов Федор |
– | Тугай Андрей |
– | Евдошенко Андрей |
#7
Сыграл игр: | 20 |
Набрал очков: | 124 |
Очков за игру: | 6.2 |
Фолов: | 40 |
– | Гайдар Александр |
– | Бавыкин Дмитрий |
– | Тугай Андрей |
– | Катаржнов Дмитрий |
1 | Гайдар Игорь |
4 | Щепилов Александр |
7 | Бавыкин Александр |
8 | Фурсов Федор |
9 | Насонов Александр |
10 | Тен Евгений |
11 | Ткачев Игорь |
12 | Севостьянов Вячеслав |
13 | Тодуров Евгений |
14 | Булич Артем |
21 | Чайка Евгений |
23 | Томко Родион |
32 | Козин Роман |
33 | Николаенко Станислав |
69 | Гнатовский Ростислав |
89 | Белинский Денис |
– | Подгорный Владислав |
#7
Сыграл игр: | 23 |
Набрал очков: | 188 |
Очков за игру: | 8.2 |
Фолов: | 48 |
– | Фурсов Федор |
– | Насонов Александр |
– | Ткачев Игорь |
– | Гайдар Александр |
1 | Гайдар Игорь |
4 | Щепилов Александр |
7 | Бавыкин Александр |
10 | Тен Евгений |
12 | Севостьянов Вячеслав |
13 | Тодуров Евгений |
14 | Булич Артем |
15 | Тугай Андрей |
23 | Томко Родион |
32 | Козин Роман |
55 | Мартынов Роман |
89 | Белинский Денис |
–
Сыграл игр: | 14 |
Набрал очков: | 144 |
Очков за игру: | 10.3 |
Фолов: | 49 |
– | Пашков Александр |
– | Пашков Дмитрий |
– | Квасников Вячеслав |
– | Папян Эдгар |
– | Пирожков Константин |
– | Пантюхов Константин |
– | Мыкало Сергей |
– | Бавыкин Александр |
– | Крыськив Руслан |
– | Паршенко Владимир |
– | Мыкало Павел |
– | Волобуев Артем |
– | Берников Денис |
– | Леонов Валерий |
– | Онучный Сергей |
– | Грищенко Алексей |
–
Сыграл игр: | 20 |
Набрал очков: | 156 |
Очков за игру: | 7.8 |
Фолов: | 62 |
– | Крыськив Руслан |
– | Мыкало Сергей |
– | Петров Евгений |
– | Соколов Юрий |
– | Щербина Артем |
– | Герман Владимир |
– | Кушнарев Антон |
– | Папян Эдгар |
– | Падуфалов Сергей |
– | Волобуев Артем |
– | Паршенко Владимир |
– | Пашков Александр |
– | Бавыкин Александр |
– | Квасников Вячеслав |
– | Пашков Дмитрий |
– | Таран Ярослав |
– | Савченко Алексей |
– | Корнейко Михаил |
– | Криворучко Сергей |
– | Иванов Евгений |
– | Чириков Алексей |
– | Эйдельштейн Михаил |
– | Мыкало Сергей |
БК Пегас

Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион им В.З. Неймана
Место | 6 |
---|---|
Очки | 40 |
Победы | 16 |
Поражения | 8 |
Мячи | 1551:1262 |
–
Сыграл игр: | 17 |
Набрал очков: | 84 |
Очков за игру: | 4.9 |
Фолов: | 29 |
– | Корнейко Михаил |
– | Волобуев Артем |
– | Пирожков Константин |
– | Таран Ярослав |
– | Падуфалов Сергей |
– | Паршенко Владимир |
– | Крыськив Руслан |
– | Бавыкин Александр |
– | Савченко Алексей |
– | Мыкало Сергей |
– | Криворучко Сергей |
– | Иванов Евгений |
– | Чириков Алексей |
– | Эдельштейн Михаил |
– | Квасников Вячеслав |
– | Пашков Дмитрий |
– | Пашков Александр |