Бойко Сергей
–
Сыграл игр: | 10 |
Набрал очков: | 131 |
Очков за игру: | 13.1 |
Фолов: | 19 |
– | Чевердин Влад |
– | Шорохов Евгений |
– | Ольховский Роман |
– | Недвига Дмитрий |
– | Роденко Николай |
– | Мартыненко Дмитрий |
– | Бойко Сергей |
– | Козлов Роман |
– | Мочалов Максим |
–
Сыграл игр: | 10 |
Набрал очков: | 150 |
Очков за игру: | 15 |
Фолов: | 13 |
– | Ольховский Роман |
– | Роденко Николай |
– | Бойко Сергей |
– | Мартыненко Дмитрий |
– | Чевердин Влад |
– | Недвига Дмитрий |
– | Шутеев Илья |
– | Шорохов Евгений |
– | Двоежон Константин |
– | Козлов Роман |
–
Сыграл игр: | 5 |
Набрал очков: | 23 |
Очков за игру: | 4.6 |
Фолов: | 3 |
– | Арабаджи Тимур |
– | Шаламов Андрей |
– | Чимякин Артем |
– | Кривцов Игорь |
– | Юрченко Евгений |
– | Бойко Сергей |
– | Белокопытовас Роман |
– | Быканов Герман |
– | Щербаков Вадим |
– | Двоежон Константин |
– | Дарсания Леван |
– | Река Вадим |
– | Золотоус Алексей |
– | Денчик Вадим |
– | Бучакчинский Константин |
– | Шкурупий Иван |
– | Чевердин Влад |
– | Самородов Сергей |
– | Роденко Николай |
– | Ольховский Роман |
– | Крамар Юра |
1 | Коровяков Александр |
13 | Мочалов Максим |
22 | Мартыненко Дмитрий |
73 | Шорохов Евгений |
77 | Шутеев Илья |
БК Поляков Политехник 2

Плей-офф: Финалист
Дивизион А
Место | 1 |
---|---|
Очки | 35 |
Победы | 17 |
Поражения | 1 |
Мячи | 1684:1101 |
–
Сыграл игр: | 18 |
Набрал очков: | 132 |
Очков за игру: | 7.3 |
Фолов: | 15 |
– | Ольховский Роман |
– | Чевердин Влад |
– | Козорезов Константин |
– | Мочалов Максим |
– | Шутеев Илья |
– | Гнатюк |
– | Волин Александр |
– | Шаламов Андрей |
– | Бойко Сергей |
– | Каменев Максим |
– | Самородов Сергей |
#5
Сыграл игр: | 10 |
Набрал очков: | 73 |
Очков за игру: | 7.3 |
Фолов: | 18 |
– | Гайтына Никита |
– | Быканов Герман |
– | Сытник Максим |
– | |
– | Кравчук Евгений |
5 | Бойко Сергей |
6 | Гайдамака Павел |
7 | Кондратовец Виктор |
8 | Станишевский Михаил |
9 | Овилко Егор |
10 | Каменев Максим |
11 | Побережнюк Роман |
13 | Серенко Виталий |
14 | Сахаров Вячеслав |
15 | Гречкин Дмитрий |
16 | Сластин Дмитрий |
22 | Сытник Артём |
33 | Заглада Вячеслав |
– | |
– | |
– | |
– |
Школа Баскетбола

Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион С
Место | 8 |
---|---|
Очки | 28 |
Победы | 8 |
Поражения | 12 |
Мячи | 1415:1490 |
–
Сыграл игр: | 12 |
Набрал очков: | 140 |
Очков за игру: | 11.7 |
Фолов: | 26 |
–
Сыграл игр: | 10 |
Набрал очков: | 124 |
Очков за игру: | 12.4 |
Фолов: | 18 |
– | Загнойко Роман |
– | Ганьшин Артем |
– | Пашков Сергей |
– | Бойко Сергей |
– | Олейников Дмитрий |
– | Никита Шутов |
– | Даниил Дьяченко |
– | Войнов Сергей |
– | Коновалов Артем |
– | Кошиков Александр |
– | Писменицкий Вадим |
– | Альбинус |
– | Голованов Денис |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Федорченко Алексей |
– | Момот Иван |
– | Письменный Дмитрий |
– | Семенников Алексей |
– | Винников Игорь |
– | Токарев Руслан |
– | Афолай Тимоти |
– | Кенни Алекс |
–
Сыграл игр: | 9 |
Набрал очков: | 71 |
Очков за игру: | 7.9 |
Фолов: | 10 |
– | Троненко Антон |
– | 3емин Егор |
– | Андрейчук Дмитрий |
– | Чевердин Влад |
– | Карпилянский Эрик |
– | Шутеев Илья |
– | Бойко Сергей |
– | Герман Владимир |
The Crazy Gang

Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион им В.З. Неймана
Место | 7 |
---|---|
Очки | 36 |
Победы | 12 |
Поражения | 12 |
Мячи | 1257:1224 |
#1
Сыграл игр: | 0 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
1 | Бойко Сергей |
2 | Клецкий Богдан |
6 | Козлов Максим |
7 | Джехадзе Роман |
9 | Завгородний Дмитрий |
10 | Горбач Андрей |
14 | Крючков Игорь |
15 | Шевченко Игорь |
16 | Джалагония Леван |
20 | Побережнюк Роман |
23 | Катаржнов Дмитрий |
77 | Могиленец Сергей |
– | Кравец Кирилл |
– | Штовбань Евгений |
– | Польский Виталий |
–
Сыграл игр: | 4 |
Набрал очков: | 24 |
Очков за игру: | 6 |
Фолов: | 8 |
– | Бойко Сергей |
– | Царев Александр |
– | Сечкин Виталий |
– | Козин Роман |
– | Дмитревский Антон |
4 | Нуидра Юссефф |
5 | Корзун Сергей |
6 | Баранник Никита |
7 | Козарь Артем |
8 | Проскурин Дмитрий |
9 | Львов Александр |
10 | Екимов Валентин |
11 | Безменов Роман |
13 | Руднев Николай |
21 | Дмитриевски Антон |
58 | Чекаленко Роман |